Schachtürken-Cup 2009 Paderborn
Gruppe A
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teske,Henrik | GM | M | 2528 | 2284 | 5.5 | 5.34 | 7 | 30 | / | 15 | 2514 | 2531 | 3 | |
| 2. | Schebler,Gerhard | GM | M | 2470 | 2220 | 5.5 | 5.37 | 7 | 30 | / | 15 | 2450 | 2472 | 2 | |
| 3. | Levin,Felix | GM | M | 2452 | 2250 | 5.5 | 4.98 | 7 | 30 | / | 15 | 2480 | 2463 | 11 | |
| 4. | Gutman,Lev | GM | M | 2396 | 2307 | 5.5 | 4.16 | 7 | 30 | / | 15 | 2537 | 2424 | 28 | |
| 5. | Wehmeier,Stefan,D | IM | M | 2421 | 2147 | 5.5 | 5.45 | 7 | 30 | / | 15 | 2377 | 2421 | 0 | |
| 6. | Boidman,Yuri | IM | M | 2371 | 2145 | 5.0 | 5.27 | 7 | 30 | / | 15 | 2303 | 2366 | -5 | |
| 7. | Brühl,Andreas | FM | M | 2350 | 1952 | 4.5 | 6.33 | 7 | 30 | / | 15 | 2054 | 2311 | -39 | |
| 8. | Biebinger,Gerhard | FM | M | 2255 | 2072 | 4.0 | 5.00 | 7 | 30 | / | 15 | 2122 | 2234 | -21 | |
| 9. | Turzo,Attila | IM | M | 2276 | 2028 | 4.0 | 5.40 | 7 | 30 | / | 15 | 2078 | 2246 | -30 | |
| 10. | Eichhorn,Andreas | FM | M | 2237 | 2047 | 5.0 | 5.06 | 7 | 30 | / | 15 | 2205 | 2236 | -1 | |
| 11. | Lüchtemeier,Peter | M | 2180 | 1946 | 3.5 | 5.50 | 7 | 30 | / | 15 | 1946 | 2137 | -43 | ||
| 12. | Hess,Christian | FM | M | 2231 | 2076 | 5.0 | 4.65 | 7 | 30 | / | 15 | 2234 | 2238 | 7 | |
| 13. | Gazic,Josip | M | 2181 | 2115 | 5.5 | 4.05 | 7 | 30 | / | 15 | 2345 | 2212 | 31 | ||
| 14. | Freiberger,Jonas | M | 2197 | 2088 | 4.0 | 4.28 | 7 | 30 | / | 15 | 2138 | 2191 | -6 | ||
| 15. | Himpenmacher,Andy | M | 2107 | 1994 | 4.0 | 4.52 | 7 | 30 | / | 10 | 2044 | 2096 | -11 | ||
| 16. | Sicker,Rolf | M | 2071 | 2024 | 4.5 | 3.91 | 7 | 30 | / | 15 | 2126 | 2083 | 12 | ||
| 17. | Haselhorst,Helmut | M | 2023 | 1897 | 3.0 | 4.66 | 7 | 30 | / | 15 | 1847 | 1988 | -35 | ||
| 18. | Rieke,Theo | M | 2087 | 2004 | 4.0 | 4.25 | 7 | 30 | / | 15 | 2054 | 2082 | -5 | ||
| 19. | Römhild,Marcus | M | 2060 | 2031 | 4.0 | 3.77 | 7 | 30 | / | 15 | 2081 | 2064 | 4 | ||
| 20. | Kaster,Martin | M | 2100 | 2002 | 4.0 | 4.41 | 7 | 30 | / | 15 | 2052 | 2092 | -8 | ||
| 21. | Richter,Rainer | M | 2005 | 1869 | 2.0 | 4.70 | 7 | 30 | / | 15 | 1711 | 1947 | -58 | ||
| 22. | Steinle,Carsten | M | 2066 | 2070 | 4.5 | 3.54 | 7 | 30 | / | 15 | 2172 | 2086 | 20 | ||
| 23. | Richter,Gerald | M | 2069 | 2091 | 4.0 | 3.49 | 7 | 30 | / | 15 | 2141 | 2079 | 10 | ||
| 24. | Schwarzenberg,Jos | M | 1996 | 2057 | 4.0 | 3.20 | 7 | 30 | / | 15 | 2107 | 2013 | 17 | ||
| 25. | Nolte,Christoph | J | 2001 | 1961 | 4.0 | 4.01 | 7 | 21 | / | 5 | 2011 | 2001 | 0 | ||
| 26. | Gutzmann,Tobias | M | 2078 | 1914 | 4.5 | 4.88 | 7 | 30 | / | 15 | 2016 | 2070 | -8 | ||
| 27. | Kemper,Meinolf | M | 2047 | 1988 | 4.0 | 4.00 | 7 | 30 | / | 15 | 2038 | 2047 | 0 | ||
| 28. | Rutz,Matthias | M | 1988 | 2011 | 3.5 | 3.39 | 7 | 30 | / | 15 | 2011 | 1990 | 2 | ||
| 29. | Laurenz,Waldemar | M | 1992 | 2027 | 4.0 | 3.27 | 7 | 30 | / | 15 | 2077 | 2007 | 15 | ||
| 30. | Heller,Achim | M | 1937 | 1953 | 3.5 | 3.43 | 7 | 29 | / | 15 | 1953 | 1938 | 1 | ||
| 31. | Iseringhausen,Mar | M | 2060 | 1947 | 4.0 | 3.84 | 6 | 23 | / | 5 | 2072 | 2064 | 4 | ||
| 32. | Haskenhoff,Jan | M | 1926 | 2026 | 4.0 | 2.80 | 7 | 24 | / | 10 | 2076 | 1956 | 30 | ||
| 33. | Helbing,Mathias | M | 1871 | 1987 | 3.5 | 2.69 | 7 | 27 | / | 15 | 1987 | 1889 | 18 | ||
| 34. | Chapman,Alan | M | 1990 | 1913 | 3.5 | 4.16 | 7 | 30 | / | 15 | 1913 | 1976 | -14 | ||
| 35. | Blübaum,Matthias | J | 2027 | 2073 | 5.0 | 3.07 | 7 | 22 | / | 5 | 2231 | 2080 | 53 | ||
| 36. | Fenner,Martin | M | 2004 | 2042 | 3.0 | 3.12 | 7 | 30 | / | 15 | 1992 | 2002 | -2 | ||
| 37. | Ringwelski,Marius | M | 1995 | 1934 | 3.0 | 4.26 | 7 | 30 | / | 15 | 1884 | 1968 | -27 | ||
| 38. | Stork,Joachim | M | 1946 | 1883 | 3.5 | 4.31 | 7 | 29 | / | 15 | 1883 | 1929 | -17 | ||
| 39. | Tscheuschner,Tobi | M | 2058 | 2107 | 5.0 | 3.13 | 7 | 30 | / | 15 | 2265 | 2098 | 40 | ||
| 40. | Nohr,Jonas | M | 2035 | 2050 | 3.5 | 3.43 | 7 | 30 | / | 15 | 2050 | 2036 | 1 | ||
| 41. | Bausch,Thomas | M | 1887 | 1927 | 2.0 | 3.37 | 7 | 28 | / | 15 | 1769 | 1856 | -31 | ||
| 42. | Gudath,Reiner | M | 1930 | 1964 | 2.5 | 3.31 | 7 | 29 | / | 15 | 1862 | 1913 | -17 | ||
| 43. | Müller,Matthias | M | 1923 | 2050 | 3.0 | 2.47 | 7 | 29 | / | 15 | 2000 | 1934 | 11 | ||
| 44. | Schier,Jan | M | 1795 | 2030 | 3.5 | 1.62 | 7 | 20 | / | 10 | 2030 | 1850 | 55 | ||
| 45. | Hagenhoff,Georg | M | 1915 | 2035 | 2.5 | 2.47 | 7 | 28 | / | 15 | 1933 | 1915 | 0 | ||
| 46. | Neukötter,Max | J | 1967 | 1932 | 2.5 | 3.82 | 7 | 20 | / | 5 | 1830 | 1929 | -38 | ||
| 47. | Niekrens,Stefan | M | 1934 | 2018 | 3.0 | 2.39 | 6 | 29 | / | 15 | 2018 | 1947 | 13 | ||
| 48. | Heinichen,Nils | J | 1909 | 2039 | 4.0 | 2.37 | 7 | 17 | / | 5 | 2089 | 1963 | 54 | ||
| 49. | Schilling,Dietmar | M | 1855 | 2007 | 2.5 | 2.35 | 7 | 27 | / | 15 | 1905 | 1858 | 3 | ||
| 50. | Siedhoff,Jörg | * | 1820 | 1989 | 3.0 | 1.75 | 6 | 26 | / | 15 | 1989 | 1851 | 31 | ||
| 51. | Ollech,Dirk | M | 1871 | 1946 | 3.0 | 2.94 | 7 | 27 | / | 15 | 1896 | 1872 | 1 | ||
| 52. | Blübaum,Johanna | J | 1982 | 2023 | 3.5 | 3.10 | 7 | 20 | / | 5 | 2023 | 1993 | 11 | ||
| 53. | Zärban,Jan Christ | M | 1824 | 1908 | 1.5 | 2.74 | 7 | 26 | / | 15 | 1678 | 1795 | -29 | ||
| 54. | Diele,Ralf | M | 1837 | 1829 | 0.0 | 2.55 | 5 | 26 | / | 15 | 1152 | 1772 | -65 | ||
| 55. | Volesky,Alexander | J | 1717 | 1902 | 2.0 | 1.99 | 7 | 12 | / | 5 | 1744 | 1717 | 0 | ||
| 56. | Hagedorn,Alfons | M | 1871 | 1947 | 2.5 | 2.79 | 7 | 27 | / | 15 | 1845 | 1865 | -6 | ||
| 57. | Wüstehube,Harry | M | 1748 | 1884 | 3.0 | 2.34 | 7 | 24 | / | 15 | 1834 | 1764 | 16 | ||
| 58. | Paulus,Jeffrey | M | 1757 | 2069 | 3.0 | 1.05 | 7 | 13 | / | 5 | 2019 | 1834 | 77 | ||
| 59. | Hombrecher,Kai | M | 1782 | 1991 | 3.0 | 1.69 | 7 | 25 | / | 15 | 1941 | 1814 | 32 | ||
| 60. | Powalla,Klaus | M | 1783 | 2000 | 2.0 | 1.59 | 7 | 25 | / | 15 | 1842 | 1793 | 10 | ||
| 61. | Dreesbach,Tobias | J | 1755 | 1898 | 2.5 | 2.23 | 7 | 12 | / | 5 | 1796 | 1766 | 11 | ||
| 62. | Dorr,Yannick | J | 1894 | 1905 | 2.0 | 3.38 | 7 | 17 | / | 5 | 1747 | 1849 | -45 | ||
| 63. | Tran,Duc Cuong | J | 1838 | 2022 | 4.0 | 1.91 | 7 | 15 | / | 5 | 2072 | 1913 | 75 | ||
| 64. | Hassler,Rolf | M | 1698 | 1867 | 1.5 | 2.03 | 7 | 23 | / | 15 | 1637 | 1684 | -14 | ||
| 65. | Graf,Tobias | M | 1768 | 1956 | 2.5 | 1.81 | 7 | 20 | / | 10 | 1854 | 1788 | 20 | ||
| 66. | Hecht,Carsten | J | 1803 | 1968 | 2.5 | 2.07 | 7 | 26 | / | 15 | 1866 | 1813 | 10 | ||
| 67. | Funke,Martin | M | 2274 | 2129 | 4.5 | 4.74 | 7 | 30 | / | 15 | 2231 | 2269 | -5 | ||
| 68. | Breidenbach,Olaf | M | 1978 | 1995 | 3.5 | 3.33 | 7 | 30 | / | 15 | 1995 | 1981 | 3 | ||
| 69. | Wüstehube,Axel,Dr | M | 1951 | 1905 | 2.5 | 3.95 | 7 | 29 | / | 15 | 1803 | 1919 | -32 | ||
| 70. | Ebach,Simon | M | 1849 | 1876 | 0.0 | 2.77 | 6 | 16 | / | 5 | 1199 | 1749 | -100 | ||
| 71. | Schlenter,Rüdiger | M | 1800 | 1907 | 2.0 | 2.52 | 7 | 25 | / | 15 | 1749 | 1788 | -12 | ||
| 72. | Reininghaus,Marti | M | 1760 | 2030 | 1.5 | 1.27 | 6 | 25 | / | 15 | 1837 | 1765 | 5 | ||
| 73. | Hagedorn,Florian | J | 1706 | 1850 | 3.5 | 2.21 | 7 | 11 | / | 5 | 1850 | 1763 | 57 | ||





