Schachtürken-Cup 2009 Paderborn
Gruppe A
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teske,Henrik | GM | M | 2552 | 2356 | 5.5 | 5.25 | 7 | 2586 | 2555 | + 2.50 | |
| 2. | Schebler,Gerhard | GM | M | 2486 | 2280 | 4.5 | 4.56 | 6 | 2473 | 2485 | - 0.60 | |
| 3. | Levin,Felix | GM | M | 2486 | 2332 | 4.5 | 4.26 | 6 | 2525 | 2488 | + 2.40 | |
| 4. | Gutman,Lev | GM | M | 2448 | 2381 | 4.5 | 3.54 | 6 | 2574 | 2458 | + 9.60 | |
| 5. | Wehmeier,Stefan,D | IM | M | 2443 | 2239 | 5.5 | 5.32 | 7 | 2469 | 2445 | + 1.80 | |
| 6. | Boidman,Yuri | IM | M | 2393 | 2206 | 4.5 | 4.44 | 6 | 2399 | 2394 | + 0.60 | |
| 7. | Brühl,Andreas | FM | M | 2368 | 2100 | 3.5 | 4.98 | 6 | 2157 | 2353 | -14.80 | |
| 8. | Biebinger,Gerhard | FM | M | 2318 | 2084 | 2.5 | 3.16 | 4 | 2179 | 2311 | - 6.60 | |
| 9. | Turzo,Attila | IM | M | HUN | 2276 | 2106 | 4.0 | 5.04 | 7 | 2156 | 2266 | -10.40 |
| 10. | Eichhorn,Andreas | FM | M | 2274 | 2119 | 5.0 | 4.97 | 7 | 2277 | 2274 | + 0.30 | |
| 11. | Lüchtemeier,Peter | M | 2267 | 2027 | 2.5 | 4.80 | 6 | 1970 | 2244 | -23.00 | ||
| 12. | Hess,Christian | FM | M | 2250 | 2179 | 5.0 | 4.20 | 7 | 2337 | 2258 | + 8.00 | |
| 13. | Gazic,Josip | M | 0 | 2172 | 5.5 | 5.50 | 7 | 2222 | 2222 | + 0.00 | ||
| 14. | Freiberger,Jonas | M | 2216 | 2183 | 4.0 | 3.85 | 7 | 2233 | 2218 | + 1.50 | ||
| 15. | Himpenmacher,Andy | M | 2202 | 2094 | 4.0 | 4.55 | 7 | 2144 | 2197 | - 5.50 | ||
| 16. | Sicker,Rolf | M | 2199 | 2092 | 4.5 | 4.55 | 7 | 2194 | 2199 | - 0.50 | ||
| 17. | Haselhorst,Helmut | M | 2183 | 1977 | 2.0 | 4.56 | 6 | 1852 | 2157 | -25.60 | ||
| 18. | Rieke,Theo | M | 2165 | 2108 | 3.0 | 2.90 | 5 | 2180 | 2166 | + 1.00 | ||
| 19. | Römhild,Marcus | M | 2158 | 2146 | 4.0 | 3.64 | 7 | 2196 | 2162 | + 3.60 | ||
| 20. | Kaster,Martin | M | 2155 | 2018 | 3.0 | 3.40 | 5 | 2090 | 2151 | - 4.00 | ||
| 21. | Richter,Rainer | M | 2142 | 1971 | 2.0 | 4.38 | 6 | 1846 | 2118 | -23.80 | ||
| 22. | Steinle,Carsten | M | 2137 | 2138 | 4.0 | 3.00 | 6 | 2263 | 2147 | +10.00 | ||
| 23. | Richter,Gerald | M | 2134 | 2130 | 4.0 | 3.57 | 7 | 2180 | 2138 | + 4.30 | ||
| 24. | Schwarzenberg,Jos | M | 2112 | 2095 | 4.0 | 3.12 | 6 | 2220 | 2121 | + 8.80 | ||
| 25. | Nolte,Christoph | J | 2111 | 2033 | 3.5 | 3.66 | 6 | 2090 | 2109 | - 1.60 | ||
| 26. | Gutzmann,Tobias | M | 2106 | 1971 | 2.5 | 2.72 | 4 | 2066 | 2104 | - 2.20 | ||
| 27. | Kemper,Meinolf | M | 2103 | 2102 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2102 | 2103 | + 0.00 | ||
| 28. | Rutz,Matthias | M | 2097 | 2134 | 2.5 | 2.70 | 6 | 2077 | 2095 | - 2.00 | ||
| 29. | Laurenz,Waldemar | M | 2090 | 2163 | 2.5 | 2.00 | 5 | 2163 | 2095 | + 5.00 | ||
| 30. | Heller,Achim | M | 0 | 1980 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1980 | 1980 | + 0.00 | ||
| 31. | Iseringhausen,Mar | M | 2087 | 2060 | 3.5 | 2.70 | 5 | 2209 | 2095 | + 8.00 | ||
| 32. | Haskenhoff,Jan | M | 2076 | 2183 | 2.0 | 1.75 | 5 | 2111 | 2079 | + 2.50 | ||
| 33. | Helbing,Mathias | M | 2076 | 2068 | 2.5 | 3.06 | 6 | 2011 | 2070 | - 5.60 | ||
| 34. | Chapman,Alan | M | 2067 | 2047 | 3.0 | 3.18 | 6 | 2047 | 2065 | - 1.80 | ||
| 35. | Blübaum,Matthias | J | 2059 | 2205 | 4.0 | 1.80 | 6 | 2330 | 2081 | +22.00 | ||
| 36. | Fenner,Martin | M | 2058 | 2153 | 2.0 | 2.22 | 6 | 2028 | 2056 | - 2.20 | ||
| 37. | Ringwelski,Marius | M | 2056 | 2079 | 2.0 | 2.35 | 5 | 2007 | 2053 | - 3.50 | ||
| 38. | Stork,Joachim | M | 2046 | 1981 | 2.5 | 3.54 | 6 | 1924 | 2036 | -10.40 | ||
| 39. | Tscheuschner,Tobi | M | 2045 | 2179 | 4.0 | 1.92 | 6 | 2304 | 2066 | +20.80 | ||
| 40. | Nohr,Jonas | M | 0 | 2125 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2125 | 2125 | + 0.00 | ||
| 41. | Bausch,Thomas | M | 2028 | 2052 | 1.0 | 2.35 | 5 | 1812 | 2015 | -13.50 | ||
| 42. | Gudath,Reiner | M | 2023 | 2080 | 2.0 | 2.10 | 5 | 2008 | 2022 | - 1.00 | ||
| 43. | Müller,Matthias | M | 2021 | 2131 | 2.0 | 1.75 | 5 | 2059 | 2024 | + 2.50 | ||
| 44. | Schier,Jan | M | 2019 | 2167 | 2.0 | 1.50 | 5 | 2095 | 2024 | + 5.00 | ||
| 45. | Hagenhoff,Georg | M | 2019 | 2186 | 1.5 | 1.12 | 4 | 2099 | 2023 | + 3.80 | ||
| 46. | Neukötter,Max | J | 2006 | 2037 | 1.5 | 2.76 | 6 | 1844 | 1993 | -12.60 | ||
| 47. | Niekrens,Stefan | M | 2005 | 2133 | 2.0 | 1.65 | 5 | 2061 | 2009 | + 3.50 | ||
| 48. | Heinichen,Nils | J | 2002 | 2178 | 2.0 | 1.08 | 4 | 2178 | 2011 | + 9.20 | ||
| 49. | Schilling,Dietmar | M | 1996 | 2154 | 1.0 | 1.45 | 5 | 1914 | 1992 | - 4.50 | ||
| 50. | Siedhoff,Jörg | * | 1992 | 2084 | 3.0 | 2.22 | 6 | 2084 | 2000 | + 7.80 | ||
| 51. | Ollech,Dirk | M | 1981 | 2067 | 1.0 | 1.52 | 4 | 1874 | 1976 | - 5.20 | ||
| 52. | Blübaum,Johanna | J | 1963 | 2138 | 3.5 | 1.62 | 6 | 2195 | 1982 | +18.80 | ||
| 53. | Zärban,Jan Christ | M | 0 | 2069 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1747 | 1747 | + 0.00 | ||
| 54. | Diele,Ralf | M | 1961 | 1889 | 0.0 | 1.20 | 2 | 1212 | 1949 | -12.00 | ||
| 55. | Volesky,Alexander | J | 1960 | 2022 | 1.5 | 2.46 | 6 | 1829 | 1950 | - 9.60 | ||
| 56. | Hagedorn,Alfons | M | 1946 | 2040 | 1.0 | 1.85 | 5 | 1800 | 1938 | - 8.50 | ||
| 57. | Wüstehube,Harry | M | 1939 | 2036 | 1.5 | 1.48 | 4 | 1949 | 1939 | + 0.20 | ||
| 58. | Paulus,Jeffrey | M | 1939 | 2136 | 3.0 | 1.75 | 7 | 2086 | 1952 | +12.50 | ||
| 59. | Hombrecher,Kai | M | 1932 | 2119 | 3.0 | 1.82 | 7 | 2069 | 1944 | +11.80 | ||
| 60. | Powalla,Klaus | M | 1903 | 2068 | 2.0 | 1.68 | 6 | 1943 | 1906 | + 3.20 | ||
| 61. | Dreesbach,Tobias | J | 1898 | 2037 | 2.0 | 1.86 | 6 | 1912 | 1899 | + 1.40 | ||
| 62. | Dorr,Yannick | J | BEL | 1894 | 2015 | 2.0 | 2.04 | 6 | 1890 | 1894 | - 0.40 | |
| 63. | Tran,Duc Cuong | J | 1885 | 2111 | 4.0 | 1.47 | 7 | 2161 | 1910 | +25.30 | ||
| 64. | Hassler,Rolf | M | 1879 | 1998 | 1.5 | 2.38 | 7 | 1768 | 1870 | - 8.80 | ||
| 65. | Graf,Tobias | M | 1872 | 2055 | 2.5 | 1.82 | 7 | 1953 | 1879 | + 6.80 | ||
| 66. | Hecht,Carsten | J | 0 | 2023 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1830 | 1830 | + 0.00 | ||
| 67. | Funke,Martin | M | 0 | 2219 | 3.5 | 3.50 | 6 | 2232 | 2232 | + 0.00 | ||
| 68. | Breidenbach,Olaf | M | 0 | 2093 | 3.5 | 3.50 | 7 | 2093 | 2093 | + 0.00 | ||
| 69. | Wüstehube,Axel,Dr | M | 0 | 2006 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1949 | 1949 | + 0.00 | ||
| 70. | Ebach,Simon | M | 0 | 2000 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1323 | 1323 | + 0.00 | ||
| 71. | Schlenter,Rüdiger | M | 0 | 2034 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1761 | 1761 | + 0.00 | ||
| 72. | Reininghaus,Marti | M | 0 | 2124 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1931 | 1931 | + 0.00 | ||
| 73. | Hagedorn,Florian | J | 0 | 1989 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1989 | 1989 | + 0.00 | ||





