Schachtürken-Cup 2009 Paderborn
Gruppe A
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teske,Henrik | 2552 | 2528 | 50W1 | 23S1 | 7W1 | 2S½ | 3W½ | 8S1 | 4W½ | 5.5 | 30.5 | 24.0 |
| 2. | Gutman,Lev | 2448 | 2396 | 37S1 | 31W1 | 20S1 | 1W½ | 5S1 | 4W½ | 3W½ | 5.5 | 30.0 | 24.5 |
| 3. | Levin,Felix | 2486 | 2452 | 42S1 | 32W1 | 6S1 | 5W½ | 1S½ | 18W1 | 2S½ | 5.5 | 30.0 | 24.0 |
| 4. | Schebler,Gerhard | 2486 | 2470 | 10W1 | 24S½ | 12W1 | 9S1 | 17W1 | 2S½ | 1S½ | 5.5 | 29.5 | 23.5 |
| 5. | Wehmeier,Stefan,D | 2443 | 2421 | 64W1 | 27S1 | 19W1 | 3S½ | 2W0 | 20S1 | 14W1 | 5.5 | 27.5 | 23.0 |
| 6. | Gazic,Josip | 2240 | 2181 | 21S1 | 53W1 | 3W0 | 44S1 | 7W½ | 33S1 | 22W1 | 5.5 | 25.0 | 21.5 |
| 7. | Boidman,Yuri | 2393 | 2371 | 58S1 | 25W1 | 1S0 | 23W1 | 6S½ | 30W1 | 9S½ | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
| 8. | Eichhorn,Andreas | 2274 | 2237 | 56S1 | 11W½ | 26S1 | 13W½ | 21S1 | 1W0 | 25S1 | 5.0 | 27.0 | 21.0 |
| 9. | Hess,Christian | 2250 | 2231 | 45W½ | 49S1 | 40W1 | 4W0 | 13S1 | 17S1 | 7W½ | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
| 10. | Tscheuschner,Tobi | 2045 | 2058 | 4S0 | 55W1 | 18S0 | 57W1 | 39S1 | 31W1 | 23S1 | 5.0 | 23.5 | 16.0 |
| 11. | Blübaum,Matthias | 2059 | 2027 | 54W1 | 8S½ | 48W½ | 65S½ | 19W½ | 29W1 | 18S1 | 5.0 | 22.0 | 19.0 |
| 12. | Funke,Martin | 2274 | 41W1 | 29W1 | 4S0 | 14S½ | 24W1 | 22S½ | 16W½ | 4.5 | 26.5 | 19.5 | |
| 13. | Sicker,Rolf | 2199 | 2071 | 52W1 | 34S½ | 38W1 | 8S½ | 9W0 | 28S½ | 33W1 | 4.5 | 25.0 | 19.0 |
| 14. | Steinle,Carsten | 2137 | 2066 | 46S0 | 1 | 53S1 | 12W½ | 27S1 | 15W1 | 5S0 | 4.5 | 25.0 | 18.0 |
| 15. | Brühl,Andreas | 2368 | 2350 | 44W1 | 40S½ | 24W1 | 17S0 | 54W1 | 14S0 | 36W1 | 4.5 | 22.5 | 19.0 |
| 16. | Gutzmann,Tobias | 2106 | 2078 | 26S0 | 69W½ | 66S1 | 34W½ | 53S1 | 37W1 | 12S½ | 4.5 | 20.0 | 15.5 |
| 17. | Römhild,Marcus | 2158 | 2060 | 66S½ | 51W1 | 34S1 | 15W1 | 4S0 | 9W0 | 21S½ | 4.0 | 25.5 | 19.0 |
| 18. | Turzo,Attila | 2276 | 34W0 | 52S1 | 10W1 | 36S1 | 47W1 | 3S0 | 11W0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | |
| 19. | Himpenmacher,Andy | 2202 | 2107 | 1 | 46W1 | 5S0 | 27W½ | 11S½ | 25W0 | 38W1 | 4.0 | 25.5 | 17.5 |
| 20. | Freiberger,Jonas | 2216 | 2197 | 59W1 | 47S1 | 2W0 | 45S1 | 22W½ | 5W0 | 27S½ | 4.0 | 25.0 | 19.0 |
| 21. | Heinichen,Nils | 2002 | 1909 | 6W0 | 71S1 | 41W1 | 48S1 | 8W0 | 36S½ | 17W½ | 4.0 | 24.5 | 16.5 |
| 22. | Biebinger,Gerhard | 2318 | 2255 | 53S0 | 59W1 | 37S1 | 31W1 | 20S½ | 12W½ | 6S0 | 4.0 | 24.0 | 17.5 |
| 23. | Richter,Gerald | 2134 | 2069 | 63W1 | 1W0 | 56S1 | 7S0 | 44W1 | 47S1 | 10W0 | 4.0 | 24.0 | 17.0 |
| 24. | Schwarzenberg,Jos | 2112 | 1996 | 55S1 | 4W½ | 15S0 | 58W1 | 12S0 | 46W1 | 26S½ | 4.0 | 24.0 | 16.5 |
| 25. | Laurenz,Waldemar | 2090 | 1992 | 62W1 | 7S0 | 35W½ | 49S½ | 45W1 | 19S1 | 8W0 | 4.0 | 24.0 | 16.5 |
| 26. | Tran,Duc Cuong | 1885 | 1838 | 16W1 | 48S½ | 8W0 | 38S0 | 64W1 | 42S1 | 24W½ | 4.0 | 23.5 | 15.5 |
| 27. | Haskenhoff,Jan | 2076 | 1926 | 71W1 | 5W0 | 46S1 | 19S½ | 14W0 | 54S1 | 20W½ | 4.0 | 23.0 | 16.5 |
| 28. | Iseringhausen,Mar | 2087 | 2060 | 35W½ | 45S½ | 56W1 | 1 | 13W½ | 30S½ | 4.0 | 23.0 | 15.0 | |
| 29. | Kaster,Martin | 2155 | 2100 | 60W1 | 12S0 | 44W0 | 35S1 | 49W1 | 11S0 | 47W1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
| 30. | Rieke,Theo | 2165 | 2087 | 33W½ | 35S½ | 64W1 | 54S½ | 38W1 | 7S0 | 28W½ | 4.0 | 22.0 | 17.0 |
| 31. | Kemper,Meinolf | 2103 | 2047 | 70W1 | 2S0 | 63W1 | 22S0 | 62W1 | 10S0 | 44W1 | 4.0 | 22.0 | 16.0 |
| 32. | Nolte,Christoph | 2111 | 2001 | 68W1 | 3S0 | 45W0 | 60S½ | 35W½ | 63S1 | 50W1 | 4.0 | 19.5 | 13.5 |
| 33. | Blübaum,Johanna | 1963 | 1982 | 30S½ | 39W0 | 51S1 | 40S1 | 48W1 | 6W0 | 13S0 | 3.5 | 24.0 | 15.5 |
| 34. | Schier,Jan | 2019 | 1795 | 18S1 | 13W½ | 17W0 | 16S½ | 36W0 | 35S½ | 54W1 | 3.5 | 24.0 | 14.0 |
| 35. | Breidenbach,Olaf | 1978 | 28S½ | 30W½ | 25S½ | 29W0 | 32S½ | 34W½ | 58S1 | 3.5 | 24.0 | 12.5 | |
| 36. | Rutz,Matthias | 2097 | 1988 | 61S½ | 67W1 | 39S½ | 18W0 | 34S1 | 21W½ | 15S0 | 3.5 | 22.0 | 16.0 |
| 37. | Nohr,Jonas | 2035 | 2W0 | 68S1 | 22W0 | 63S1 | 65W1 | 16S0 | 41W½ | 3.5 | 21.5 | 13.5 | |
| 38. | Chapman,Alan | 2067 | 1990 | 67S½ | 66W1 | 13S0 | 26W1 | 30S0 | 61W1 | 19S0 | 3.5 | 21.0 | 15.5 |
| 39. | Lüchtemeier,Peter | 2267 | 2180 | 49W½ | 33S1 | 36W½ | 47S0 | 10W0 | 59S½ | 62W1 | 3.5 | 21.0 | 14.0 |
| 40. | Helbing,Mathias | 2076 | 1871 | 57S1 | 15W½ | 9S0 | 33W0 | 46S0 | 55W1 | 59W1 | 3.5 | 21.0 | 13.0 |
| 41. | Heller,Achim | 2089 | 1937 | 12S0 | 72W1 | 21S0 | 53W0 | 57S1 | 51W1 | 37S½ | 3.5 | 20.0 | 11.5 |
| 42. | Stork,Joachim | 2046 | 1946 | 3W0 | 63S0 | 67S1 | 46W½ | 55S1 | 26W0 | 61S1 | 3.5 | 19.5 | 11.0 |
| 43. | Hagedorn,Florian | 1904 | 1706 | 47W0 | 44S0 | 55S½ | 51W½ | 66S½ | 64W1 | 53S1 | 3.5 | 16.0 | 9.0 |
| 44. | Müller,Matthias | 2021 | 1923 | 15S0 | 43W1 | 29S1 | 6W0 | 23S0 | 68W1 | 31S0 | 3.0 | 25.5 | 13.0 |
| 45. | Paulus,Jeffrey | 1939 | 1757 | 9S½ | 28W½ | 32S1 | 20W0 | 25S0 | 50S0 | 65W1 | 3.0 | 24.5 | 12.5 |
| 46. | Hombrecher,Kai | 1932 | 1782 | 14W1 | 19S0 | 27W0 | 42S½ | 40W1 | 24S0 | 48W½ | 3.0 | 23.5 | 12.5 |
| 47. | Fenner,Martin | 2058 | 2004 | 43S1 | 20W0 | 61S1 | 39W1 | 18S0 | 23W0 | 29S0 | 3.0 | 23.0 | 16.0 |
| 48. | Haselhorst,Helmut | 2183 | 2023 | 69S1 | 26W½ | 11S½ | 21W0 | 33S0 | 53W½ | 46S½ | 3.0 | 22.0 | 14.0 |
| 49. | Niekrens,Stefan | 2005 | 1934 | 39S½ | 9W0 | 69S1 | 25W½ | 29S0 | 63W1 | 3.0 | 22.0 | 11.5 | |
| 50. | Ringwelski,Marius | 2056 | 1995 | 1S0 | 60W1 | 54S0 | 0 | 67S1 | 45W1 | 32S0 | 3.0 | 20.5 | 11.0 |
| 51. | Wüstehube,Harry | 1939 | 1748 | 65W½ | 17S0 | 33W0 | 43S½ | 70W1 | 41S0 | 67W1 | 3.0 | 18.5 | 9.5 |
| 52. | Ollech,Dirk | 1981 | 1871 | 13S0 | 18W0 | 57S0 | 55W0 | 69S1 | 71W1 | 68S1 | 3.0 | 17.0 | 6.0 |
| 53. | Hagenhoff,Georg | 2019 | 1915 | 22W1 | 6S0 | 14W0 | 41S1 | 16W0 | 48S½ | 43W0 | 2.5 | 25.5 | 12.0 |
| 54. | Reininghaus,Marti | 1760 | 11S0 | 1 | 50W1 | 30W½ | 15S0 | 27W0 | 34S0 | 2.5 | 24.0 | 13.0 | |
| 55. | Dreesbach,Tobias | 1898 | 1755 | 24W0 | 10S0 | 43W½ | 52S1 | 42W0 | 40S0 | 72W1 | 2.5 | 22.5 | 7.5 |
| 56. | Neukötter,Max | 2006 | 1967 | 8W0 | 62S1 | 23W0 | 28S0 | 63W0 | 60S½ | 70W1 | 2.5 | 20.5 | 8.0 |
| 57. | Wüstehube,Axel,Dr | 1951 | 40W0 | 64S0 | 52W1 | 10S0 | 41W0 | 72S1 | 60W½ | 2.5 | 19.5 | 7.5 | |
| 58. | Gudath,Reiner | 2023 | 1930 | 7W0 | 70S1 | 65W½ | 24S0 | 68W½ | 62S½ | 35W0 | 2.5 | 19.0 | 11.0 |
| 59. | Schilling,Dietmar | 1996 | 1855 | 20S0 | 22S0 | 68W½ | 67W½ | 71S1 | 39W½ | 40S0 | 2.5 | 19.0 | 8.5 |
| 60. | Hagedorn,Alfons | 1946 | 1871 | 29S0 | 50S0 | 71W1 | 32W½ | 61S0 | 56W½ | 57S½ | 2.5 | 18.5 | 8.5 |
| 61. | Graf,Tobias | 1872 | 1768 | 36W½ | 65S½ | 47W0 | 64S½ | 60W1 | 38S0 | 42W0 | 2.5 | 18.0 | 11.5 |
| 62. | Hecht,Carsten | 1700 | 1803 | 25S0 | 56W0 | 72S1 | 69W1 | 31S0 | 58W½ | 39S0 | 2.5 | 18.0 | 10.0 |
| 63. | Powalla,Klaus | 1903 | 1783 | 23S0 | 42W1 | 31S0 | 37W0 | 56S1 | 32W0 | 49S0 | 2.0 | 22.5 | 9.0 |
| 64. | Bausch,Thomas | 2028 | 1887 | 5S0 | 57W1 | 30S0 | 61W½ | 26S0 | 43S0 | 66W½ | 2.0 | 22.0 | 8.5 |
| 65. | Richter,Rainer | 2142 | 2005 | 51S½ | 61W½ | 58S½ | 11W½ | 37S0 | 0 | 45S0 | 2.0 | 20.5 | 11.0 |
| 66. | Volesky,Alexander | 1960 | 1717 | 17W½ | 38S0 | 16W0 | 68S0 | 43W½ | 70S½ | 64S½ | 2.0 | 19.5 | 6.5 |
| 67. | Schlenter,Rüdiger | 1800 | 38W½ | 36S0 | 42W0 | 59S½ | 50W0 | 69S1 | 51S0 | 2.0 | 19.0 | 7.5 | |
| 68. | Dorr,Yannick | 1894 | 32S0 | 37W0 | 59S½ | 66W1 | 58S½ | 44S0 | 52W0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | |
| 69. | Zärban,Jan Christ | 1963 | 1824 | 48W0 | 16S½ | 49W0 | 62S0 | 52W0 | 67W0 | 71S1 | 1.5 | 18.5 | 4.0 |
| 70. | Hassler,Rolf | 1879 | 1698 | 31S0 | 58W0 | 0 | 72W1 | 51S0 | 66W½ | 56S0 | 1.5 | 17.5 | 5.0 |
| 71. | Ebach,Simon | 1849 | 27S0 | 21W0 | 60S0 | 1 | 59W0 | 52S0 | 69W0 | 1.0 | 17.5 | 4.0 | |
| 72. | Diele,Ralf | 1961 | 1837 | 41S0 | 62W0 | 70S0 | 1 | 57W0 | 55S0 | 1.0 | 13.5 | 3.0 | |





