Schachtürken-Cup 2009
Gruppe B
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kühne,Thomas | M | 1799 | 1669 | 4.5 | 4.66 | 7 | 25 | / | 15 | 1771 | 1796 | -3 | ||
| 2. | Whitmire,David | M | 1795 | 1685 | 6.0 | 4.51 | 7 | 25 | / | 15 | 1994 | 1832 | 37 | ||
| 3. | Henkel,Volker | M | 1791 | 1692 | 5.5 | 4.40 | 7 | 25 | / | 15 | 1922 | 1818 | 27 | ||
| 4. | Unruh,Heinrich | M | 1780 | 1584 | 4.5 | 5.16 | 7 | 25 | / | 15 | 1686 | 1764 | -16 | ||
| 5. | Heger,Lars | M | 1780 | 1675 | 5.0 | 4.47 | 7 | 25 | / | 15 | 1833 | 1793 | 13 | ||
| 6. | Hosic,Suad | M | 1780 | 1604 | 3.5 | 4.98 | 7 | 25 | / | 15 | 1604 | 1744 | -36 | ||
| 7. | Höck,Sebastian | M | 1778 | 1674 | 4.0 | 4.44 | 7 | 25 | / | 15 | 1724 | 1768 | -10 | ||
| 8. | Gelashvili,Vakhta | M | 1774 | 1663 | 5.0 | 4.46 | 7 | 25 | / | 15 | 1821 | 1787 | 13 | ||
| 9. | Hufendiek,Ekkehar | M | 1766 | 1601 | 3.5 | 4.99 | 7 | 25 | / | 15 | 1601 | 1729 | -37 | ||
| 10. | Stukemeier,Ralf | M | 1763 | 1646 | 5.0 | 4.54 | 7 | 25 | / | 15 | 1804 | 1774 | 11 | ||
| 11. | Schönberger,Marku | M | 1760 | 1664 | 5.0 | 4.37 | 7 | 25 | / | 15 | 1822 | 1775 | 15 | ||
| 12. | Lennartz,Christin | W | 1751 | 1667 | 4.5 | 4.27 | 7 | 24 | / | 15 | 1769 | 1756 | 5 | ||
| 13. | Stambler,Georgi | M | 1748 | 1697 | 4.0 | 3.37 | 6 | 24 | / | 15 | 1822 | 1764 | 16 | ||
| 14. | Strate,Gerda | W | 1730 | 1595 | 5.0 | 4.70 | 7 | 24 | / | 15 | 1753 | 1737 | 7 | ||
| 15. | Nemoj,Ilja | M | 1725 | 1495 | 3.5 | 5.51 | 7 | 24 | / | 15 | 1495 | 1674 | -51 | ||
| 16. | Radde,Horst | M | 1724 | 1540 | 3.5 | 4.41 | 6 | 24 | / | 15 | 1597 | 1700 | -24 | ||
| 17. | Esser,Thomas | M | 1723 | 1562 | 4.5 | 4.94 | 7 | 12 | / | 5 | 1664 | 1705 | -18 | ||
| 18. | Niedenthal,Robert | M | 1715 | 1713 | 5.0 | 3.46 | 7 | 24 | / | 15 | 1871 | 1754 | 39 | ||
| 19. | Reichelt,Matthias | M | 1714 | 1629 | 6.0 | 4.22 | 7 | 24 | / | 15 | 1938 | 1759 | 45 | ||
| 20. | Koellner,Ulrich | M | 1706 | 1587 | 5.0 | 4.51 | 7 | 23 | / | 15 | 1745 | 1719 | 13 | ||
| 21. | Janke,Anatoli | M | 1703 | 1516 | 3.0 | 3.62 | 5 | 23 | / | 15 | 1588 | 1686 | -17 | ||
| 22. | Pichl,Uwe | M | 1702 | 1555 | 4.0 | 4.79 | 7 | 23 | / | 15 | 1605 | 1681 | -21 | ||
| 23. | Stährfeldt,Philip | M | 1700 | 1594 | 4.5 | 4.41 | 7 | 23 | / | 15 | 1696 | 1702 | 2 | ||
| 24. | Jakubowski,Adrian | M | 1695 | 1549 | 4.5 | 4.80 | 7 | 18 | / | 10 | 1651 | 1686 | -9 | ||
| 25. | Aksoy,Sabri | M | 1695 | 1641 | 5.0 | 3.93 | 7 | 23 | / | 15 | 1799 | 1723 | 28 | ||
| 26. | Erdtmann,Helmut | M | 1693 | 1454 | 4.0 | 5.18 | 7 | 23 | / | 15 | 1504 | 1662 | -31 | ||
| 27. | Rempe,Moritz | J | 1692 | 1712 | 3.5 | 3.25 | 7 | 11 | / | 5 | 1712 | 1702 | 10 | ||
| 28. | Haase,Thomas Kons | J | 1688 | 1555 | 4.0 | 3.96 | 6 | 11 | / | 5 | 1680 | 1689 | 1 | ||
| 29. | Siol,Jürgen | M | 1670 | 1515 | 4.0 | 4.86 | 7 | 23 | / | 15 | 1565 | 1648 | -22 | ||
| 30. | Biegler,Ignatz | M | 1665 | 1611 | 5.0 | 3.86 | 7 | 11 | / | 5 | 1769 | 1715 | 50 | ||
| 31. | Hellmich,Hartmut | M | 1654 | 1575 | 4.5 | 4.12 | 7 | 22 | / | 15 | 1677 | 1664 | 10 | ||
| 32. | Franic,Nikola | M | 1651 | 1519 | 3.5 | 4.57 | 7 | 22 | / | 15 | 1519 | 1622 | -29 | ||
| 33. | Lennartz,Hans-Pet | M | 1650 | 1550 | 4.5 | 4.24 | 7 | 22 | / | 15 | 1652 | 1657 | 7 | ||
| 34. | Weber,Konstantin | M | 1638 | 1642 | 4.5 | 3.19 | 7 | 10 | / | 5 | 1744 | 1699 | 61 | ||
| 35. | Kuhn,Viktor | M | 1633 | 1438 | 3.5 | 4.99 | 7 | 22 | / | 15 | 1438 | 1592 | -41 | ||
| 36. | Scheer,Maximilian | J | 1607 | 1426 | 3.5 | 4.91 | 7 | 10 | / | 5 | 1426 | 1541 | -66 | ||
| 37. | Valledor Pereira, | J | 1606 | 1681 | 1.5 | 2.00 | 5 | 10 | / | 5 | 1532 | 1580 | -26 | ||
| 38. | Lazarov,Alexander | M | 1600 | 1469 | 3.5 | 4.38 | 7 | 10 | / | 5 | 1469 | 1559 | -41 | ||
| 39. | Ertelt,Pornchai | M | 1593 | 1424 | 3.5 | 4.23 | 7 | 16 | / | 10 | 1424 | 1568 | -25 | ||
| 40. | Schmid,Simon | M | 1580 | 1537 | 3.0 | 3.22 | 6 | 16 | / | 10 | 1537 | 1573 | -7 | ||
| 41. | Martens,Johann | M | 1579 | 1467 | 4.0 | 4.51 | 7 | 21 | / | 15 | 1517 | 1565 | -14 | ||
| 42. | Constantakis,Geor | M | 1576 | 1521 | 4.0 | 3.85 | 7 | 21 | / | 15 | 1571 | 1580 | 4 | ||
| 43. | Athens,Michael | M | 1560 | 1571 | 4.0 | 3.31 | 7 | 21 | / | 15 | 1621 | 1579 | 19 | ||
| 44. | Wellnitz,Waldemar | M | 1544 | 1612 | 3.5 | 2.96 | 7 | 21 | / | 15 | 1612 | 1559 | 15 | ||
| 45. | Hötte,Rainer | M | 1543 | 1504 | 3.0 | 3.91 | 7 | 21 | / | 15 | 1454 | 1517 | -26 | ||
| 46. | Margenberg,Volker | M | 1541 | 1446 | 3.0 | 4.29 | 7 | 21 | / | 15 | 1396 | 1505 | -36 | ||
| 47. | Huber,Helmut | M | 1535 | 1580 | 3.5 | 3.09 | 7 | 21 | / | 15 | 1580 | 1546 | 11 | ||
| 48. | Hofschlag,Dirk | M | 1527 | 1571 | 3.0 | 3.14 | 7 | 20 | / | 15 | 1521 | 1523 | -4 | ||
| 49. | Hoebel,Oliver | M | 1521 | 1516 | 3.5 | 3.42 | 7 | 20 | / | 15 | 1516 | 1523 | 2 | ||
| 50. | Schröder,Kevin | J | 1518 | 1689 | 3.5 | 2.02 | 7 | 8 | / | 5 | 1689 | 1596 | 78 | ||
| 51. | Hellmich,Michael | M | 1504 | 1333 | 3.0 | 4.74 | 7 | 20 | / | 15 | 1283 | 1453 | -51 | ||
| 52. | Schaper,Adolf | M | 1499 | 1629 | 2.5 | 2.29 | 7 | 20 | / | 15 | 1527 | 1505 | 6 | ||
| 53. | Höhne,Peter | M | 1498 | 1704 | 3.5 | 1.68 | 7 | 20 | / | 15 | 1704 | 1551 | 53 | ||
| 54. | Schneider,Andreas | M | 1497 | 1611 | 4.0 | 2.37 | 7 | 20 | / | 15 | 1661 | 1545 | 48 | ||
| 55. | Erbe,Michael | M | 1485 | 1565 | 3.0 | 2.27 | 6 | 20 | / | 15 | 1565 | 1507 | 22 | ||
| 56. | Haase,Willibald | M | 1483 | 1466 | 1.5 | 3.10 | 6 | 20 | / | 15 | 1273 | 1434 | -49 | ||
| 57. | Kröger,Dennis-Kur | M | 1471 | 1437 | 3.5 | 3.12 | 7 | 7 | / | 5 | 1437 | 1492 | 21 | ||
| 58. | Jacob,David | M | 1463 | 1325 | 1.5 | 4.59 | 7 | 15 | / | 10 | 1095 | 1351 | -112 | ||
| 59. | Maaß,Thomas | M | 1463 | 1510 | 3.0 | 2.99 | 7 | 20 | / | 15 | 1460 | 1463 | 0 | ||
| 60. | Günther,Dominik | M | 1462 | 1565 | 3.5 | 2.57 | 7 | 15 | / | 10 | 1565 | 1495 | 33 | ||
| 61. | Ebeling,Hans-Jürg | M | 1462 | 1433 | 2.0 | 3.70 | 7 | 20 | / | 15 | 1275 | 1412 | -50 | ||
| 62. | Olivares,Ricardo | M | 1459 | 1526 | 4.0 | 2.94 | 7 | 20 | / | 15 | 1576 | 1490 | 31 | ||
| 63. | Beißel,Daniel | j | 1456 | 1624 | 3.0 | 1.97 | 7 | 7 | / | 5 | 1574 | 1514 | 58 | ||
| 64. | Bockheim,Guido | M | 1437 | 1630 | 3.0 | 1.78 | 7 | 19 | / | 15 | 1580 | 1474 | 37 | ||
| 65. | Warkentin,Waldema | J | 1432 | 1460 | 2.5 | 3.10 | 7 | 6 | / | 5 | 1358 | 1396 | -36 | ||
| 66. | Frehse,Rainer | M | 1415 | 1328 | 2.5 | 4.24 | 7 | 19 | / | 15 | 1226 | 1362 | -53 | ||
| 67. | Masalsky,Boris | M | 1412 | 1396 | 3.0 | 3.50 | 7 | 19 | / | 15 | 1346 | 1397 | -15 | ||
| 68. | Menne,Stefan | M | 1405 | 1520 | 2.5 | 2.43 | 7 | 19 | / | 15 | 1418 | 1407 | 2 | ||
| 69. | Heger,Heinrich | M | 1389 | 1461 | 2.0 | 2.81 | 7 | 19 | / | 15 | 1303 | 1365 | -24 | ||
| 70. | Bergstraeßer,Axel | M | 1373 | 1605 | 3.0 | 1.50 | 7 | 19 | / | 15 | 1555 | 1419 | 46 | ||
| 71. | Barkey,Thies | J | 1358 | 1430 | 2.0 | 2.86 | 7 | 5 | / | 5 | 1272 | 1301 | -57 | ||
| 72. | Lennartz,Miriam | W | 1355 | 1390 | 1.5 | 2.25 | 6 | 5 | / | 5 | 1197 | 1301 | -54 | ||
| 73. | Niediek,Cedric | J | 1353 | 1501 | 3.0 | 2.25 | 7 | 5 | / | 5 | 1451 | 1402 | 49 | ||
| 74. | Brink,Martin | M | 1300 | 1306 | 2.0 | 3.09 | 7 | 18 | / | 15 | 1148 | 1266 | -34 | ||
| 75. | Gudath,Matthias | M | 1259 | 1463 | 2.0 | 1.82 | 7 | 18 | / | 15 | 1305 | 1264 | 5 | ||
| 76. | Hellmich,Thomas | M | 1222 | 1409 | 1.0 | 1.72 | 6 | 18 | / | 15 | 1136 | 1198 | -24 | ||
| 77. | Garrell,Damian | J | 1177 | 1440 | 3.0 | 1.50 | 7 | 5 | / | 5 | 1390 | 1276 | 99 | ||
| 78. | Hilverda,Jan | M | 1110 | 1417 | 2.0 | 0.57 | 4 | 17 | / | 15 | 1417 | 1164 | 54 | ||
| 79. | Jost,Jan Timo | J | 1100 | 1507 | 2.0 | 0.59 | 7 | 5 | / | 5 | 1349 | 1193 | 93 | ||
| 80. | Nolte,Katharina | * | 1064 | 1476 | 0.0 | 0.34 | 4 | 23 | / | 5 | 799 | 1054 | -10 | ||
| 81. | Siol,Alexander | J | 1063 | 1412 | 3.0 | 0.94 | 7 | 5 | / | 5 | 1362 | 1200 | 137 | ||
| 82. | Unger,Artur | J | 0 | 1225 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83. | Kohlgraf,Luca | J | 985 | 1463 | 1.0 | 0.46 | 6 | 5 | / | 5 | 1190 | 1024 | 39 | ||
| 84. | Koch,Dietmar | M | 0 | 1378 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 15 | 570 | 570 | 0 | |||
| 85. | Wünnenberg,Michae | M | 0 | 1449 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 15 | 1160 | 1160 | 0 | |||
| 86. | Kübler,Eduard | M | 0 | 1534 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 15 | 1478 | 1478 | 0 | |||
| 87. | Miller,August | M | 0 | 1611 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 15 | 1505 | 1505 | 0 | |||
| 88. | Unger,Waldemar | M | 0 | 1324 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 15 | 1169 | 1169 | 0 | |||
| 89. | Beulertz,Stefan | M | 0 | 1718 | 5.0 | 5.00 | 7 | / | 15 | 1887 | 1887 | 0 | |||





