Schachtürken-Cup 2009
Gruppe B
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Whitmire,David | 1795 | 61S1 | 20W1 | 19S1 | 8W1 | 25S1 | 4W1 | 2S0 | 6.0 | 29.0 | 27.0 | |
| 2. | Reichelt,Matthias | 1714 | 53W½ | 72S1 | 45W1 | 3W½ | 26S1 | 38S1 | 1W1 | 6.0 | 25.5 | 22.5 | |
| 3. | Henkel,Volker | 1791 | 43W1 | 13S½ | 32W1 | 2S½ | 11W1 | 5S½ | 9W1 | 5.5 | 30.0 | 22.0 | |
| 4. | Niedenthal,Robert | 1896 | 1715 | 31S1 | 57W1 | 16S1 | 5W½ | 10S1 | 1S0 | 12W½ | 5.0 | 29.5 | 23.5 |
| 5. | Schönberger,Marku | 1760 | 27W1 | 52S1 | 18W1 | 4S½ | 7W½ | 3W½ | 13S½ | 5.0 | 28.0 | 23.0 | |
| 6. | Heger,Lars | 1780 | 47W1 | 45S½ | 13W1 | 11S½ | 29W1 | 7S½ | 14W½ | 5.0 | 27.0 | 21.5 | |
| 7. | Stambler,Georgi | 1748 | 46W1 | 48S1 | 58w+ | 25W½ | 5S½ | 6W½ | 16S½ | 5.0 | 26.5 | 23.0 | |
| 8. | Aksoy,Sabri | 1695 | 76W1 | 59S1 | 17W1 | 1S0 | 9W0 | 41S1 | 33W1 | 5.0 | 26.5 | 21.0 | |
| 9. | Gelashvili,Vakhta | 1883 | 1774 | 37S½ | 42W1 | 56S1 | 35W½ | 8S1 | 16W1 | 3S0 | 5.0 | 26.0 | 21.5 |
| 10. | Beulertz,Stefan | 39W1 | 35W½ | 21S1 | 12S1 | 4W0 | 17S½ | 38W1 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | ||
| 11. | Koellner,Ulrich | 1876 | 1706 | 54S½ | 55W1 | 28S1 | 6W½ | 3S0 | 30W1 | 26S1 | 5.0 | 25.5 | 19.5 |
| 12. | Stukemeier,Ralf | 1886 | 1763 | 26S1 | 50W1 | 36S½ | 10W0 | 34S1 | 35W1 | 4S½ | 5.0 | 25.0 | 21.0 |
| 13. | Biegler,Ignatz | 1665 | 85S1 | 3W½ | 6S0 | 55W1 | 69S1 | 40W1 | 5W½ | 5.0 | 24.5 | 19.5 | |
| 14. | Strate,Gerda | 1730 | 87S1 | 28W½ | 35S0 | 39W1 | 36S1 | 44W1 | 6S½ | 5.0 | 22.5 | 19.5 | |
| 15. | Haase,Thomas Kons | 1688 | 80S1 | 16W0 | 70S0 | 31W1 | 54S1 | 56w+ | 25W1 | 5.0 | 22.5 | 17.0 | |
| 16. | Kühne,Thomas | 1799 | 63W1 | 15S1 | 4W0 | 36W1 | 19S1 | 9S0 | 7W½ | 4.5 | 27.0 | 20.5 | |
| 17. | Lennartz,Christin | 1844 | 1751 | 73S1 | 44W1 | 8S0 | 20W1 | 35S½ | 10W½ | 22S½ | 4.5 | 25.5 | 20.0 |
| 18. | Weber,Konstantin | 1638 | 78S1 | 40W1 | 5S0 | 23W1 | 30S½ | 25W½ | 19S½ | 4.5 | 25.5 | 20.0 | |
| 19. | Stährfeldt,Philip | 1919 | 1700 | 62W1 | 60S1 | 1W0 | 58S1 | 16W0 | 46S1 | 18W½ | 4.5 | 25.0 | 19.5 |
| 20. | Hellmich,Hartmut | 1654 | 77W1 | 1S0 | 46W1 | 17S0 | 27W½ | 70W1 | 40S1 | 4.5 | 23.5 | 16.5 | |
| 21. | Unruh,Heinrich | 1939 | 1780 | 57S0 | 31W1 | 10W0 | 79S1 | 58W1 | 33S½ | 49W1 | 4.5 | 23.0 | 15.0 |
| 22. | Lennartz,Hans-Pet | 1650 | 66W1 | 25W0 | 37S½ | 27S½ | 53W1 | 29S1 | 17W½ | 4.5 | 22.5 | 17.0 | |
| 23. | Esser,Thomas | 1723 | 79W1 | 58S0 | 47W1 | 18S0 | 37W½ | 39W1 | 35S1 | 4.5 | 22.0 | 16.5 | |
| 24. | Jakubowski,Adrian | 1695 | 71S1 | 69W1 | 25S0 | 26W0 | 43S½ | 36W1 | 44S1 | 4.5 | 20.5 | 17.5 | |
| 25. | Höck,Sebastian | 1880 | 1778 | 64W1 | 22S1 | 24W1 | 7S½ | 1W0 | 18S½ | 15S0 | 4.0 | 28.5 | 21.0 |
| 26. | Schneider,Andreas | 1497 | 12W0 | 1 | 52W1 | 24S1 | 2W0 | 51S1 | 11W0 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | |
| 27. | Erbe,Michael | 1485 | 5S0 | 68W1 | 30S½ | 22W½ | 20S½ | 48W½ | 56w+ | 4.0 | 25.0 | 14.0 | |
| 28. | Athens,Michael | 1560 | 83W1 | 14S½ | 11W0 | 38S0 | 62W1 | 69S1 | 32W½ | 4.0 | 23.0 | 15.5 | |
| 29. | Pichl,Uwe | 1792 | 1702 | 75S1 | 36W0 | 57S1 | 70W1 | 6S0 | 22W0 | 37S1 | 4.0 | 22.0 | 17.0 |
| 30. | Siol,Jürgen | 1721 | 1670 | 65W½ | 53S½ | 27W½ | 60S1 | 18W½ | 11S0 | 64W1 | 4.0 | 22.0 | 15.5 |
| 31. | Olivares,Ricardo | 1459 | 4W0 | 21S0 | 81W1 | 15S0 | 59W1 | 77S1 | 63W1 | 4.0 | 22.0 | 11.0 | |
| 32. | Erdtmann,Helmut | 1693 | 55S½ | 82W1 | 3S0 | 54W½ | 70S½ | 43W1 | 28S½ | 4.0 | 21.5 | 15.5 | |
| 33. | Constantakis,Geor | 1576 | 69S0 | 71W1 | 54S½ | 78W1 | 51S1 | 21W½ | 8S0 | 4.0 | 21.0 | 16.5 | |
| 34. | Martens,Johann | 1579 | 59W0 | 76S1 | 53W½ | 77S1 | 12W0 | 42S½ | 60W1 | 4.0 | 19.5 | 14.5 | |
| 35. | Rempe,Moritz | 1692 | 74W1 | 10S½ | 14W1 | 9S½ | 17W½ | 12S0 | 23W0 | 3.5 | 29.0 | 18.5 | |
| 36. | Schröder,Kevin | 1518 | 38W1 | 29S1 | 12W½ | 16S0 | 14W0 | 24S0 | 74W1 | 3.5 | 26.5 | 16.5 | |
| 37. | Höhne,Peter | 1498 | 9W½ | 41S½ | 22W½ | 56W½ | 23S½ | 45S1 | 29W0 | 3.5 | 26.0 | 14.5 | |
| 38. | Hosic,Suad | 1780 | 36S0 | 75W1 | 39S½ | 28W1 | 48S1 | 2W0 | 10S0 | 3.5 | 25.5 | 15.5 | |
| 39. | Wellnitz,Waldemar | 1544 | 10S0 | 80W1 | 38W½ | 14S0 | 65W1 | 23S0 | 53W1 | 3.5 | 24.0 | 12.5 | |
| 40. | Hufendiek,Ekkehar | 1877 | 1766 | 70W1 | 18S0 | 63W1 | 49S1 | 44W½ | 13S0 | 20W0 | 3.5 | 23.5 | 17.5 |
| 41. | Radde,Horst | 1904 | 1724 | 42S½ | 37W½ | 43S1 | 44w- | 57W1 | 8W0 | 47S½ | 3.5 | 23.0 | 15.0 |
| 42. | Günther,Dominik | 1462 | 41W½ | 9S0 | 83W½ | 59S1 | 49W½ | 34W½ | 50S½ | 3.5 | 23.0 | 13.0 | |
| 43. | Huber,Helmut | 1535 | 3S0 | 85W1 | 41W0 | 74S1 | 24W½ | 32S0 | 69W1 | 3.5 | 23.0 | 12.5 | |
| 44. | Valledor Pereira, | 1606 | 86W1 | 17S0 | 79W1 | 41s+ | 40S½ | 14S0 | 24W0 | 3.5 | 22.5 | 17.5 | |
| 45. | Franic,Nikola | 1851 | 1651 | 81S1 | 6W½ | 2S0 | 69W0 | 72S1 | 37W0 | 73S1 | 3.5 | 22.0 | 14.0 |
| 46. | Kröger,Dennis-Kur | 1471 | 7S0 | 88W1 | 20S0 | 84W1 | 50S1 | 19W0 | 48S½ | 3.5 | 22.0 | 13.5 | |
| 47. | Hoebel,Oliver | 1521 | 6S0 | 81W1 | 23S0 | 80W1 | 56S0 | 78W1 | 41W½ | 3.5 | 21.5 | 12.5 | |
| 48. | Ertelt,Pornchai | 1593 | 88W1 | 7W0 | 69S½ | 62S1 | 38W0 | 27S½ | 46W½ | 3.5 | 20.5 | 15.0 | |
| 49. | Lazarov,Alexander | 1600 | 82S½ | 54W½ | 73S1 | 40W0 | 42S½ | 55W1 | 21S0 | 3.5 | 20.0 | 15.0 | |
| 50. | Kuhn,Viktor | 1994 | 1633 | 1 | 12S0 | 60W½ | 53S½ | 46W0 | 76S1 | 42W½ | 3.5 | 20.0 | 14.0 |
| 51. | Nemoj,Ilja | 1879 | 1725 | 60W0 | 62S½ | 59W1 | 61S1 | 33W0 | 26W0 | 70S1 | 3.5 | 20.0 | 13.0 |
| 52. | Scheer,Maximilian | 1607 | 68S1 | 5W0 | 26S0 | 71W½ | 76S½ | 54W½ | 72S1 | 3.5 | 20.0 | 12.5 | |
| 53. | Beißel,Daniel | 1456 | 2S½ | 30W½ | 34S½ | 50W½ | 22S0 | 58W1 | 39S0 | 3.0 | 25.5 | 13.0 | |
| 54. | Bockheim,Guido | 1437 | 11W½ | 49S½ | 33W½ | 32S½ | 15W0 | 52S½ | 61S½ | 3.0 | 24.5 | 12.5 | |
| 55. | Bergstraeßer,Axel | 1373 | 32W½ | 11S0 | 64W1 | 13S0 | 61W1 | 49S0 | 57W½ | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |
| 56. | Janke,Anatoli | 1802 | 1703 | 72W½ | 65S1 | 9W0 | 37S½ | 47W1 | 15s- | 27s- | 3.0 | 23.0 | 14.5 |
| 57. | Hofschlag,Dirk | 1527 | 21W1 | 4S0 | 29W0 | 85S1 | 41S0 | 71W½ | 55S½ | 3.0 | 23.0 | 12.5 | |
| 58. | Schmid,Simon | 1580 | 84S1 | 23W1 | 7s- | 19W0 | 21S0 | 53S0 | 71W1 | 3.0 | 22.5 | 14.0 | |
| 59. | Kübler,Eduard | 34S1 | 8W0 | 51S0 | 42W0 | 31S0 | 87W1 | 80S1 | 3.0 | 22.0 | 10.0 | ||
| 60. | Maaß,Thomas | 1463 | 51S1 | 19W0 | 50S½ | 30W0 | 78S½ | 84W1 | 34S0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | |
| 61. | Margenberg,Volker | 1541 | 1W0 | 77S½ | 65W1 | 51W0 | 55S0 | 66S1 | 54W½ | 3.0 | 21.5 | 10.5 | |
| 62. | Masalsky,Boris | 1412 | 19S0 | 51W½ | 82S1 | 48W0 | 28S0 | 67W½ | 78S1 | 3.0 | 21.5 | 10.0 | |
| 63. | Hötte,Rainer | 1543 | 16S0 | 74W1 | 40S0 | 76W½ | 71S½ | 80W1 | 31S0 | 3.0 | 19.0 | 11.5 | |
| 64. | Hellmich,Michael | 1504 | 25S0 | 78W½ | 55S0 | 83S1 | 66W½ | 68W1 | 30S0 | 3.0 | 19.0 | 10.5 | |
| 65. | Niediek,Cedric | 1353 | 30S½ | 56W0 | 61S0 | 87W1 | 39S0 | 75S½ | 83W1 | 3.0 | 19.0 | 9.5 | |
| 66. | Garrell,Damian | 1177 | 22S0 | 70S0 | 75W1 | 73W½ | 64S½ | 61W0 | 82S1 | 3.0 | 18.0 | 9.5 | |
| 67. | Hilverda,Jan | 1110 | 71S0 | 86W1 | 79W½ | 62S½ | 76W1 | 3.0 | 17.5 | 7.5 | |||
| 68. | Siol,Alexander | 1063 | 52W0 | 27S0 | 76W0 | 81S1 | 75W1 | 64S0 | 77W1 | 3.0 | 16.5 | 8.0 | |
| 69. | Miller,August | 33W1 | 24S0 | 48W½ | 45S1 | 13W0 | 28W0 | 43S0 | 2.5 | 24.5 | 13.5 | ||
| 70. | Schaper,Adolf | 1499 | 40S0 | 66W1 | 15W1 | 29S0 | 32W½ | 20S0 | 51W0 | 2.5 | 24.0 | 12.5 | |
| 71. | Menne,Stefan | 1405 | 24W0 | 33S0 | 67W1 | 52S½ | 63W½ | 57S½ | 58S0 | 2.5 | 22.5 | 9.5 | |
| 72. | Warkentin,Waldema | 1432 | 56S½ | 2W0 | 78S0 | 82W1 | 45W0 | 79S1 | 52W0 | 2.5 | 21.0 | 9.5 | |
| 73. | Haase,Willibald | 1483 | 17W0 | 86S1 | 49W0 | 66S½ | 77W½ | 74S½ | 45W0 | 2.5 | 19.0 | 10.5 | |
| 74. | Lennartz,Miriam | 1355 | 35S0 | 63S0 | 86W1 | 43W0 | 88S1 | 73W½ | 36S0 | 2.5 | 18.0 | 9.0 | |
| 75. | Frehse,Rainer | 1415 | 29W0 | 38S0 | 66S0 | 1 | 68S0 | 65W½ | 84S1 | 2.5 | 18.0 | 6.0 | |
| 76. | Heger,Heinrich | 1389 | 8S0 | 34W0 | 68S1 | 63S½ | 52W½ | 50W0 | 67S0 | 2.0 | 23.0 | 8.5 | |
| 77. | Gudath,Matthias | 1259 | 20S0 | 61W½ | 87S1 | 34W0 | 73S½ | 31W0 | 68S0 | 2.0 | 21.0 | 9.5 | |
| 78. | Jost,Jan Timo | 1100 | 18W0 | 64S½ | 72W1 | 33S0 | 60W½ | 47S0 | 62W0 | 2.0 | 21.0 | 9.5 | |
| 79. | Ebeling,Hans-Jürg | 1462 | 23S0 | 84W1 | 44S0 | 21W0 | 67S½ | 72W0 | 81S½ | 2.0 | 20.0 | 8.0 | |
| 80. | Barkey,Thies | 1358 | 15W0 | 39S0 | 1 | 47S0 | 83W1 | 63S0 | 59W0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |
| 81. | Hellmich,Thomas | 1222 | 45W0 | 47S0 | 31S0 | 68W0 | + | 85S½ | 79W½ | 2.0 | 18.0 | 4.5 | |
| 82. | Kohlgraf,Luca | 985 | 49W½ | 32S0 | 62W0 | 72S0 | 87S½ | + | 66W0 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | |
| 83. | Unger,Waldemar | 28S0 | 87W½ | 42S½ | 64W0 | 80S0 | 88W1 | 65S0 | 2.0 | 17.0 | 7.5 | ||
| 84. | Wünnenberg,Michae | 58W0 | 79S0 | + | 46S0 | 85W1 | 60S0 | 75W0 | 2.0 | 16.5 | 8.0 | ||
| 85. | Brink,Martin | 1300 | 13W0 | 43S0 | 88S1 | 57W0 | 84S0 | 81W½ | 87S½ | 2.0 | 16.0 | 6.5 | |
| 86. | Unger,Artur | 44S0 | 73W0 | 74S0 | 67S0 | + | 88W1 | 2.0 | 16.0 | 4.0 | |||
| 87. | Jacob,David | 1463 | 14W0 | 83S½ | 77W0 | 65S0 | 82W½ | 59S0 | 85W½ | 1.5 | 17.0 | 5.0 | |
| 88. | Koch,Dietmar | 48S0 | 46S0 | 85W0 | + | 74W0 | 83S0 | 86S0 | 1.0 | 15.5 | 4.0 | ||





