Live-Informationen wie Partien, Auslosung, Fotos

Ranglisten Jugendturnier 2019

Die Endtabellenstände in den einzelnen Altersklassen




Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Chockalingam, Vishak   DSSP Basel 6 1 0 6.5 28.5 26.00
2. Allen, Phillipp   SV Erkenschwick 6 1 0 6.5 28.5 25.25
3. Döding, Alexander   Rhedaer SV 5 0 2 5.0 30.0 21.00
4. Kretzschmar, Janne Car   SVG Caissa Kassel 5 0 2 5.0 28.0 18.00
5. Becker, Linus   SF Brakel-Bad Driburg 5 0 2 5.0 21.5 14.50
6. Kampmeier, Jannis   SK Delbrück 4 0 3 4.0 28.5 15.00
7. Hesse, Johannes   Schachfüchse Kempen 4 0 3 4.0 26.5 12.00
8. Vogt, Jannis   Bielefelder SK 4 0 3 4.0 26.0 13.50
9. Besou, Mahmoud   LSV/Turm Lippstadt 4 0 3 4.0 25.5 10.50
10. Neveling, Justus   Matt Inn Dortmund 4 0 3 4.0 25.0 9.50
11. Severov, Konstantin   SVG Caissa Kassel 4 0 3 4.0 22.0 9.50
12. Bundan, Edward   SV Osnabrück 4 0 3 4.0 22.0 8.50
13. Alali, Salma W Hildesheimer SV 3 1 3 3.5 18.0 8.00
14. Künstler, Roman   SV Königsspringer Lemgo 3 0 4 3.0 24.5 8.50
15. Siebel, Joshua   LSV/Turm Lippstadt 3 0 4 3.0 23.0 8.00
16. Rumel, Immanuel   SK Blauer Springer Paderborn 3 0 4 3.0 21.5 6.00
17. Merkert, Adam     2 2 3 3.0 21.0 7.25
18. Dilmac, Emir   Bielefelder SK 2 2 3 3.0 20.0 6.25
19. Sapo, Luca     2 2 3 3.0 17.0 5.00
20. Kaiser, Sophia W   2 1 4 2.5 20.0 4.75
21. Vossebein, Mattes     2 1 4 2.5 18.5 5.50
22. Nolte, Hannes   SK Blauer Springer Paderborn 2 1 4 2.5 16.5 4.75
23. Wittland, Samuel     1 3 3 2.5 15.0 5.00
24. Bednorz, Jonathan     2 0 5 2.0 18.0 3.50
25. Wittland, David     1 1 5 1.5 19.5 3.50




Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Riechenberg, Sebastian   SV Unser Fritz 6 1 0 6.5 28.0 27.00
2. Akcapinar, Timur   SF Essen-Werden 6 0 1 6.0 26.0 21.50
3. Uzun, Iliyas   SV Unser Fritz 5 0 2 5.0 30.5 22.50
4. Al Marawi, Yousef   SV Erkenschwick 5 0 2 5.0 29.5 20.00
5. Künstler, Artur   SV Königsspringer Lemgo 5 0 2 5.0 27.5 18.50
6. Holzmüller, Bernhard   SC Kempten 5 0 2 5.0 26.5 19.00
7. Nückel, Moritz   LSV/Turm Lippstadt 5 0 2 5.0 25.0 18.50
8. Vatane Khozani, Shayan   zweihochsechs Bielefeld 5 0 2 5.0 25.0 16.50
9. Hesse, Frederik   Schachfüchse Kempen 5 0 2 5.0 23.0 15.00
10. Hoffmann, Henry   SF Lieme 3 2 2 4.0 28.5 16.75
11. Winkelmann, Maximilian   LSV/Turm Lippstadt 3 2 2 4.0 26.5 13.50
12. Kempkens, Mathilda W TTC Blau-Weiß Geldern Veert 4 0 3 4.0 26.0 14.50
13. Keil, Nico   SC Caissa Bad Salzuflen 4 0 3 4.0 25.5 14.00
14. Löwen, Leon   SG Lippe Süd 4 0 3 4.0 24.0 12.50
15. Rasan, Paul Damjan   Mündener SC 3 2 2 4.0 23.0 13.25
16. Iball, Carolin W SK Blauer Springer Paderborn 4 0 3 4.0 23.0 12.00
17. Wiedenhaus, Piet   SK Delbrück 4 0 3 4.0 22.5 11.50
18. Kaiser, Svenja W SK Blauer Springer Paderborn 4 0 3 4.0 22.5 10.50
19. Brückner, Marvin   SC Höxter 3 2 2 4.0 22.0 11.75
20. Nolte, Julius   SK Blauer Springer Paderborn 4 0 3 4.0 21.5 11.50
21. Becker, Lennard   SF Brakel-Bad Driburg 4 0 3 4.0 19.5 11.50
22. Janssen, Mareike W Mönchengladbacher SV 3 1 3 3.5 25.0 11.50
23. Zelesnik, Tom     2 3 2 3.5 21.0 10.00
24. Aymanns, Michael   Grundschule Overberg-Dom 3 1 3 3.5 21.0 8.25
25. Schröder, Conrad Flori   SK Halle 3 1 3 3.5 18.5 8.00
26. Rehberg, Lukas   SV Ubbedissen 3 0 4 3.0 27.0 8.50
27. Sari, Cem   SF Lieme 2 2 3 3.0 24.0 8.00
28. Vogt, Luna W Bielefelder SK 3 0 4 3.0 23.5 12.00
29. Siebel, Silas Alexande   LSV/Turm Lippstadt 3 0 4 3.0 23.5 6.00
30. Dilmac, Eymen   Bielefelder SK 3 0 4 3.0 21.5 6.00
31. Direk, Atakan   Hagener SV 3 0 4 3.0 19.0 4.50
32. Wahle, Diane W MS Halver-Schalksmühle 3 0 4 3.0 18.5 5.00
33. Kurzwig, Linus   zweihochsechs Bielefeld 3 0 4 3.0 18.0 5.00
34. Bröker, Leonidas   Nikolaus-Grundschule Peckelshe 1 3 3 2.5 21.0 5.25
35. Siolek, Aaron   SK Delbrück 2 1 4 2.5 20.0 6.25
36. Güth, Fabian   Heeper SK 2 1 4 2.5 20.0 3.75
37. Graf, Ole     2 0 5 2.0 22.5 6.00
38. Siemens, Katharina W Hildesheimer SV 2 0 5 2.0 19.0 3.00
39. Schröder, Clara W SK Blauer Springer Paderborn 1 2 4 2.0 18.5 5.75
40. Sapo, Louis     2 0 5 2.0 18.5 3.00
41. Nassery, Ghazal W SK Bad Lippspringe 2 0 5 2.0 16.5 2.00
42. Nassery, Ellahe   SK Bad Lippspringe 2 0 5 2.0 14.0 1.50
43. Nyamjav, Irmun   SK Blauer Springer Paderborn 1 0 6 1.0 17.0 1.00




Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Käuper, Johann   SK Delbrück 5 1 1 5.5 30.0 25.75
2. Klerx, Philipp   SK Blauer Springer Paderborn 5 1 1 5.5 29.5 24.75
3. Rödel, Jannis   SVG Caissa Kassel 5 1 1 5.5 29.0 24.25
4. Alali, Hashem   Hildesheimer SV 5 1 1 5.5 24.5 21.25
5. Schmidt, Inga W SG Freibauer Lübbecke 5 0 2 5.0 28.0 20.50
6. Kunau, Aaron   SV Königsspringer Lemgo 5 0 2 5.0 27.0 19.50
7. Goldkuhle, Collin   SK Germania Kupferdreh 5 0 2 5.0 26.5 18.00
8. Wiedey, Noah   zweihochsechs Bielefeld 5 0 2 5.0 26.0 16.50
9. Hinz, Vincent   SK Delbrück 5 0 2 5.0 23.0 14.50
10. Größchen, Milian   SF Lieme 4 1 2 4.5 22.5 13.75
11. Neveling, Lorenz   Matt Inn Dortmund 4 0 3 4.0 26.0 13.50
12. Kunau, Mark   SV Königsspringer Lemgo 4 0 3 4.0 25.5 15.00
13. Direk, Oguzhan   Hagener SV 4 0 3 4.0 24.5 13.00
14. Rommel, Kevin   Rhedaer SV 4 0 3 4.0 24.0 13.00
15. Heidemann, Kristjan   SG Hücker-Aschen 4 0 3 4.0 23.0 12.00
16. Großekathöfer, Anton   Bielefelder SK 4 0 3 4.0 23.0 11.00
17. Al Marawi, Mohamed Has   SV Erkenschwick 4 0 3 4.0 21.5 7.00
18. Glatt, Nico Benjamin   SF Verl 4 0 3 4.0 20.5 10.50
19. Göb, Franziska W Brühler SK 3 1 3 3.5 23.0 10.25
20. Simukova, Svetlana W SVG Caissa Kassel 3 1 3 3.5 23.0 9.25
21. Schulte, Martin   SG Hövelhof 3 1 3 3.5 22.5 9.25
22. Schulte, Lidia W SG Hövelhof 3 1 3 3.5 19.0 6.25
23. Nolte, Matthis   SK Blauer Springer Paderborn 3 0 4 3.0 26.5 8.50
24. Schulze, Joshua   SK Blauer Springer Paderborn 3 0 4 3.0 25.0 8.50
25. Herbold, Lasse     3 0 4 3.0 24.0 9.00
26. Haas, Julian   SK Minden 3 0 4 3.0 20.0 6.00
27. Franks, Ole   SV Königsspringer Lemgo 3 0 4 3.0 19.5 7.00
28. Laube, Heinrich   SF Essen-Werden 3 0 4 3.0 19.5 6.00
29. Bednorz, Tobias   Rhedaer SV 3 0 4 3.0 19.0 6.50
30. Kleegraf, Lucas   LSV/Turm Lippstadt 3 0 4 3.0 15.5 5.00
31. Güth, Tobias   Heeper SK 2 1 4 2.5 24.5 9.75
32. Kotulla, Henri   SV Benediktushof Reken 2 1 4 2.5 20.0 5.75
33. Merla, Mathias   SK Blauer Springer Paderborn 2 1 4 2.5 19.0 6.50
34. Reichl, Julian Robin   MS Halver-Schalksmühle 2 0 5 2.0 23.0 3.00
35. Turke, Benno   MS Halver-Schalksmühle 2 0 5 2.0 19.5 3.00
36. Schiffler, Elia   SG Witten 2 0 5 2.0 18.0 3.50
37. Runte, Collin   SG Hövelhof 2 0 5 2.0 16.0 1.00
38. Schrieck, Mykolas     2 0 5 2.0 15.0 1.50
39. Penkow, Maxim   SG Hövelhof 1 0 6 1.0 15.5 1.00




Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Chockalingam, Krithik   SG Riehen 6 1 0 6.5 26.5 24.25
2. Li, Heyang   SchachAkademiePaderborn 6 0 1 6.0 25.0 23.00
3. Kröger, Tim   SG Bünde 5 1 1 5.5 28.5 21.50
4. Riechenberg, Maximilia   SV Unser Fritz 4 2 1 5.0 29.5 20.00
5. Kraszewski, Jakub   Hildesheimer SV 5 0 2 5.0 27.0 20.00
6. Hesse, Lucas   Schachfüchse Kempen 5 0 2 5.0 25.5 17.00
7. Keil, Jamie   SC Caissa Bad Salzuflen 5 0 2 5.0 24.5 18.00
8. Schulz, Henrik   SV Ennigerloh-Oelde 4 2 1 5.0 22.0 17.00
9. Hintze, Lobosch   Hildesheimer SV 4 1 2 4.5 30.5 18.75
10. Herlitschka, Eni W SV Meschede 4 1 2 4.5 29.5 20.50
11. Bornemann, Malte   SchachAkademiePaderborn 4 1 2 4.5 27.0 18.25
12. Tuvshin, Bilguudei   Bielefelder SK 4 1 2 4.5 25.5 14.00
13. Ullrich, Felix   Hildesheimer SV 4 1 2 4.5 20.0 11.75
14. Kolkmann, Tom   Rhedaer SV 4 0 3 4.0 27.0 14.00
15. Ali, Halaz W SF Lieme 4 0 3 4.0 26.5 13.00
16. Hencke, Lenny   SchachAkademiePaderborn 4 0 3 4.0 26.5 11.50
17. Schirneck, Ethan   Rhedaer SV 4 0 3 4.0 25.0 11.50
18. Siol, Mats Lennart   SK Tönsberg Oerlinghausen 4 0 3 4.0 23.0 11.50
19. Schulz, Benedikt   SV Ennigerloh-Oelde 4 0 3 4.0 18.5 8.00
20. Erben, Daniel   SV Ennigerloh-Oelde 3 1 3 3.5 26.5 9.75
21. Ali, Jan   SF Lieme 3 1 3 3.5 26.0 10.50
22. Stiefermann, Leon   SV Meschede 3 1 3 3.5 22.5 8.75
23. Patel, Vimash   SC Bad Salzuflen 3 1 3 3.5 20.0 10.00
24. Janssen, Arne   Mönchengladbacher SV 3 1 3 3.5 19.0 8.00
25. Grabowski, Luan   SV Menden 3 0 4 3.0 26.0 9.50
26. Meseke, Manuel   Brackweder SK 3 0 4 3.0 23.0 6.00
27. Beier, Sören   SV Ahlen 2 2 3 3.0 22.0 6.25
28. Hencke, Luna W SchachAkademiePaderborn 2 2 3 3.0 20.5 8.25
29. Döpke, Gerdis W SF Lieme 3 0 4 3.0 20.5 5.50
30. Bußmann, Merle W LSV/Turm Lippstadt 3 0 4 3.0 20.0 7.00
31. Schulte, Phillip   SG Hövelhof 3 0 4 3.0 20.0 6.00
32. Steingrebe, Lukas   SC Turm Beverungen 3 0 4 3.0 19.5 5.00
33. Schemme, Timo   SV Meschede 3 0 4 3.0 19.0 5.50
34. Beier, Eva-Elina W SV Ahlen 3 0 4 3.0 16.0 4.50
35. Johannsen, Lars   Aachener SV 2 1 4 2.5 20.0 6.50
36. Bußmann, Wibke W LSV/Turm Lippstadt 2 0 5 2.0 21.5 5.00
37. Kroh, Abel   SV Ennigerloh-Oelde 2 0 5 2.0 21.5 4.50
38. Hilpke, Jakob Mika   SV Menden 2 0 5 2.0 19.5 3.00
39. Schulte, David   SG Hövelhof 2 0 5 2.0 18.0 2.50
40. Hintke, Malik   SG Hövelhof 2 0 5 2.0 16.0 1.50
41. Felgendreher, Kai   SG Lippe Süd 2 0 5 2.0 15.5 1.00
42. Nemili, Benjamin   Reismann-Gymnasium Paderborn 1 1 5 1.5 21.5 4.25
43. Poddubskij, Michael   SK Blauer Springer Paderborn 1 0 6 1.0 17.5 3.00

Paarungen Jugendturnier 2019

Nachfolgend der Zeitplan für den 29. Dezember. Bitte beachten Sie, dass die Runden vormittags und nachmittags jeweils schnellstmöglich nacheinander gespielt werden. Die Startzeiten sind somit nur als Richtwerte zu sehen.

Anmeldung: 8.30 bis 10.00 Uhr
Runden 1 bis 4: 10.30 bis 13.15 Uhr
Mittagspause: 13.15 bis 14.00 Uhr
Runden 5 bis 7: 14.00 bis 16.00 Uhr
Siegerehrung: ca. 16.30 Uhr

Unmittelbar nach der jeweiligen Auslosung finden Sie hier die Paarungen in den einzelnen Altersklassen.

Paarungen der 1. Runde (ca. 10.30 Uhr)




Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Allen, Phillipp () - Merkert, Adam () 1 - 0
2 Becker, Linus () - Döding, Alexander () 0 - 1
3 Kampmeier, Jannis () - Vogt, Jannis () 1 - 0
4 Chockalingam, Vishak () - Severov, Konstantin () 1 - 0
5 Kretzschmar, Janne Carl () - Künstler, Roman () 1 - 0
6 Alali, Salma () - Vossebein, Mattes () 0 - 1
7 Besou, Mahmoud () - Kaiser, Sophia () 1 - 0
8 Bednorz, Jonathan () - Bundan, Edward () 0 - 1
9 Neveling, Justus () - Wittland, David () 1 - 0
10 Rumel, Immanuel () - Wittland, Samuel () 1 - 0
11 Sapo, Luca () - Dilmac, Emir () ½ - ½
12 Hesse, Johannes () - Nolte, Hannes () 1 - 0
13 Siebel, Joshua () - spielfrei () + - -




Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Al Marawi, Yousef () - Brückner, Marvin () 1 - 0
2 Nyamjav, Irmun () - Akcapinar, Timur () 0 - 1
3 Riechenberg, Sebastian () - Rehberg, Lukas () 1 - 0
4 Bröker, Leonidas () - Künstler, Artur () 0 - 1
5 Hoffmann, Henry () - Schröder, Conrad Florian () 1 - 0
6 Uzun, Iliyas () - Rasan, Paul Damjan () 1 - 0
7 Hesse, Frederik () - Sapo, Louis () 1 - 0
8 Siemens, Katharina () - Vatane Khozani, Shayan () 0 - 1
9 Löwen, Leon () - Nassery, Ellahe () 1 - 0
10 Kaiser, Svenja () - Kurzwig, Linus () 1 - 0
11 Nolte, Julius () - Dilmac, Eymen () 1 - 0
12 Wiedenhaus, Piet () - Janssen, Mareike () 0 - 1
13 Wahle, Diane () - Becker, Lennard () 0 - 1
14 Holzmüller, Bernhard () - Güth, Fabian () 1 - 0
15 Sari, Cem () - Schröder, Clara () 1 - 0
16 Vogt, Luna () - Kempkens, Mathilda () 1 - 0
17 Siolek, Aaron () - Keil, Nico () 0 - 1
18 Nassery, Ghazal () - Siebel, Silas Alexander () 0 - 1
19 Graf, Ole () - Winkelmann, Maximilian () 0 - 1
20 Aymanns, Michael () - Nückel, Moritz () 0 - 1
21 Direk, Atakan () - Iball, Carolin () 0 - 1
22 Zelesnik, Tom () - spielfrei () + - -




Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Al Marawi, Mohamed Hasan () - Käuper, Johann () 0 - 1
2 Alali, Hashem () - Güth, Tobias () 0 - 1
3 Schulze, Joshua () - Klerx, Philipp () 0 - 1
4 Rommel, Kevin () - Kunau, Mark () 0 - 1
5 Nolte, Matthis () - Goldkuhle, Collin () 0 - 1
6 Rödel, Jannis () - Haas, Julian () 1 - 0
7 Schulte, Martin () - Schmidt, Inga () 0 - 1
8 Glatt, Nico Benjamin () - Bednorz, Tobias () 1 - 0
9 Schulte, Lidia () - Franks, Ole () 0 - 1
10 Größchen, Milian () - Reichl, Julian Robin () 1 - 0
11 Göb, Franziska () - Hinz, Vincent () 0 - 1
12 Laube, Heinrich () - Penkow, Maxim () 1 - 0
13 Runte, Collin () - Heidemann, Kristjan () 0 - 1
14 Wiedey, Noah () - Schrieck, Mykolas () 1 - 0
15 Kleegraf, Lucas () - Merla, Mathias () 0 - 1
16 Neveling, Lorenz () - Herbold, Lasse () 1 - 0
17 Turke, Benno () - Großekathöfer, Anton () 0 - 1
18 Simukova, Svetlana () - Schiffler, Elia () 1 - 0
19 Direk, Oguzhan () - Kunau, Aaron () 0 - 1
20 Kotulla, Henri () - spielfrei () + - -




Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Felgendreher, Kai () - Chockalingam, Krithik () 0 - 1
2 Hintze, Lobosch () - Beier, Eva-Elina () 1 - 0
3 Siol, Mats Lennart () - Bornemann, Malte () 0 - 1
4 Herlitschka, Eni () - Li, Heyang () 1 - 0
5 Bußmann, Wibke () - Kröger, Tim () 0 - 1
6 Schulz, Henrik () - Beier, Sören () 1 - 0
7 Janssen, Arne () - Kolkmann, Tom () 0 - 1
8 Ali, Jan () - Döpke, Gerdis () 1 - 0
9 Hintke, Malik () - Schulz, Benedikt () 0 - 1
10 Schirneck, Ethan () - Johannsen, Lars () 1 - 0
11 Schulte, David () - Hencke, Lenny () 0 - 1
12 Erben, Daniel () - Kroh, Abel () 1 - 0
13 Steingrebe, Lukas () - Kraszewski, Jakub () 0 - 1
14 Riechenberg, Maximilian () - Hilpke, Jakob Mika () 1 - 0
15 Schulte, Phillip () - Hesse, Lucas () 0 - 1
16 Ali, Halaz () - Ullrich, Felix () 1 - 0
17 Keil, Jamie () - Grabowski, Luan () 1 - 0
18 Hencke, Luna () - Bußmann, Merle () 0 - 1
19 Patel, Vimash () - Meseke, Manuel () 0 - 1
20 Stiefermann, Leon () - Schemme, Timo () 1 - 0
21 Nemili, Benjamin () - Tuvshin, Bilguudei () 0 - 1
22 Poddubskij, Michael () - spielfrei () + - -

Paarungen der 2. Runde (ca. 11.15 Uhr)




Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bundan, Edward (1) - Allen, Phillipp (1) 0 - 1
2 Döding, Alexander (1) - Neveling, Justus (1) 1 - 0
3 Chockalingam, Vishak (1) - Kampmeier, Jannis (1) 1 - 0
4 Rumel, Immanuel (1) - Kretzschmar, Janne Carl (1) 0 - 1
5 Vossebein, Mattes (1) - Hesse, Johannes (1) 0 - 1
6 Siebel, Joshua (1) - Besou, Mahmoud (1) 0 - 1
7 Severov, Konstantin (0) - Sapo, Luca (½) 1 - 0
8 Dilmac, Emir (½) - Wittland, Samuel (0) ½ - ½
9 Nolte, Hannes (0) - Künstler, Roman (0) 0 - 1
10 Merkert, Adam (0) - Alali, Salma (0) ½ - ½
11 Kaiser, Sophia (0) - Becker, Linus (0) 0 - 1
12 Vogt, Jannis (0) - Bednorz, Jonathan (0) 1 - 0
13 Wittland, David (0) - spielfrei (0) + - -




Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Siebel, Silas Alexander (1) - Al Marawi, Yousef (1) 0 - 1
2 Akcapinar, Timur (1) - Uzun, Iliyas (1) 0 - 1
3 Nückel, Moritz (1) - Riechenberg, Sebastian (1) 0 - 1
4 Künstler, Artur (1) - Kaiser, Svenja (1) 1 - 0
5 Becker, Lennard (1) - Hoffmann, Henry (1) 0 - 1
6 Keil, Nico (1) - Hesse, Frederik (1) 1 - 0
7 Vatane Khozani, Shayan (1) - Holzmüller, Bernhard (1) 0 - 1
8 Winkelmann, Maximilian (1) - Löwen, Leon (1) 1 - 0
9 Iball, Carolin (1) - Nolte, Julius (1) 1 - 0
10 Janssen, Mareike (1) - Vogt, Luna (1) 1 - 0
11 Zelesnik, Tom (1) - Sari, Cem (1) ½ - ½
12 Rasan, Paul Damjan (0) - Bröker, Leonidas (0) ½ - ½
13 Kurzwig, Linus (0) - Siemens, Katharina (0) 1 - 0
14 Rehberg, Lukas (0) - Wahle, Diane (0) 1 - 0
15 Güth, Fabian (0) - Wiedenhaus, Piet (0) 0 - 1
16 Kempkens, Mathilda (0) - Nassery, Ghazal (0) 1 - 0
17 Schröder, Conrad Florian (0) - Siolek, Aaron (0) 0 - 1
18 Sapo, Louis (0) - Graf, Ole (0) 0 - 1
19 Nassery, Ellahe (0) - Direk, Atakan (0) 0 - 1
20 Brückner, Marvin (0) - Aymanns, Michael (0) 1 - 0
21 Dilmac, Eymen (0) - Nyamjav, Irmun (0) 1 - 0
22 Schröder, Clara (0) - spielfrei (0) + - -




Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Käuper, Johann (1) - Heidemann, Kristjan (1) 1 - 0
2 Klerx, Philipp (1) - Wiedey, Noah (1) 1 - 0
3 Goldkuhle, Collin (1) - Merla, Mathias (1) 1 - 0
4 Großekathöfer, Anton (1) - Rödel, Jannis (1) 0 - 1
5 Schmidt, Inga (1) - Neveling, Lorenz (1) 1 - 0
6 Kunau, Aaron (1) - Glatt, Nico Benjamin (1) 1 - 0
7 Franks, Ole (1) - Simukova, Svetlana (1) 0 - 1
8 Güth, Tobias (1) - Größchen, Milian (1) ½ - ½
9 Hinz, Vincent (1) - Kotulla, Henri (1) 1 - 0
10 Kunau, Mark (1) - Laube, Heinrich (1) 1 - 0
11 Reichl, Julian Robin (0) - Alali, Hashem (0) 0 - 1
12 Göb, Franziska (0) - Rommel, Kevin (0) 0 - 1
13 Penkow, Maxim (0) - Al Marawi, Mohamed Hasan (0) 0 - 1
14 Runte, Collin (0) - Schulze, Joshua (0) 0 - 1
15 Schrieck, Mykolas (0) - Nolte, Matthis (0) 0 - 1
16 Haas, Julian (0) - Kleegraf, Lucas (0) 1 - 0
17 Herbold, Lasse (0) - Schulte, Martin (0) 1 - 0
18 Bednorz, Tobias (0) - Turke, Benno (0) 1 - 0
19 Schiffler, Elia (0) - Schulte, Lidia (0) 0 - 1
20 Direk, Oguzhan (0) - spielfrei (0) + - -




Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Chockalingam, Krithik (1) - Erben, Daniel (1) 1 - 0
2 Kraszewski, Jakub (1) - Hintze, Lobosch (1) 0 - 1
3 Bornemann, Malte (1) - Riechenberg, Maximilian (1) 0 - 1
4 Hesse, Lucas (1) - Herlitschka, Eni (1) 0 - 1
5 Kröger, Tim (1) - Ali, Halaz (1) 1 - 0
6 Meseke, Manuel (1) - Schulz, Henrik (1) 0 - 1
7 Kolkmann, Tom (1) - Stiefermann, Leon (1) 1 - 0
8 Tuvshin, Bilguudei (1) - Ali, Jan (1) 1 - 0
9 Schulz, Benedikt (1) - Keil, Jamie (1) 0 - 1
10 Bußmann, Merle (1) - Schirneck, Ethan (1) 0 - 1
11 Hencke, Lenny (1) - Poddubskij, Michael (1) 1 - 0
12 Grabowski, Luan (0) - Hintke, Malik (0) 1 - 0
13 Johannsen, Lars (0) - Hencke, Luna (0) ½ - ½
14 Kroh, Abel (0) - Felgendreher, Kai (0) 1 - 0
15 Beier, Eva-Elina (0) - Schulte, David (0) 1 - 0
16 Hilpke, Jakob Mika (0) - Siol, Mats Lennart (0) 0 - 1
17 Li, Heyang (0) - Steingrebe, Lukas (0) 1 - 0
18 Ullrich, Felix (0) - Bußmann, Wibke (0) 1 - 0
19 Beier, Sören (0) - Schulte, Phillip (0) 1 - 0
20 Schemme, Timo (0) - Janssen, Arne (0) 0 - 1
21 Döpke, Gerdis (0) - Patel, Vimash (0) 0 - 1
22 Nemili, Benjamin (0) - spielfrei (0) + - -

Paarungen der 3. Runde (ca. 12.00 Uhr)




Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Allen, Phillipp (2) - Besou, Mahmoud (2) 1 - 0
2 Hesse, Johannes (2) - Döding, Alexander (2) 0 - 1
3 Kretzschmar, Janne Carl (2) - Chockalingam, Vishak (2) 0 - 1
4 Kampmeier, Jannis (1) - Rumel, Immanuel (1) 1 - 0
5 Vogt, Jannis (1) - Severov, Konstantin (1) 1 - 0
6 Künstler, Roman (1) - Vossebein, Mattes (1) 1 - 0
7 Wittland, David (1) - Bundan, Edward (1) 0 - 1
8 Neveling, Justus (1) - Dilmac, Emir (1) 1 - 0
9 Becker, Linus (1) - Siebel, Joshua (1) 1 - 0
10 Wittland, Samuel (½) - Merkert, Adam (½) ½ - ½
11 Sapo, Luca (½) - Alali, Salma (½) 0 - 1
12 Bednorz, Jonathan (0) - Nolte, Hannes (0) 1 - 0
13 Kaiser, Sophia (0) - spielfrei (0) + - -




Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Al Marawi, Yousef (2) - Keil, Nico (2) 1 - 0
2 Riechenberg, Sebastian (2) - Winkelmann, Maximilian (2) 1 - 0
3 Uzun, Iliyas (2) - Künstler, Artur (2) 0 - 1
4 Hoffmann, Henry (2) - Iball, Carolin (2) 1 - 0
5 Holzmüller, Bernhard (2) - Janssen, Mareike (2) 1 - 0
6 Sari, Cem (1½) - Akcapinar, Timur (1) 0 - 1
7 Hesse, Frederik (1) - Zelesnik, Tom (1½) 1 - 0
8 Direk, Atakan (1) - Vatane Khozani, Shayan (1) 0 - 1
9 Löwen, Leon (1) - Brückner, Marvin (1) 1 - 0
10 Wiedenhaus, Piet (1) - Kurzwig, Linus (1) 1 - 0
11 Nolte, Julius (1) - Rehberg, Lukas (1) 0 - 1
12 Kaiser, Svenja (1) - Kempkens, Mathilda (1) 0 - 1
13 Siolek, Aaron (1) - Dilmac, Eymen (1) 0 - 1
14 Schröder, Clara (1) - Siebel, Silas Alexander (1) 0 - 1
15 Graf, Ole (1) - Becker, Lennard (1) 1 - 0
16 Vogt, Luna (1) - Nückel, Moritz (1) 1 - 0
17 Wahle, Diane (0) - Rasan, Paul Damjan (½) 0 - 1
18 Bröker, Leonidas (½) - Güth, Fabian (0) 0 - 1
19 Nyamjav, Irmun (0) - Nassery, Ellahe (0) 0 - 1
20 Siemens, Katharina (0) - Schröder, Conrad Florian (0) 0 - 1
21 Nassery, Ghazal (0) - Sapo, Louis (0) 0 - 1
22 Aymanns, Michael (0) - spielfrei (0) + - -




Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmidt, Inga (2) - Käuper, Johann (2) 0 - 1
2 Hinz, Vincent (2) - Klerx, Philipp (2) 0 - 1
3 Simukova, Svetlana (2) - Goldkuhle, Collin (2) 0 - 1
4 Rödel, Jannis (2) - Kunau, Aaron (2) 1 - 0
5 Größchen, Milian (1½) - Kunau, Mark (2) 1 - 0
6 Rommel, Kevin (1) - Güth, Tobias (1½) 1 - 0
7 Alali, Hashem (1) - Al Marawi, Mohamed Hasan (1) 1 - 0
8 Glatt, Nico Benjamin (1) - Schulze, Joshua (1) 0 - 1
9 Nolte, Matthis (1) - Franks, Ole (1) 1 - 0
10 Laube, Heinrich (1) - Haas, Julian (1) 1 - 0
11 Heidemann, Kristjan (1) - Bednorz, Tobias (1) 1 - 0
12 Wiedey, Noah (1) - Schulte, Lidia (1) 1 - 0
13 Merla, Mathias (1) - Herbold, Lasse (1) 0 - 1
14 Neveling, Lorenz (1) - Direk, Oguzhan (1) 1 - 0
15 Kotulla, Henri (1) - Großekathöfer, Anton (1) 0 - 1
16 Schulte, Martin (0) - Runte, Collin (0) 1 - 0
17 Schrieck, Mykolas (0) - Reichl, Julian Robin (0) 0 - 1
18 Kleegraf, Lucas (0) - Göb, Franziska (0) 0 - 1
19 Turke, Benno (0) - Penkow, Maxim (0) 1 - 0
20 Schiffler, Elia (0) - spielfrei (0) + - -




