Meldelisten

Hier finden Sie die vorläufigen Meldelisten.
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt in Summe 188. Ihr Platz ist verbindlich für Sie reserviert, sobald das Startgeld auf dem in der Ausschreibung angegebenen Konto eingegangen ist. Erst dann erscheint Ihr Name in den nachfolgenden Listen.

Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der A-Gruppe (TWZ > 1700):


LfdNr Teilnehmer Titel Verein/Ort TWZ NWZ ELO
1 Köllner, Ruben Gideon IM SF Deizisau 2490 2522 2490
2 Korneev, Oleg GM TSV Schönaich 2469 2482 2469
3 Bagrationi, Alexander GM SV Hemer 2443   2443
4 Levin, Felix GM Düsseldorfer SK 2431 2424 2431
5 Jugelt, Tobias IM Bochumer SV 2380 2387 2380
6 Hecht, Carsten FM LSV/Turm Lippstadt 2316 2314 2316
7 Volkov, Mykyta   Elberfelder SG 2281 2301 2281
8 Besou, Hussain FM LSV/Turm Lippstadt 2280 2328 2280
9 Eckardt, Joshua   SK Königsspringer Iserlohn 2254 2228 2254
10 Möller, Maurin   SK Blauer Springer Paderborn 2222 2187 2222
11 Schmitzer, Klaus FM SK Münster 2220 2223 2220
12 Hintze, Helge FM Elberfelder SG 2219 2242 2219
13 Brunke, Pascal   SG Bünde 2210 2266 2210
14 Schmücker, Marcus   SK Königsspringer Iserlohn 2200 2170 2200
15 Bentel, Robin   SF Lieme 2187 2218 2187
16 Wagner, Alexej   LSV/Turm Lippstadt 2181 2172 2181
17 Skembris, Simon Max   SK Freiburg-Zähringen 2171 2043 2171
18 Jügel, Marcel   SV Dormagen 2158 2139 2158
19 Plaßmann, Dominik   Gütersloher SV 2148 2139 2148
20 Nagel, Bernhard   Kölner SK Dr. Lasker 2138 2124 2138
21 Gerlach, Felix   SF Brackel 2136 2135 2136
22 Irkilmez, Yakub   SF Essen-Katernberg 2136 2113 2136
23 Stemmler, Fabian   SF Brackel 2135 2158 2135
24 Huesmann, Thomas FM Aachener SV 2129 2089 2129
25 Ebert, Manuel   Gütersloher SV 2128 2143 2128
26 Kettler, Ilija Jonas   SG Bünde 2126 2104 2126
27 Sicker, Rolf   SK Blauer Springer Paderborn 2111 1895 2111
28 Becker, Norbert   Barmbeker SK 2104 2055 2104
29 Thomas, Ingo   Krefelder SK Turm 2089 2091 2089
30 Pronk, Sven   vereinslos 2081   2081
31 Ermel, Dirk   Hildesheimer SV 2068 2045 2068
32 Hötte, Ludger   SC Geseke 2064 1913 2064
33 Kemper, Meinolf   SK Delbrück 2062 2042 2062
34 Kesselmeier, Kevin   SK Blauer Springer Paderborn 2046 2097 2046
35 Golbach, Floris   vereinslos 2042   2042
36 Klaßmann, Herbert   TuRa Elsen 2030 1858 2030
37 Tymura, Achim   Elberfelder SG 2018 1982 2018
38 Gottas, Mike   SV Wiehl 2017 1931 2017
39 Mohrholz, Stefan   TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2015 1946 2015
40 Mohrholz, Uwe   SV Bottrop 2009 1973 2009
41 Janyska, Dennis   Gütersloher SV 2006 2016 2006
42 Riedel, David   Brackweder SK 2006 2071 2006
43 Schlangenotto, Niklas   SK Blauer Springer Paderborn 2004 2045 2004
44 Lenhardt, Manfred   SC Weisse Dame 2002 2005 2002
45 Lardinois, Wouter   vereinslos 1996   1996
46 Dusbaba, Karel   vereinslos 1993   1993
47 Jakubek, Leander   SV Königsspringer Lemgo 1988 1899 1988
48 Diehm, Alexander   SC Fallender König Babenhausen 1986 1950 1986
49 Scheffner, Jarno   SK Nordhorn-Blanke 1986 2000 1986
50 Smit, Frans   Fischer Z Amsterdam 1986   1986
51 Steinle, Carsten   SV Ahlen 1954 1973 2005 1973
52 Hohmann, Tim   SC Geseke 1965 1965  
53 Hoffmann, Matthias   SV Kierspe 1945 1923 1945
54 Busche, Klaus   SV Ahlen 1937 1948 1937
55 Mohnkern, Ansgar, Dr.   SV Amsterdam West 1936   1936
56 Schütte, Marcel   SC Geseke 1934 1923 1934
57 Hellrung, Bernhard, Dr.   SK Dingelstädt 1927 1823 1927
58 Fuest, Mario   SK Königsspringer Wewelsburg 1924 1891 1924
59 Schneider, Benedikt   SpV Morsbach 1920 1679 1920
60 Tuhacek, Christian   VfB Vacha 1920 1870 1920
61 Schreiber, Florian   Brackweder SK 1916 2009 1916
62 Kampert, Andreas   SV Meschede 1911 1800 1911
63 Fenner, Martin   SK Tönsberg Oerlinghausen 1910 1921 1910
64 Woestmann, Ulrich   SV Ahlen 1901 1899 1901
65 Zehe, Marc-Kevin   SV Caissa Wolfenbüttel 1885 1927 1885
66 Weber, Rolf   SC Königsspringer Hagen/Wetter 1882 1810 1882
67 Szobries, Harald   SV Hellern 1872 1803 1872
68 Janssen, Thorben   vereinslos 1868   1868
69 Theile-Rasche, Ingo   SF Lennestadt-Meggen 1866 1864 1866
70 Fritz, Axel   Herforder SV Königsspringer 1865 1871 1865
71 Bielick,Jakob   SV Rochade Potsdam-West 1863 1865 1863
72 Mahnke, Ralf, Dr.   SC Nidderau 1853 1757 1853
73 Dreesbach, Harald   SV Ahlen 1852 1787 1852
74 Esfehanian, Luca   SK Blauer Springer Paderborn 1844 1872 1844
75 Troidl, Thomas, Dr.   TSV Kareth-Lappersdorf 1839 1852 1839
76 Hufendiek, Ekkehard   SK Werther 1837 1864 1837
77 Kräuter, Paavo Alexander   SG Weiß-Blau Eilenriede 1832 1836 1832
78 Peschges, Paul   SV Turm Kamp-Lintfort 1826 1914 1826
79 Schreiber, Ralf   SV Hattingen 1824 1721 1824
80 Pothast, Laurenz   HSK Lister Turm 1823 1734 1823
81 Schulte, Tobias   LSV/Turm Lippstadt 1820 1766 1820
82 Leopold, Dieter   SK Königsspringer Wewelsburg 1817 1723 1817
83 Junker, Stefan   SK Rinteln 1814 1843 1814
84 Kaiser, Michael   ESV Lok Falkenberg 1807 1796 1807
85 Konovalov, Kiril   SG Bünde 1788 1812 1788
86 Cordes, Jule   Bielefelder SK 1783 1803 1783
87 Homfeldt, Christopher   LSV/Turm Lippstadt 1782 1799 1782
88 Gladisch, Matthias   vereinslos 1776   1776
89 Hummel, Thomas   SK Blauer Springer Paderborn 1776 1724 1776
90 Storm, Max   SV Osnabrück 1767 1949 1767
91 Siol, Mats Lennart   SK Tönsberg Oerlinghausen 1759 1827 1759
92 Heiligtag, Matthias   SV Würselen 1751 1868 1751
93 Belin, Anton   Erfurter SK 1746 1787 1746
94 Siol, Jürgen   SK Tönsberg Oerlinghausen 1729 1667 1729
95 Sepe, Giovanni Paolo   Bielefelder SK 1710 1794 1710
96 Wernke-Schmiesing, Sebastian   Fortuna Logabirum 1708 1668 1708
97 Bundan, Edward   SV Osnabrück 1706 1874 1706
98 Maiwald, Tobias   SG Bünde 1701 1821 1701
99 Bade, Deniz   SchachAkademiePaderborn 1676 1833 1676
100 Matzner, Julian   SK Köln-Worringen 1657 1817 1657
101 Burban, Igor, Prof. Dr.   vereinslos      

Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der B-Gruppe (TWZ < 1800):


LfdNr Teilnehmer Titel Verein/Ort TWZ NWZ ELO
1 Strate, Gerda   SG Grün-Weiß Dresden 1833 1683 1833
2 Bickmann, Uwe   SC Marsberg 1800 1690 1800
3 Prause, Dieter   SK Delbrück 1795 1639 1795
4 Kies, Wolfgang   SC Marsberg 1789 1596 1789
5 Fobbe, Ottmar   SC Marsberg 1779 1573 1779
6 Milonas, Hrisowalandis A.   SK Sieker Bielefeld 1765 1783 1765
7 Disse, Lukas   SK Stukenbrock 1755 1755  
8 Klocke, Michael   SK Delbrück 1731 1731  
9 Dettmer, Niels   SV Hellern 1720 1727 1720
10 Fritsch, Bastian   SK Stukenbrock 1704 1704  
11 Hofschlag, Dirk   SK Bad Lippspringe 1693 1431 1693
12 Fetzner, Frank   SV Frankfurt Nord 1689 1574 1689
13 Pimshteyn, David   Rhedaer SV 1688 1688  
14 Schulz, Henrik   SV Ennigerloh-Oelde 1685 1685  
15 Huber, Helmut   Brackweder SK 1681 1642 1681
16 Zimmermann,Yannis   SK Gießen 1681 1681  
17 Metlytskyi, Kyryl   SC Marsberg 1667 1667  
18 Jürgenpott, Maximilian   SV Bad Essen 1660 1685 1660
19 Gutschke, Karl Ulrich,Dr.   Hildesheimer SV 1653 1573 1653
20 Käuper, Johann   SchachAkademiePaderborn 1650 1650  
21 Diembeck, Andreas   SK Werther 1646 1543 1646
22 Milonas, Fotios   SK Sieker Bielefeld 1629 1586 1629
23 Janyska, Miriam   Gütersloher SV 1628 1679 1628
24 Makoveienko, Dmytro   LSV/Turm Lippstadt 1628 1628  
25 Brühl, Katharina   SC Sottrum 1624 1602 1624
26 Blank, Stephan   SC Fallender König Babenhausen 1612 1527 1612
27 Kosfeld, Thorsten   SV Soest 1603 1615 1603
28 Haas, Vanessa   SC Fallender König Babenhausen 1600 1612 1600
29 Gailis, Gunnar   SV Hilden 1596 1595 1596
30 Knöll, Dominik   SVG Düren Derichsweiler 1588 1591 1588
31 Frehse, Rainer   SK Delbrück 1584 1467 1584
32 Rößing, Jona   SK Turm Bad Hersfeld 1575 1614 1575
33 Hötte, Rainer   SK Blauer Springer Paderborn 1558 1558  
34 Schneider, Andreas   Rhedaer SV 1553 1553  
35 Hellmich, Michael   SK Blauer Springer Paderborn 1547 1521 1547
36 Schulz, Benedikt   SV Ennigerloh-Oelde 1545 1545  
37 Kalkuhl, Timo   SC Marsberg 1538 1538  
38 Nimz, Andreas   Gütersloher SV 1533 1533  
39 Besou, Jad   LSV/Turm Lippstadt 1514 1521 1514
40 Henn, Jakob   SC Bad Nauheim 1507 1507  
41 Burban, Victor   SchachAkademiePaderborn 1490 1572 1490
42 Haase, Dominik   SC Marsberg 1489 1489  
43 Gebert, Wolfgang   Heeper SK 1488 1384 1488
44 Henn, Jochen   SC Bad Nauheim 1474 1564 1474
45 Eberhardt, Jonas   SK Blauer Springer Paderborn 1467 1467  
46 Bergmann, Thomas   Rhedaer SV 1462 1462  
47 Prause, Helge   Bielefelder SK 1461 1461  
48 Rogalski, Niclas   SK Blauer Springer Paderborn 1448 1687 1448
49 Maaß, Thomas   TV Verl 1444 1444  
50 Baumann, Simon   HSK Lister Turm 1442 1485 1442
51 Rust, Robin   SK Blauer Springer Paderborn 1435 1435  
52 Vesszö, Aaron   SchachAkademiePaderborn 1429 1501 1429
53 Linnenbrügger, Felix   SK Werther 1429 1429  
54 Knorr, Frank   SV Bad Essen 1411 1410 1411
55 Völker, Werner   SG Siebengebirge 1409 1406 1409
56 Klaßmann, Alexander   TuRa Elsen 1399 1399  
57 Bohle, Jasper   LSV/Turm Lippstadt 1391 1391  
58 Burban, Bogdan   SchachAkademiePaderborn 1389 1468 1389
59 Kesselmeier, Olivia   SK Blauer Springer Paderborn 1384 1368 1384
60 Hildebrand, Georg   SK Marburg 1380 1241 1380
61 Beerbaum, Frank   SV Königsspringer Lemgo 1370 1370  
62 Hintze, Ana   Hildesheimer SV 1330 1315 1330
63 Hermes, Dieter   SpV Morsbach 1309 1309  
64 Gülegül, Tamer   SK Sieker Bielefeld 1303 1303  
65 Pohlmann, Timo Alexander   SV Barntrup 1299 1299  
66 Anancenko, Marius   SK Minden 1289 1289  
67 Brühl, Rainer   SC Sottrum 1282 1245 1282
68 Pergande, Michael   SK Sieker Bielefeld 1262 1262  
69 Madrid, René   SK Delbrück 1257 1257  
70 Lucashen, Marcus   SK Blauer Springer Paderborn 1211 1211  
71 Mohammadi, Sholeh   SK Marburg 1156 954 1156
72 Bade, Xaver   SC Marsberg 976 976  
73 Wolek, Lukas   SK Blauer Springer Paderborn 899 899  
74 Homfeldt, Bianca   SV Soest 747 747  
75 Dähne, Lennox Sinan   SC Marsberg      
76 Frohmiller, David   SC Marsberg      
77 Hüppmeier, Angelika   vereinslos      
78 Hufendiek, Lina   vereinslos      
79 Kaimann, Matthias   vereinslos      
80 Maaß, Katrin   vereinslos      
81 Maaß, Torben   vereinslos      
82 Mersch, Liam Kilian   TV Verl      
83 Oberwelland, Tim   vereinslos      
84 Ridder, Aaron Benedikt   vereinslos      
85 Schößler, Robin   SK Blauer Springer Paderborn      
86 Tagiyev, Timur   vereinslos      
87 Wischmeier, Lukas   vereinslos      

Hinsichtlich der Startberechtigung für die A-Gruppe ist die höhere der beiden Wertungszahlen ELO und NWZ entscheidend. Für die Ermittlung der Startrangliste zählt hingegen den FIDE-Vorgaben entsprechend ausschließlich die ELO-Zahl.

In der B-Gruppe ergeben sich Startberechtigung und Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“.

In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.

Die Wertungszahlen werden selbstverständlich zu Beginn des Turniers aktualisiert.