Paarungen Jugendturnier 2019
Nachfolgend der Zeitplan für den 29. Dezember. Bitte beachten Sie, dass die Runden vormittags und nachmittags jeweils schnellstmöglich nacheinander gespielt werden. Die Startzeiten sind somit nur als Richtwerte zu sehen.
Anmeldung: 8.30 bis 10.00 Uhr
Runden 1 bis 4: 10.30 bis 13.15 Uhr
Mittagspause: 13.15 bis 14.00 Uhr
Runden 5 bis 7: 14.00 bis 16.00 Uhr
Siegerehrung: ca. 16.30 Uhr
Unmittelbar nach der jeweiligen Auslosung finden Sie hier die Paarungen in den einzelnen Altersklassen.
Paarungen der 1. Runde (ca. 10.30 Uhr)
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allen, Phillipp | () | - | Merkert, Adam | () | 1 - 0 |
2 | Becker, Linus | () | - | Döding, Alexander | () | 0 - 1 |
3 | Kampmeier, Jannis | () | - | Vogt, Jannis | () | 1 - 0 |
4 | Chockalingam, Vishak | () | - | Severov, Konstantin | () | 1 - 0 |
5 | Kretzschmar, Janne Carl | () | - | Künstler, Roman | () | 1 - 0 |
6 | Alali, Salma | () | - | Vossebein, Mattes | () | 0 - 1 |
7 | Besou, Mahmoud | () | - | Kaiser, Sophia | () | 1 - 0 |
8 | Bednorz, Jonathan | () | - | Bundan, Edward | () | 0 - 1 |
9 | Neveling, Justus | () | - | Wittland, David | () | 1 - 0 |
10 | Rumel, Immanuel | () | - | Wittland, Samuel | () | 1 - 0 |
11 | Sapo, Luca | () | - | Dilmac, Emir | () | ½ - ½ |
12 | Hesse, Johannes | () | - | Nolte, Hannes | () | 1 - 0 |
13 | Siebel, Joshua | () | - | spielfrei | () | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Marawi, Yousef | () | - | Brückner, Marvin | () | 1 - 0 |
2 | Nyamjav, Irmun | () | - | Akcapinar, Timur | () | 0 - 1 |
3 | Riechenberg, Sebastian | () | - | Rehberg, Lukas | () | 1 - 0 |
4 | Bröker, Leonidas | () | - | Künstler, Artur | () | 0 - 1 |
5 | Hoffmann, Henry | () | - | Schröder, Conrad Florian | () | 1 - 0 |
6 | Uzun, Iliyas | () | - | Rasan, Paul Damjan | () | 1 - 0 |
7 | Hesse, Frederik | () | - | Sapo, Louis | () | 1 - 0 |
8 | Siemens, Katharina | () | - | Vatane Khozani, Shayan | () | 0 - 1 |
9 | Löwen, Leon | () | - | Nassery, Ellahe | () | 1 - 0 |
10 | Kaiser, Svenja | () | - | Kurzwig, Linus | () | 1 - 0 |
11 | Nolte, Julius | () | - | Dilmac, Eymen | () | 1 - 0 |
12 | Wiedenhaus, Piet | () | - | Janssen, Mareike | () | 0 - 1 |
13 | Wahle, Diane | () | - | Becker, Lennard | () | 0 - 1 |
14 | Holzmüller, Bernhard | () | - | Güth, Fabian | () | 1 - 0 |
15 | Sari, Cem | () | - | Schröder, Clara | () | 1 - 0 |
16 | Vogt, Luna | () | - | Kempkens, Mathilda | () | 1 - 0 |
17 | Siolek, Aaron | () | - | Keil, Nico | () | 0 - 1 |
18 | Nassery, Ghazal | () | - | Siebel, Silas Alexander | () | 0 - 1 |
19 | Graf, Ole | () | - | Winkelmann, Maximilian | () | 0 - 1 |
20 | Aymanns, Michael | () | - | Nückel, Moritz | () | 0 - 1 |
21 | Direk, Atakan | () | - | Iball, Carolin | () | 0 - 1 |
22 | Zelesnik, Tom | () | - | spielfrei | () | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Marawi, Mohamed Hasan | () | - | Käuper, Johann | () | 0 - 1 |
2 | Alali, Hashem | () | - | Güth, Tobias | () | 0 - 1 |
3 | Schulze, Joshua | () | - | Klerx, Philipp | () | 0 - 1 |
4 | Rommel, Kevin | () | - | Kunau, Mark | () | 0 - 1 |
5 | Nolte, Matthis | () | - | Goldkuhle, Collin | () | 0 - 1 |
6 | Rödel, Jannis | () | - | Haas, Julian | () | 1 - 0 |
7 | Schulte, Martin | () | - | Schmidt, Inga | () | 0 - 1 |
8 | Glatt, Nico Benjamin | () | - | Bednorz, Tobias | () | 1 - 0 |
9 | Schulte, Lidia | () | - | Franks, Ole | () | 0 - 1 |
10 | Größchen, Milian | () | - | Reichl, Julian Robin | () | 1 - 0 |
11 | Göb, Franziska | () | - | Hinz, Vincent | () | 0 - 1 |
12 | Laube, Heinrich | () | - | Penkow, Maxim | () | 1 - 0 |
13 | Runte, Collin | () | - | Heidemann, Kristjan | () | 0 - 1 |
14 | Wiedey, Noah | () | - | Schrieck, Mykolas | () | 1 - 0 |
15 | Kleegraf, Lucas | () | - | Merla, Mathias | () | 0 - 1 |
16 | Neveling, Lorenz | () | - | Herbold, Lasse | () | 1 - 0 |
17 | Turke, Benno | () | - | Großekathöfer, Anton | () | 0 - 1 |
18 | Simukova, Svetlana | () | - | Schiffler, Elia | () | 1 - 0 |
19 | Direk, Oguzhan | () | - | Kunau, Aaron | () | 0 - 1 |
20 | Kotulla, Henri | () | - | spielfrei | () | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felgendreher, Kai | () | - | Chockalingam, Krithik | () | 0 - 1 |
2 | Hintze, Lobosch | () | - | Beier, Eva-Elina | () | 1 - 0 |
3 | Siol, Mats Lennart | () | - | Bornemann, Malte | () | 0 - 1 |
4 | Herlitschka, Eni | () | - | Li, Heyang | () | 1 - 0 |
5 | Bußmann, Wibke | () | - | Kröger, Tim | () | 0 - 1 |
6 | Schulz, Henrik | () | - | Beier, Sören | () | 1 - 0 |
7 | Janssen, Arne | () | - | Kolkmann, Tom | () | 0 - 1 |
8 | Ali, Jan | () | - | Döpke, Gerdis | () | 1 - 0 |
9 | Hintke, Malik | () | - | Schulz, Benedikt | () | 0 - 1 |
10 | Schirneck, Ethan | () | - | Johannsen, Lars | () | 1 - 0 |
11 | Schulte, David | () | - | Hencke, Lenny | () | 0 - 1 |
12 | Erben, Daniel | () | - | Kroh, Abel | () | 1 - 0 |
13 | Steingrebe, Lukas | () | - | Kraszewski, Jakub | () | 0 - 1 |
14 | Riechenberg, Maximilian | () | - | Hilpke, Jakob Mika | () | 1 - 0 |
15 | Schulte, Phillip | () | - | Hesse, Lucas | () | 0 - 1 |
16 | Ali, Halaz | () | - | Ullrich, Felix | () | 1 - 0 |
17 | Keil, Jamie | () | - | Grabowski, Luan | () | 1 - 0 |
18 | Hencke, Luna | () | - | Bußmann, Merle | () | 0 - 1 |
19 | Patel, Vimash | () | - | Meseke, Manuel | () | 0 - 1 |
20 | Stiefermann, Leon | () | - | Schemme, Timo | () | 1 - 0 |
21 | Nemili, Benjamin | () | - | Tuvshin, Bilguudei | () | 0 - 1 |
22 | Poddubskij, Michael | () | - | spielfrei | () | + - - |
Paarungen der 2. Runde (ca. 11.15 Uhr)
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundan, Edward | (1) | - | Allen, Phillipp | (1) | 0 - 1 |
2 | Döding, Alexander | (1) | - | Neveling, Justus | (1) | 1 - 0 |
3 | Chockalingam, Vishak | (1) | - | Kampmeier, Jannis | (1) | 1 - 0 |
4 | Rumel, Immanuel | (1) | - | Kretzschmar, Janne Carl | (1) | 0 - 1 |
5 | Vossebein, Mattes | (1) | - | Hesse, Johannes | (1) | 0 - 1 |
6 | Siebel, Joshua | (1) | - | Besou, Mahmoud | (1) | 0 - 1 |
7 | Severov, Konstantin | (0) | - | Sapo, Luca | (½) | 1 - 0 |
8 | Dilmac, Emir | (½) | - | Wittland, Samuel | (0) | ½ - ½ |
9 | Nolte, Hannes | (0) | - | Künstler, Roman | (0) | 0 - 1 |
10 | Merkert, Adam | (0) | - | Alali, Salma | (0) | ½ - ½ |
11 | Kaiser, Sophia | (0) | - | Becker, Linus | (0) | 0 - 1 |
12 | Vogt, Jannis | (0) | - | Bednorz, Jonathan | (0) | 1 - 0 |
13 | Wittland, David | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebel, Silas Alexander | (1) | - | Al Marawi, Yousef | (1) | 0 - 1 |
2 | Akcapinar, Timur | (1) | - | Uzun, Iliyas | (1) | 0 - 1 |
3 | Nückel, Moritz | (1) | - | Riechenberg, Sebastian | (1) | 0 - 1 |
4 | Künstler, Artur | (1) | - | Kaiser, Svenja | (1) | 1 - 0 |
5 | Becker, Lennard | (1) | - | Hoffmann, Henry | (1) | 0 - 1 |
6 | Keil, Nico | (1) | - | Hesse, Frederik | (1) | 1 - 0 |
7 | Vatane Khozani, Shayan | (1) | - | Holzmüller, Bernhard | (1) | 0 - 1 |
8 | Winkelmann, Maximilian | (1) | - | Löwen, Leon | (1) | 1 - 0 |
9 | Iball, Carolin | (1) | - | Nolte, Julius | (1) | 1 - 0 |
10 | Janssen, Mareike | (1) | - | Vogt, Luna | (1) | 1 - 0 |
11 | Zelesnik, Tom | (1) | - | Sari, Cem | (1) | ½ - ½ |
12 | Rasan, Paul Damjan | (0) | - | Bröker, Leonidas | (0) | ½ - ½ |
13 | Kurzwig, Linus | (0) | - | Siemens, Katharina | (0) | 1 - 0 |
14 | Rehberg, Lukas | (0) | - | Wahle, Diane | (0) | 1 - 0 |
15 | Güth, Fabian | (0) | - | Wiedenhaus, Piet | (0) | 0 - 1 |
16 | Kempkens, Mathilda | (0) | - | Nassery, Ghazal | (0) | 1 - 0 |
17 | Schröder, Conrad Florian | (0) | - | Siolek, Aaron | (0) | 0 - 1 |
18 | Sapo, Louis | (0) | - | Graf, Ole | (0) | 0 - 1 |
19 | Nassery, Ellahe | (0) | - | Direk, Atakan | (0) | 0 - 1 |
20 | Brückner, Marvin | (0) | - | Aymanns, Michael | (0) | 1 - 0 |
21 | Dilmac, Eymen | (0) | - | Nyamjav, Irmun | (0) | 1 - 0 |
22 | Schröder, Clara | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käuper, Johann | (1) | - | Heidemann, Kristjan | (1) | 1 - 0 |
2 | Klerx, Philipp | (1) | - | Wiedey, Noah | (1) | 1 - 0 |
3 | Goldkuhle, Collin | (1) | - | Merla, Mathias | (1) | 1 - 0 |
4 | Großekathöfer, Anton | (1) | - | Rödel, Jannis | (1) | 0 - 1 |
5 | Schmidt, Inga | (1) | - | Neveling, Lorenz | (1) | 1 - 0 |
6 | Kunau, Aaron | (1) | - | Glatt, Nico Benjamin | (1) | 1 - 0 |
7 | Franks, Ole | (1) | - | Simukova, Svetlana | (1) | 0 - 1 |
8 | Güth, Tobias | (1) | - | Größchen, Milian | (1) | ½ - ½ |
9 | Hinz, Vincent | (1) | - | Kotulla, Henri | (1) | 1 - 0 |
10 | Kunau, Mark | (1) | - | Laube, Heinrich | (1) | 1 - 0 |
11 | Reichl, Julian Robin | (0) | - | Alali, Hashem | (0) | 0 - 1 |
12 | Göb, Franziska | (0) | - | Rommel, Kevin | (0) | 0 - 1 |
13 | Penkow, Maxim | (0) | - | Al Marawi, Mohamed Hasan | (0) | 0 - 1 |
14 | Runte, Collin | (0) | - | Schulze, Joshua | (0) | 0 - 1 |
15 | Schrieck, Mykolas | (0) | - | Nolte, Matthis | (0) | 0 - 1 |
16 | Haas, Julian | (0) | - | Kleegraf, Lucas | (0) | 1 - 0 |
17 | Herbold, Lasse | (0) | - | Schulte, Martin | (0) | 1 - 0 |
18 | Bednorz, Tobias | (0) | - | Turke, Benno | (0) | 1 - 0 |
19 | Schiffler, Elia | (0) | - | Schulte, Lidia | (0) | 0 - 1 |
20 | Direk, Oguzhan | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chockalingam, Krithik | (1) | - | Erben, Daniel | (1) | 1 - 0 |
2 | Kraszewski, Jakub | (1) | - | Hintze, Lobosch | (1) | 0 - 1 |
3 | Bornemann, Malte | (1) | - | Riechenberg, Maximilian | (1) | 0 - 1 |
4 | Hesse, Lucas | (1) | - | Herlitschka, Eni | (1) | 0 - 1 |
5 | Kröger, Tim | (1) | - | Ali, Halaz | (1) | 1 - 0 |
6 | Meseke, Manuel | (1) | - | Schulz, Henrik | (1) | 0 - 1 |
7 | Kolkmann, Tom | (1) | - | Stiefermann, Leon | (1) | 1 - 0 |
8 | Tuvshin, Bilguudei | (1) | - | Ali, Jan | (1) | 1 - 0 |
9 | Schulz, Benedikt | (1) | - | Keil, Jamie | (1) | 0 - 1 |
10 | Bußmann, Merle | (1) | - | Schirneck, Ethan | (1) | 0 - 1 |
11 | Hencke, Lenny | (1) | - | Poddubskij, Michael | (1) | 1 - 0 |
12 | Grabowski, Luan | (0) | - | Hintke, Malik | (0) | 1 - 0 |
13 | Johannsen, Lars | (0) | - | Hencke, Luna | (0) | ½ - ½ |
14 | Kroh, Abel | (0) | - | Felgendreher, Kai | (0) | 1 - 0 |
15 | Beier, Eva-Elina | (0) | - | Schulte, David | (0) | 1 - 0 |
16 | Hilpke, Jakob Mika | (0) | - | Siol, Mats Lennart | (0) | 0 - 1 |
17 | Li, Heyang | (0) | - | Steingrebe, Lukas | (0) | 1 - 0 |
18 | Ullrich, Felix | (0) | - | Bußmann, Wibke | (0) | 1 - 0 |
19 | Beier, Sören | (0) | - | Schulte, Phillip | (0) | 1 - 0 |
20 | Schemme, Timo | (0) | - | Janssen, Arne | (0) | 0 - 1 |
21 | Döpke, Gerdis | (0) | - | Patel, Vimash | (0) | 0 - 1 |
22 | Nemili, Benjamin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen der 3. Runde (ca. 12.00 Uhr)
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allen, Phillipp | (2) | - | Besou, Mahmoud | (2) | 1 - 0 |
2 | Hesse, Johannes | (2) | - | Döding, Alexander | (2) | 0 - 1 |
3 | Kretzschmar, Janne Carl | (2) | - | Chockalingam, Vishak | (2) | 0 - 1 |
4 | Kampmeier, Jannis | (1) | - | Rumel, Immanuel | (1) | 1 - 0 |
5 | Vogt, Jannis | (1) | - | Severov, Konstantin | (1) | 1 - 0 |
6 | Künstler, Roman | (1) | - | Vossebein, Mattes | (1) | 1 - 0 |
7 | Wittland, David | (1) | - | Bundan, Edward | (1) | 0 - 1 |
8 | Neveling, Justus | (1) | - | Dilmac, Emir | (1) | 1 - 0 |
9 | Becker, Linus | (1) | - | Siebel, Joshua | (1) | 1 - 0 |
10 | Wittland, Samuel | (½) | - | Merkert, Adam | (½) | ½ - ½ |
11 | Sapo, Luca | (½) | - | Alali, Salma | (½) | 0 - 1 |
12 | Bednorz, Jonathan | (0) | - | Nolte, Hannes | (0) | 1 - 0 |
13 | Kaiser, Sophia | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Marawi, Yousef | (2) | - | Keil, Nico | (2) | 1 - 0 |
2 | Riechenberg, Sebastian | (2) | - | Winkelmann, Maximilian | (2) | 1 - 0 |
3 | Uzun, Iliyas | (2) | - | Künstler, Artur | (2) | 0 - 1 |
4 | Hoffmann, Henry | (2) | - | Iball, Carolin | (2) | 1 - 0 |
5 | Holzmüller, Bernhard | (2) | - | Janssen, Mareike | (2) | 1 - 0 |
6 | Sari, Cem | (1½) | - | Akcapinar, Timur | (1) | 0 - 1 |
7 | Hesse, Frederik | (1) | - | Zelesnik, Tom | (1½) | 1 - 0 |
8 | Direk, Atakan | (1) | - | Vatane Khozani, Shayan | (1) | 0 - 1 |
9 | Löwen, Leon | (1) | - | Brückner, Marvin | (1) | 1 - 0 |
10 | Wiedenhaus, Piet | (1) | - | Kurzwig, Linus | (1) | 1 - 0 |
11 | Nolte, Julius | (1) | - | Rehberg, Lukas | (1) | 0 - 1 |
12 | Kaiser, Svenja | (1) | - | Kempkens, Mathilda | (1) | 0 - 1 |
13 | Siolek, Aaron | (1) | - | Dilmac, Eymen | (1) | 0 - 1 |
14 | Schröder, Clara | (1) | - | Siebel, Silas Alexander | (1) | 0 - 1 |
15 | Graf, Ole | (1) | - | Becker, Lennard | (1) | 1 - 0 |
16 | Vogt, Luna | (1) | - | Nückel, Moritz | (1) | 1 - 0 |
17 | Wahle, Diane | (0) | - | Rasan, Paul Damjan | (½) | 0 - 1 |
18 | Bröker, Leonidas | (½) | - | Güth, Fabian | (0) | 0 - 1 |
19 | Nyamjav, Irmun | (0) | - | Nassery, Ellahe | (0) | 0 - 1 |
20 | Siemens, Katharina | (0) | - | Schröder, Conrad Florian | (0) | 0 - 1 |
21 | Nassery, Ghazal | (0) | - | Sapo, Louis | (0) | 0 - 1 |
22 | Aymanns, Michael | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Inga | (2) | - | Käuper, Johann | (2) | 0 - 1 |
2 | Hinz, Vincent | (2) | - | Klerx, Philipp | (2) | 0 - 1 |
3 | Simukova, Svetlana | (2) | - | Goldkuhle, Collin | (2) | 0 - 1 |
4 | Rödel, Jannis | (2) | - | Kunau, Aaron | (2) | 1 - 0 |
5 | Größchen, Milian | (1½) | - | Kunau, Mark | (2) | 1 - 0 |
6 | Rommel, Kevin | (1) | - | Güth, Tobias | (1½) | 1 - 0 |
7 | Alali, Hashem | (1) | - | Al Marawi, Mohamed Hasan | (1) | 1 - 0 |
8 | Glatt, Nico Benjamin | (1) | - | Schulze, Joshua | (1) | 0 - 1 |
9 | Nolte, Matthis | (1) | - | Franks, Ole | (1) | 1 - 0 |
10 | Laube, Heinrich | (1) | - | Haas, Julian | (1) | 1 - 0 |
11 | Heidemann, Kristjan | (1) | - | Bednorz, Tobias | (1) | 1 - 0 |
12 | Wiedey, Noah | (1) | - | Schulte, Lidia | (1) | 1 - 0 |
13 | Merla, Mathias | (1) | - | Herbold, Lasse | (1) | 0 - 1 |
14 | Neveling, Lorenz | (1) | - | Direk, Oguzhan | (1) | 1 - 0 |
15 | Kotulla, Henri | (1) | - | Großekathöfer, Anton | (1) | 0 - 1 |
16 | Schulte, Martin | (0) | - | Runte, Collin | (0) | 1 - 0 |
17 | Schrieck, Mykolas | (0) | - | Reichl, Julian Robin | (0) | 0 - 1 |
18 | Kleegraf, Lucas | (0) | - | Göb, Franziska | (0) | 0 - 1 |
19 | Turke, Benno | (0) | - | Penkow, Maxim | (0) | 1 - 0 |
20 | Schiffler, Elia | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schirneck, Ethan | (2) | - | Chockalingam, Krithik | (2) | 0 - 1 |
2 | Hintze, Lobosch | (2) | - | Kolkmann, Tom | (2) | 1 - 0 |
3 | Herlitschka, Eni | (2) | - | Hencke, Lenny | (2) | 0 - 1 |
4 | Riechenberg, Maximilian | (2) | - | Kröger, Tim | (2) | ½ - ½ |
5 | Schulz, Henrik | (2) | - | Tuvshin, Bilguudei | (2) | ½ - ½ |
6 | Keil, Jamie | (2) | - | Bornemann, Malte | (1) | 0 - 1 |
7 | Ali, Jan | (1) | - | Li, Heyang | (1) | 0 - 1 |
8 | Siol, Mats Lennart | (1) | - | Schulz, Benedikt | (1) | 1 - 0 |
9 | Erben, Daniel | (1) | - | Beier, Sören | (1) | 1 - 0 |
10 | Janssen, Arne | (1) | - | Kraszewski, Jakub | (1) | 0 - 1 |
11 | Kroh, Abel | (1) | - | Hesse, Lucas | (1) | 0 - 1 |
12 | Ali, Halaz | (1) | - | Bußmann, Merle | (1) | 1 - 0 |
13 | Ullrich, Felix | (1) | - | Grabowski, Luan | (1) | 0 - 1 |
14 | Poddubskij, Michael | (1) | - | Meseke, Manuel | (1) | 0 - 1 |
15 | Stiefermann, Leon | (1) | - | Nemili, Benjamin | (1) | 1 - 0 |
16 | Patel, Vimash | (1) | - | Beier, Eva-Elina | (1) | 1 - 0 |
17 | Hencke, Luna | (½) | - | Felgendreher, Kai | (0) | 1 - 0 |
18 | Bußmann, Wibke | (0) | - | Johannsen, Lars | (½) | 1 - 0 |
19 | Steingrebe, Lukas | (0) | - | Döpke, Gerdis | (0) | 0 - 1 |
20 | Hintke, Malik | (0) | - | Hilpke, Jakob Mika | (0) | 0 - 1 |
21 | Schulte, David | (0) | - | Schemme, Timo | (0) | 0 - 1 |
22 | Schulte, Phillip | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen der 4. Runde (ca. 12.45 Uhr)
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Döding, Alexander | (3) | - | Allen, Phillipp | (3) | 0 - 1 |
2 | Besou, Mahmoud | (2) | - | Chockalingam, Vishak | (3) | 0 - 1 |
3 | Becker, Linus | (2) | - | Kampmeier, Jannis | (2) | 0 - 1 |
4 | Kretzschmar, Janne Carl | (2) | - | Vogt, Jannis | (2) | 1 - 0 |
5 | Bundan, Edward | (2) | - | Hesse, Johannes | (2) | 0 - 1 |
6 | Künstler, Roman | (2) | - | Neveling, Justus | (2) | 0 - 1 |
7 | Alali, Salma | (1½) | - | Kaiser, Sophia | (1) | 1 - 0 |
8 | Severov, Konstantin | (1) | - | Wittland, David | (1) | 1 - 0 |
9 | Vossebein, Mattes | (1) | - | Rumel, Immanuel | (1) | 0 - 1 |
10 | Wittland, Samuel | (1) | - | Siebel, Joshua | (1) | 0 - 1 |
11 | Dilmac, Emir | (1) | - | Bednorz, Jonathan | (1) | 1 - 0 |
12 | Merkert, Adam | (1) | - | Sapo, Luca | (½) | 1 - 0 |
13 | Nolte, Hannes | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Künstler, Artur | (3) | - | Al Marawi, Yousef | (3) | 0 - 1 |
2 | Hoffmann, Henry | (3) | - | Riechenberg, Sebastian | (3) | ½ - ½ |
3 | Kempkens, Mathilda | (2) | - | Holzmüller, Bernhard | (3) | 1 - 0 |
4 | Akcapinar, Timur | (2) | - | Rehberg, Lukas | (2) | 1 - 0 |
5 | Dilmac, Eymen | (2) | - | Hesse, Frederik | (2) | 0 - 1 |
6 | Vatane Khozani, Shayan | (2) | - | Wiedenhaus, Piet | (2) | 1 - 0 |
7 | Keil, Nico | (2) | - | Löwen, Leon | (2) | 1 - 0 |
8 | Janssen, Mareike | (2) | - | Uzun, Iliyas | (2) | 0 - 1 |
9 | Siebel, Silas Alexander | (2) | - | Vogt, Luna | (2) | 1 - 0 |
10 | Iball, Carolin | (2) | - | Graf, Ole | (2) | 1 - 0 |
11 | Winkelmann, Maximilian | (2) | - | Sari, Cem | (1½) | ½ - ½ |
12 | Rasan, Paul Damjan | (1½) | - | Zelesnik, Tom | (1½) | 1 - 0 |
13 | Kurzwig, Linus | (1) | - | Schröder, Conrad Florian | (1) | 0 - 1 |
14 | Sapo, Louis | (1) | - | Nolte, Julius | (1) | 0 - 1 |
15 | Güth, Fabian | (1) | - | Aymanns, Michael | (1) | 0 - 1 |
16 | Nassery, Ellahe | (1) | - | Siolek, Aaron | (1) | 0 - 1 |
17 | Nückel, Moritz | (1) | - | Kaiser, Svenja | (1) | 1 - 0 |
18 | Becker, Lennard | (1) | - | Direk, Atakan | (1) | 1 - 0 |
19 | Brückner, Marvin | (1) | - | Schröder, Clara | (1) | ½ - ½ |
20 | Nyamjav, Irmun | (0) | - | Bröker, Leonidas | (½) | 0 - 1 |
21 | Siemens, Katharina | (0) | - | Wahle, Diane | (0) | 0 - 1 |
22 | Nassery, Ghazal | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käuper, Johann | (3) | - | Goldkuhle, Collin | (3) | 1 - 0 |
2 | Klerx, Philipp | (3) | - | Rödel, Jannis | (3) | ½ - ½ |
3 | Alali, Hashem | (2) | - | Größchen, Milian | (2½) | 1 - 0 |
4 | Großekathöfer, Anton | (2) | - | Rommel, Kevin | (2) | 1 - 0 |
5 | Simukova, Svetlana | (2) | - | Schmidt, Inga | (2) | 0 - 1 |
6 | Kunau, Aaron | (2) | - | Hinz, Vincent | (2) | 1 - 0 |
7 | Schulze, Joshua | (2) | - | Laube, Heinrich | (2) | 1 - 0 |
8 | Heidemann, Kristjan | (2) | - | Nolte, Matthis | (2) | 0 - 1 |
9 | Herbold, Lasse | (2) | - | Wiedey, Noah | (2) | 0 - 1 |
10 | Kunau, Mark | (2) | - | Neveling, Lorenz | (2) | 0 - 1 |
11 | Güth, Tobias | (1½) | - | Glatt, Nico Benjamin | (1) | 0 - 1 |
12 | Franks, Ole | (1) | - | Göb, Franziska | (1) | 0 - 1 |
13 | Merla, Mathias | (1) | - | Turke, Benno | (1) | 0 - 1 |
14 | Al Marawi, Mohamed Hasan | (1) | - | Schiffler, Elia | (1) | 1 - 0 |
15 | Haas, Julian | (1) | - | Direk, Oguzhan | (1) | 0 - 1 |
16 | Schulte, Lidia | (1) | - | Schulte, Martin | (1) | ½ - ½ |
17 | Bednorz, Tobias | (1) | - | Kotulla, Henri | (1) | 1 - 0 |
18 | Reichl, Julian Robin | (1) | - | Runte, Collin | (0) | 1 - 0 |
19 | Penkow, Maxim | (0) | - | Schrieck, Mykolas | (0) | 0 - 1 |
20 | Kleegraf, Lucas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chockalingam, Krithik | (3) | - | Hintze, Lobosch | (3) | ½ - ½ |
2 | Hencke, Lenny | (3) | - | Schulz, Henrik | (2½) | 1 - 0 |
3 | Tuvshin, Bilguudei | (2½) | - | Riechenberg, Maximilian | (2½) | 0 - 1 |
4 | Kröger, Tim | (2½) | - | Herlitschka, Eni | (2) | 1 - 0 |
5 | Bornemann, Malte | (2) | - | Stiefermann, Leon | (2) | 1 - 0 |
6 | Kolkmann, Tom | (2) | - | Siol, Mats Lennart | (2) | 1 - 0 |
7 | Grabowski, Luan | (2) | - | Schirneck, Ethan | (2) | 0 - 1 |
8 | Meseke, Manuel | (2) | - | Erben, Daniel | (2) | 0 - 1 |
9 | Kraszewski, Jakub | (2) | - | Keil, Jamie | (2) | 1 - 0 |
10 | Hesse, Lucas | (2) | - | Patel, Vimash | (2) | 1 - 0 |
11 | Li, Heyang | (2) | - | Ali, Halaz | (2) | 1 - 0 |
12 | Schulz, Benedikt | (1) | - | Hencke, Luna | (1½) | 0 - 1 |
13 | Hilpke, Jakob Mika | (1) | - | Ali, Jan | (1) | 0 - 1 |
14 | Beier, Eva-Elina | (1) | - | Schulte, Phillip | (1) | 0 - 1 |
15 | Bußmann, Merle | (1) | - | Bußmann, Wibke | (1) | 1 - 0 |
16 | Beier, Sören | (1) | - | Ullrich, Felix | (1) | 0 - 1 |
17 | Nemili, Benjamin | (1) | - | Janssen, Arne | (1) | ½ - ½ |
18 | Döpke, Gerdis | (1) | - | Poddubskij, Michael | (1) | 1 - 0 |
19 | Schemme, Timo | (1) | - | Kroh, Abel | (1) | 1 - 0 |
