Hier finden Sie die aktuellen Paarungen.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Bagrationi, Alex | GM | (14) | - | 3. | Levin,Felix | GM | (14) | - | |
2 | 1. | Orlov,Andrey | GM | (14) | - | 5. | Wittke,Rene | FM | (13) | - | |
3 | 4. | Gutman,Lev | GM | (14) | - | 9. | Wagner,Alexej | (13) | - | ||
4 | 19. | Heinemann,Ernst | (12) | - | 13. | Gulatz,Maurice | (12) | - | |||
5 | 36. | Trätmar,Mattis | (12) | - | 16. | Steinle,Carsten | (12) | - | |||
6 | 46. | Fuhlrott,Tim | (12) | - | 8. | Holtel,Jasper | FM | (11) | - | ||
7 | 14. | Gößling,Guido | (11) | - | 17. | Petiko,Nikolai | (11) | - | |||
8 | 6. | Hecht,Carsten | FM | (10) | - | 23. | Hötte,Moritz | (11) | - | ||
9 | 56. | Riedel,David | (10) | - | 15. | Heidel,Andre Nic | (10) | - | |||
10 | 20. | Tymura,Achim | (10) | - | 53. | Schlangenotto,Ni | (10) | - | |||
11 | 38. | Brunke,Pascal | (10) | - | 45. | Weber,Jannis | (10) | - | |||
12 | 65. | Kesselmeier,Kevi | (10) | - | 18. | Kemper,Meinolf | (9) | - | |||
13 | 10. | Ackermann,Hans W | FM | (9) | - | 37. | Hufendiek,Ekkeha | (9) | - | ||
14 | 42. | Asani,Baskim | (9) | - | 21. | Irkilmez,Yakub | (9) | - | |||
15 | 72. | Kaiser,Michael | (9) | - | 31. | Küpper,Martin | (9) | - | |||
16 | 69. | Hueck,Marvin Con | (9) | - | 33. | Schwarzenberg,Jo | (9) | - | |||
17 | 35. | Blübaum,Johanna | (9) | - | 49. | Becker,Robin | (9) | - | |||
18 | 34. | Bieberle,Gerhart | (8) | - | 47. | Krüger,Michael | (9) | - | |||
19 | 22. | Bertram,Karsten | (8) | - | 11. | Kruse,Janik | (8) | - | |||
20 | 48. | Szobries,Harald | (8) | - | 26. | Janke,Christian | (7) | - | |||
21 | 78. | Wünderlich,Robin | (7) | - | 28. | Dusbaba, Karel | (7) | - | |||
22 | 29. | Altenbernd,Janni | (7) | - | 63. | Wiegelmann,Thoma | (7) | - | |||
23 | 30. | Stork,Joachim | (7) | - | 75. | Schreiber,Floria | (7) | - | |||
24 | 32. | Woestmann,Ulrich | (7) | - | 51. | Köhler,Justus | (7) | - | |||
25 | 40. | Krüger,Till | (7) | - | 39. | Hellrung,Bernhar | (7) | - | |||
26 | 62. | Delere,Adrian | (6) | - | 27. | Kruse,Lars | (6) | - | |||
27 | 67. | Kampert,Andreas | (6) | - | 43. | Theile-Rasche,In | (6) | - | |||
28 | 64. | Hombrecher,Kai | (6) | - | 55. | Weber,Rolf | (6) | - | |||
29 | 70. | Austermeier,Davi | (6) | - | 71. | Homfeldt,Christo | (5) | - | |||
30 | 68. | Lu,Trung Cang | (5) | - | 58. | Roefe,Detlef | (5) | - | |||
31 | 59. | Reinkoester,Mich | (5) | - | 24. | Schlefing,Heinz | (4) | - | |||
32 | 50. | Fuest,Mario | (4) | - | 73. | Schulte,Tobias | (4) | - | |||
33 | 60. | Peters,Stephan | (4) | - | 74. | Kratz,Alexander | (4) | - | |||
34 | 54. | Mahnke,Ralf,Dr. | (3) | - | 57. | Stukemeier,Ralf | (3) | - | |||
35 | 52. | Groneberg,Jörg | (2) | - | 61. | Dreesbach,Harald | (3) | - | |||
36 | 76. | Trost,Michael | (2) | - | 77. | Winkler,Yonathan | (3) | - |
Aktualisiert am 30.12.2019 14:15:04
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Gutte, Friedhelm | (14) | - | 3. | Dittert,Volker | (15) | - | |||
2 | 12. | Gelashvili,Vakht | (15) | - | 8. | Kies,Wolfgang | (14) | - | |||
3 | 2. | Bickmann,Uwe | (14) | - | 25. | Sprute,Jaron | (13) | - | |||
4 | 19. | Milde,Mathias | (13) | - | 1. | Ott,Helmut | (13) | - | |||
5 | 14. | Schröder,Christo | (13) | - | 9. | Orlova,Alicia | (13) | - | |||
6 | 33. | Diembeck,Andreas | (12) | - | 37. | Kröger,Tim | (13) | - | |||
7 | 36. | Schneider,Andrea | (12) | - | 53. | Matthies, Nils | (12) | - | |||
8 | 48. | Gebert,Wolfgang | (12) | - | 60. | Brinkmeier,Lucas | (12) | - | |||
9 | 18. | Hellmich,Hartmut | (11) | - | 5. | Siol,Jürgen | (11) | - | |||
10 | 29. | Mertin,Felix | (11) | - | 13. | Riedel,Cedric | (11) | - | |||
11 | 11. | Soued,Massoud | (10) | - | 41. | Merle,Oskar | (11) | - | |||
12 | 10. | Fabi,Hans-Jürgen | (10) | - | 34. | Treimann,Matthia | (10) | - | |||
13 | 17. | Hötte,Rainer | (10) | - | 15. | Prause,Dieter | (10) | - | |||
14 | 40. | Pickhard,Tobias | (10) | - | 22. | Pimshteyn,David | (10) | - | |||
15 | 16. | Schulz,David | (9) | - | 49. | Pena Azcuy, Juli | (10) | - | |||
16 | 39. | Ebeling,Hans-Jür | (9) | - | 21. | Renk,Cornelius | (9) | - | |||
17 | 23. | Unger, Waldemar | (9) | - | 47. | Ershov,Viktor | (9) | - | |||
18 | 26. | Haase,Willibald | (9) | - | 55. | Hellmich,Thomas | (9) | - | |||
19 | 82. | Hüppmeier, Angel | (9) | - | 27. | Grasse,Herbert | (9) | - | |||
20 | 38. | Weber,Detlef | (9) | - | 62. | Visschers,Fred | (9) | - | |||
21 | 28. | Maiwald,Tobias | (8) | - | 63. | Frehse,Rainer | (9) | - | |||
22 | 6. | Höfling,Othmar,D | (8) | - | 44. | Riedel,Frank,Pro | (8) | - | |||
23 | 71. | Bade,Deniz | (8) | - | 32. | Huber,Helmut | (8) | - | |||
24 | 42. | Rust,Robin | (8) | - | 76. | Gemmeke,Christop | (8) | - | |||
25 | 7. | Ertelt,Pornchai | (7) | - | 43. | Hellmich,Michael | (7) | - | |||
26 | 20. | Schiemann,Hauke | (7) | - | 64. | Milonas,Fotios | (7) | - | |||
27 | 51. | Riexgers,Martin | (7) | - | 30. | Hofschlag,Dirk | (7) | - | |||
28 | 31. | Bergstraeßer,Axe | (7) | - | 59. | Specovius,Magnus | (7) | - | |||
29 | 68. | Pergande,Michael | (7) | - | 24. | Fobbe,Ottmar | (6) | - | |||
30 | 66. | Gülegül,Tamer | (6) | - | 45. | Maaß,Thomas | (6) | - | |||
31 | 70. | Rogalski,Niclas | (6) | - | 46. | Beerbaum,Frank | (6) | - | |||
32 | 54. | Schäfer,Hans-Wil | (6) | - | 56. | Eggers,Uwe | (6) | - | |||
33 | 58. | Hamscher,Markus | (6) | - | 69. | Lucashen,Marcus | (6) | - | |||
34 | 65. | Borgstädt,Leif J | (6) | - | 50. | Schellenberg,Joe | (5) | - | |||
35 | 52. | Kordtokrax,Reinh | (4) | - | 61. | Muhs,Patrick | (5) | - | |||
36 | 79. | Hufendiek, Lina | (4) | - | 78. | Deppe,Daniel | (4) | - | |||
37 | 74. | Ebner,Mark | (3) | - | 57. | Grätschus,Peter | (4) | - | |||
38 | 80. | Direk,Atakan | (1) | - | 81. | Bade,Xaver | (3) | - | |||
39 | 77. | Direk,Oguzhan | (0) | - | 75. | Homfeldt,Bianca | (1) | - |
Aktualisiert am 30.12.2019 14:15:06