Ranglisten Jugendturnier 2019

Die Endtabellenstände in den einzelnen Altersklassen




Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Chockalingam, Vishak   DSSP Basel 6 1 0 6.5 28.5 26.00
2. Allen, Phillipp   SV Erkenschwick 6 1 0 6.5 28.5 25.25
3. Döding, Alexander   Rhedaer SV 5 0 2 5.0 30.0 21.00
4. Kretzschmar, Janne Car   SVG Caissa Kassel 5 0 2 5.0 28.0 18.00
5. Becker, Linus   SF Brakel-Bad Driburg 5 0 2 5.0 21.5 14.50
6. Kampmeier, Jannis   SK Delbrück 4 0 3 4.0 28.5 15.00
7. Hesse, Johannes   Schachfüchse Kempen 4 0 3 4.0 26.5 12.00
8. Vogt, Jannis   Bielefelder SK 4 0 3 4.0 26.0 13.50
9. Besou, Mahmoud   LSV/Turm Lippstadt 4 0 3 4.0 25.5 10.50
10. Neveling, Justus   Matt Inn Dortmund 4 0 3 4.0 25.0 9.50
11. Severov, Konstantin   SVG Caissa Kassel 4 0 3 4.0 22.0 9.50
12. Bundan, Edward   SV Osnabrück 4 0 3 4.0 22.0 8.50
13. Alali, Salma W Hildesheimer SV 3 1 3 3.5 18.0 8.00
14. Künstler, Roman   SV Königsspringer Lemgo 3 0 4 3.0 24.5 8.50
15. Siebel, Joshua   LSV/Turm Lippstadt 3 0 4 3.0 23.0 8.00
16. Rumel, Immanuel   SK Blauer Springer Paderborn 3 0 4 3.0 21.5 6.00
17. Merkert, Adam     2 2 3 3.0 21.0 7.25
18. Dilmac, Emir   Bielefelder SK 2 2 3 3.0 20.0 6.25
19. Sapo, Luca     2 2 3 3.0 17.0 5.00
20. Kaiser, Sophia W   2 1 4 2.5 20.0 4.75
21. Vossebein, Mattes     2 1 4 2.5 18.5 5.50
22. Nolte, Hannes   SK Blauer Springer Paderborn 2 1 4 2.5 16.5 4.75
23. Wittland, Samuel     1 3 3 2.5 15.0 5.00
24. Bednorz, Jonathan     2 0 5 2.0 18.0 3.50
25. Wittland, David     1 1 5 1.5 19.5 3.50




Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Riechenberg, Sebastian   SV Unser Fritz 6 1 0 6.5 28.0 27.00
2. Akcapinar, Timur   SF Essen-Werden 6 0 1 6.0 26.0 21.50
3. Uzun, Iliyas   SV Unser Fritz 5 0 2 5.0 30.5 22.50
4. Al Marawi, Yousef   SV Erkenschwick 5 0 2 5.0 29.5 20.00
5. Künstler, Artur   SV Königsspringer Lemgo 5 0 2 5.0 27.5 18.50
6. Holzmüller, Bernhard   SC Kempten 5 0 2 5.0 26.5 19.00
7. Nückel, Moritz   LSV/Turm Lippstadt 5 0 2 5.0 25.0 18.50
8. Vatane Khozani, Shayan   zweihochsechs Bielefeld 5 0 2 5.0 25.0 16.50
9. Hesse, Frederik   Schachfüchse Kempen 5 0 2 5.0 23.0 15.00
10. Hoffmann, Henry   SF Lieme 3 2 2 4.0 28.5 16.75
11. Winkelmann, Maximilian   LSV/Turm Lippstadt 3 2 2 4.0 26.5 13.50
12. Kempkens, Mathilda W TTC Blau-Weiß Geldern Veert 4 0 3 4.0 26.0 14.50
13. Keil, Nico   SC Caissa Bad Salzuflen 4 0 3 4.0 25.5 14.00
14. Löwen, Leon   SG Lippe Süd 4 0 3 4.0 24.0 12.50
15. Rasan, Paul Damjan   Mündener SC 3 2 2 4.0 23.0 13.25
16. Iball, Carolin W SK Blauer Springer Paderborn 4 0 3 4.0 23.0 12.00
17. Wiedenhaus, Piet   SK Delbrück 4 0 3 4.0 22.5 11.50
18. Kaiser, Svenja W SK Blauer Springer Paderborn 4 0 3 4.0 22.5 10.50
19. Brückner, Marvin   SC Höxter 3 2 2 4.0 22.0 11.75
20. Nolte, Julius   SK Blauer Springer Paderborn 4 0 3 4.0 21.5 11.50
21. Becker, Lennard   SF Brakel-Bad Driburg 4 0 3 4.0 19.5 11.50
22. Janssen, Mareike W Mönchengladbacher SV 3 1 3 3.5 25.0 11.50
23. Zelesnik, Tom     2 3 2 3.5 21.0 10.00
24. Aymanns, Michael   Grundschule Overberg-Dom 3 1 3 3.5 21.0 8.25
25. Schröder, Conrad Flori   SK Halle 3 1 3 3.5 18.5 8.00
26. Rehberg, Lukas   SV Ubbedissen 3 0 4 3.0 27.0 8.50
27. Sari, Cem   SF Lieme 2 2 3 3.0 24.0 8.00
28. Vogt, Luna W Bielefelder SK 3 0 4 3.0 23.5 12.00
29. Siebel, Silas Alexande   LSV/Turm Lippstadt 3 0 4 3.0 23.5 6.00
30. Dilmac, Eymen   Bielefelder SK 3 0 4 3.0 21.5 6.00
31. Direk, Atakan   Hagener SV 3 0 4 3.0 19.0 4.50
32. Wahle, Diane W MS Halver-Schalksmühle 3 0 4 3.0 18.5 5.00
33. Kurzwig, Linus   zweihochsechs Bielefeld 3 0 4 3.0 18.0 5.00
34. Bröker, Leonidas   Nikolaus-Grundschule Peckelshe 1 3 3 2.5 21.0 5.25
35. Siolek, Aaron   SK Delbrück 2 1 4 2.5 20.0 6.25
36. Güth, Fabian   Heeper SK 2 1 4 2.5 20.0 3.75
37. Graf, Ole     2 0 5 2.0 22.5 6.00
38. Siemens, Katharina W Hildesheimer SV 2 0 5 2.0 19.0 3.00
39. Schröder, Clara W SK Blauer Springer Paderborn 1 2 4 2.0 18.5 5.75
40. Sapo, Louis     2 0 5 2.0 18.5 3.00
41. Nassery, Ghazal W SK Bad Lippspringe 2 0 5 2.0 16.5 2.00
42. Nassery, Ellahe   SK Bad Lippspringe 2 0 5 2.0 14.0 1.50
43. Nyamjav, Irmun   SK Blauer Springer Paderborn 1 0 6 1.0 17.0 1.00




Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Käuper, Johann   SK Delbrück 5 1 1 5.5 30.0 25.75
2. Klerx, Philipp   SK Blauer Springer Paderborn 5 1 1 5.5 29.5 24.75
3. Rödel, Jannis   SVG Caissa Kassel 5 1 1 5.5 29.0 24.25
4. Alali, Hashem   Hildesheimer SV 5 1 1 5.5 24.5 21.25
5. Schmidt, Inga W SG Freibauer Lübbecke 5 0 2 5.0 28.0 20.50
6. Kunau, Aaron   SV Königsspringer Lemgo 5 0 2 5.0 27.0 19.50
7. Goldkuhle, Collin   SK Germania Kupferdreh 5 0 2 5.0 26.5 18.00
8. Wiedey, Noah   zweihochsechs Bielefeld 5 0 2 5.0 26.0 16.50
9. Hinz, Vincent   SK Delbrück 5 0 2 5.0 23.0 14.50
10. Größchen, Milian   SF Lieme 4 1 2 4.5 22.5 13.75
11. Neveling, Lorenz   Matt Inn Dortmund 4 0 3 4.0 26.0 13.50
12. Kunau, Mark   SV Königsspringer Lemgo 4 0 3 4.0 25.5 15.00
13. Direk, Oguzhan   Hagener SV 4 0 3 4.0 24.5 13.00
14. Rommel, Kevin   Rhedaer SV 4 0 3 4.0 24.0 13.00
15. Heidemann, Kristjan   SG Hücker-Aschen 4 0 3 4.0 23.0 12.00
16. Großekathöfer, Anton   Bielefelder SK 4 0 3 4.0 23.0 11.00
17. Al Marawi, Mohamed Has   SV Erkenschwick 4 0 3 4.0 21.5 7.00
18. Glatt, Nico Benjamin   SF Verl 4 0 3 4.0 20.5 10.50
19. Göb, Franziska W Brühler SK 3 1 3 3.5 23.0 10.25
20. Simukova, Svetlana W SVG Caissa Kassel 3 1 3 3.5 23.0 9.25
21. Schulte, Martin   SG Hövelhof 3 1 3 3.5 22.5 9.25
22. Schulte, Lidia W SG Hövelhof 3 1 3 3.5 19.0 6.25
23. Nolte, Matthis   SK Blauer Springer Paderborn 3 0 4 3.0 26.5 8.50
24. Schulze, Joshua   SK Blauer Springer Paderborn 3 0 4 3.0 25.0 8.50
25. Herbold, Lasse     3 0 4 3.0 24.0 9.00
26. Haas, Julian   SK Minden 3 0 4 3.0 20.0 6.00
27. Franks, Ole   SV Königsspringer Lemgo 3 0 4 3.0 19.5 7.00
28. Laube, Heinrich   SF Essen-Werden 3 0 4 3.0 19.5 6.00
29. Bednorz, Tobias   Rhedaer SV 3 0 4 3.0 19.0 6.50
30. Kleegraf, Lucas   LSV/Turm Lippstadt 3 0 4 3.0 15.5 5.00
31. Güth, Tobias   Heeper SK 2 1 4 2.5 24.5 9.75
32. Kotulla, Henri   SV Benediktushof Reken 2 1 4 2.5 20.0 5.75
33. Merla, Mathias   SK Blauer Springer Paderborn 2 1 4 2.5 19.0 6.50
34. Reichl, Julian Robin   MS Halver-Schalksmühle 2 0 5 2.0 23.0 3.00
35. Turke, Benno   MS Halver-Schalksmühle 2 0 5 2.0 19.5 3.00
36. Schiffler, Elia   SG Witten 2 0 5 2.0 18.0 3.50
37. Runte, Collin   SG Hövelhof 2 0 5 2.0 16.0 1.00
38. Schrieck, Mykolas     2 0 5 2.0 15.0 1.50
39. Penkow, Maxim   SG Hövelhof 1 0 6 1.0 15.5 1.00




Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Chockalingam, Krithik   SG Riehen 6 1 0 6.5 26.5 24.25
2. Li, Heyang   SchachAkademiePaderborn 6 0 1 6.0 25.0 23.00
3. Kröger, Tim   SG Bünde 5 1 1 5.5 28.5 21.50
4. Riechenberg, Maximilia   SV Unser Fritz 4 2 1 5.0 29.5 20.00
5. Kraszewski, Jakub   Hildesheimer SV 5 0 2 5.0 27.0 20.00
6. Hesse, Lucas   Schachfüchse Kempen 5 0 2 5.0 25.5 17.00
7. Keil, Jamie   SC Caissa Bad Salzuflen 5 0 2 5.0 24.5 18.00
8. Schulz, Henrik   SV Ennigerloh-Oelde 4 2 1 5.0 22.0 17.00
9. Hintze, Lobosch   Hildesheimer SV 4 1 2 4.5 30.5 18.75
10. Herlitschka, Eni W SV Meschede 4 1 2 4.5 29.5 20.50
11. Bornemann, Malte   SchachAkademiePaderborn 4 1 2 4.5 27.0 18.25
12. Tuvshin, Bilguudei   Bielefelder SK 4 1 2 4.5 25.5 14.00
13. Ullrich, Felix   Hildesheimer SV 4 1 2 4.5 20.0 11.75
14. Kolkmann, Tom   Rhedaer SV 4 0 3 4.0 27.0 14.00
15. Ali, Halaz W SF Lieme 4 0 3 4.0 26.5 13.00
16. Hencke, Lenny   SchachAkademiePaderborn 4 0 3 4.0 26.5 11.50
17. Schirneck, Ethan   Rhedaer SV 4 0 3 4.0 25.0 11.50
18. Siol, Mats Lennart   SK Tönsberg Oerlinghausen 4 0 3 4.0 23.0 11.50
19. Schulz, Benedikt   SV Ennigerloh-Oelde 4 0 3 4.0 18.5 8.00
20. Erben, Daniel   SV Ennigerloh-Oelde 3 1 3 3.5 26.5 9.75
21. Ali, Jan   SF Lieme 3 1 3 3.5 26.0 10.50
22. Stiefermann, Leon   SV Meschede 3 1 3 3.5 22.5 8.75
23. Patel, Vimash   SC Bad Salzuflen 3 1 3 3.5 20.0 10.00
24. Janssen, Arne   Mönchengladbacher SV 3 1 3 3.5 19.0 8.00
25. Grabowski, Luan   SV Menden 3 0 4 3.0 26.0 9.50
26. Meseke, Manuel   Brackweder SK 3 0 4 3.0 23.0 6.00
27. Beier, Sören   SV Ahlen 2 2 3 3.0 22.0 6.25
28. Hencke, Luna W SchachAkademiePaderborn 2 2 3 3.0 20.5 8.25
29. Döpke, Gerdis W SF Lieme 3 0 4 3.0 20.5 5.50
30. Bußmann, Merle W LSV/Turm Lippstadt 3 0 4 3.0 20.0 7.00
31. Schulte, Phillip   SG Hövelhof 3 0 4 3.0 20.0 6.00
32. Steingrebe, Lukas   SC Turm Beverungen 3 0 4 3.0 19.5 5.00
33. Schemme, Timo   SV Meschede 3 0 4 3.0 19.0 5.50
34. Beier, Eva-Elina W SV Ahlen 3 0 4 3.0 16.0 4.50
35. Johannsen, Lars   Aachener SV 2 1 4 2.5 20.0 6.50
36. Bußmann, Wibke W LSV/Turm Lippstadt 2 0 5 2.0 21.5 5.00
37. Kroh, Abel   SV Ennigerloh-Oelde 2 0 5 2.0 21.5 4.50
38. Hilpke, Jakob Mika   SV Menden 2 0 5 2.0 19.5 3.00
39. Schulte, David   SG Hövelhof 2 0 5 2.0 18.0 2.50
40. Hintke, Malik   SG Hövelhof 2 0 5 2.0 16.0 1.50
41. Felgendreher, Kai   SG Lippe Süd 2 0 5 2.0 15.5 1.00
42. Nemili, Benjamin   Reismann-Gymnasium Paderborn 1 1 5 1.5 21.5 4.25
43. Poddubskij, Michael   SK Blauer Springer Paderborn 1 0 6 1.0 17.5 3.00