Ausschreibung Jugend
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Meldelisten Jugendturnier
Anmeldelisten (alphabetisch sortiert) in den Altersklassen:
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makoveienko,Yurii | LSV/Turm Lippstadt | 1073 | 2018 |
| 2 | Gemilang,Avarel | SK Bremen-West | 879 | 2018 |
| 3 | Büttner,Fiete | Bielefelder SK | 798 | 2018 |
| 4 | Reineke,Rian | SK Blauer Springer Paderborn | 781 | 2018 |
| 5 | Franke,Theodor | Erfurter SK | 780 | 2018 |
| 6 | Schumann,Theo | SF Beelen | 777 | 2018 |
| 7 | Pahl,Sebastian | Bielefelder SK | 734 | 2018 |
| 8 | Bunte,Gregor | Bielefelder SK | 2019 | |
| 9 | Cyl,Leon | SG Bünde | 2019 | |
| 10 | Geise,Yanis | SK Blauer Springer Paderborn | 2018 | |
| 11 | Gobinathan Kalyani,Tatvais | Bielefelder SK | 2018 | |
| 12 | Hellmig,Jakob | Overbergschule Hagen | 2018 | |
| 13 | Kanina,Sabrin | Rhedaer SV | 2018 | |
| 14 | López-Fando,Gabriela | Schach-Magie-Klub Detmold | 2018 | |
| 15 | Machnicki,Milan | 2018 | ||
| 16 | Mrdovic,Maksim | SF Beelen | 2019 | |
| 17 | Renneke,Jesper | SK Blauer Springer Paderborn | 2018 | |
| 18 | Rieckmann,Adrian | Kasseler SK | 2019 | |
| 19 | Zhuikova,Amira | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 2018 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon,Benjamin | SF Lieme | 1347 | 2016 |
| 2 | Ksionsko,Damian | SV Bad Essen | 1244 | 2016 |
| 3 | Geiß,Janus Michael | Krefelder SK Turm | 1160 | 2017 |
| 4 | Fiedler,Florian | SF Brackel | 1078 | 2017 |
| 5 | Büttner,Anton | Bielefelder SK | 1071 | 2016 |
| 6 | Flath,Jaron Remo | TSV Rottendorf | 1062 | 2017 |
| 7 | Stamm,Gabriel | SK Blauer Springer Paderborn | 1010 | 2016 |
| 8 | López-Fando,Matias | SF Lieme | 962 | 2016 |
| 9 | Barkholtz,Mattes | SG Bünde | 879 | 2017 |
| 10 | Lesnik,Mara | Märk. Spr. Halver-Schalksmüh | 831 | 2017 |
| 11 | Hertenstein,Lian | SF Lieme | 798 | 2017 |
| 12 | Mirzali,Denis | LSV/Turm Lippstadt | 785 | 2017 |
| 13 | Balke,Jona Abdes-Salam | SK Werther | 777 | 2016 |
| 14 | Riihijärvi,Leo | Aachener SV | 773 | 2017 |
| 15 | Wientjes,Tom | SK Minden | 756 | 2016 |
| 16 | Eickmann,Leopold | SK Minden | 752 | 2017 |
| 17 | Goedeke,Annelie | Rhedaer SV | 688 | 2016 |
| 18 | Aslaner,Devin | 2016 | ||
| 19 | Aslaner,Niyaz | 2016 | ||
| 20 | Bade,Elizia | SchachAkademiePaderborn e. V | 2017 | |
| 21 | Braunsdorf,Timo | Rhedaer SV | 2017 | |
| 22 | Drewing,Lotta | SG Bünde | 2017 | |
| 23 | Frost,Milan Francesco | Bielefelder SK | 2017 | |
| 24 | Geise,Jonah | SK Blauer Springer Paderborn | 2016 | |
| 25 | Kasiram,Singarakannan | 2017 | ||
| 26 | Kiric,Almira | Schach-Magie Detmold | 2017 | |
| 27 | Koch,Leni | 2017 | ||
| 28 | Popesku,Kristina | Schach-Magie Detmold | 2016 | |
| 29 | Rajakumar,Thrishmika | Bielefelder SK | 2016 | |
| 30 | Rúa Schulz,Antonio | SK Blauer Springer Paderborn | 2017 | |
| 31 | Sbaiti,Amir Nabil | SK Blauer Springer Paderborn | 2017 | |
| 32 | Schäfer,Alexander | Bochumer SV | 2017 | |
| 33 | Schilling,Hannah | 2016 | ||
| 34 | Schinow,Liana | Schach-Magie Detmold | 2017 | |
| 35 | Schinow,Louis | Schach-Magie Detmold | 2016 | |
| 36 | Schulz,Marc | Rhedaer SV | 2016 | |
| 37 | Shen,Andrii | SchachAkademiePaderborn | 2016 | |
| 38 | Smirnov,Iwan | SG Porz | 2017 | |
| 39 | Strake,Richard | SK Blauer Springer Paderborn | 2017 | |
| 40 | Tomak,Tijan | Herforder SV Königsspringer | 2016 | |
| 41 | Vladimirov,Nikita | SF Lünen | 2017 | |
| 42 | Weigant,Richard | SG Bünde | 2016 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panickerkandy,Aaditya | SV Mülheim-Nord | 1520 | 2014 |
| 2 | Hartmann,Oliver | Bielefelder SK | 1238 | 2015 |
| 3 | Löwen,Nikita | SF Brackel | 1198 | 2014 |
| 4 | Winter,Jay | Gütersloher SV | 1188 | 2015 |
| 5 | Panickerkandy,Surya | SV Mülheim-Nord | 1178 | 2014 |
| 6 | Groß,Jonathan | Bielefelder SK | 1174 | 2015 |
| 7 | Delibas,Yasin | Bielefelder SK | 1138 | 2014 |
| 8 | Volk,Johann Alexander | SchachAkademiePaderborn | 1112 | 2015 |
| 9 | Kartal,Heval | Bielefelder SK | 1084 | 2015 |
| 10 | Breitkreuz,Michael | Brackweder SK | 1065 | 2014 |
| 11 | Lindhorst,Svea | SF Lieme | 1048 | 2014 |
| 12 | Szkalska,Kevin | Brackweder SK | 1023 | 2014 |
| 13 | Lüken,Juliane | SK Bremen-West | 1004 | 2014 |
| 14 | Kindermann,Amalia | Bielefelder SK | 968 | 2014 |
| 15 | Bochmann,Bradley Mike | SV Springe | 952 | 2014 |
| 16 | Gemilang,Arvelyn | SK Bremen-West | 942 | 2014 |
| 17 | Wittland,Samuel | SK Blauer Springer Paderborn | 931 | 2015 |
| 18 | Nitsche,Ben | SV Springe | 825 | 2015 |
| 19 | Luhmeyer,Bruno | SF Beelen | 814 | 2014 |
| 20 | Schulte,Lukas | Rhedaer SV | 794 | 2015 |
| 21 | Flath,Carla | TSV Rottendorf | 762 | 2014 |
| 22 | Kuntze,Rene | Brackweder SK | 753 | 2014 |
| 23 | Beumann,Erik | Brackweder SK | 2015 | |
| 24 | Bikmukhamatov,Damir | Schach-Magie Detmold | 2015 | |
| 25 | Burczyk,Max | 2015 | ||
| 26 | Clever,Julius | Schach-Magie Detmold | 2015 | |
| 27 | Denysenko,Pavlo | SK Minden | 2014 | |
| 28 | Freiberger,Emma Theresa | SK Werther | 2015 | |
| 29 | Freiberger,Lina Mathilda | SK Werther | 2015 | |
| 30 | Greinert,Linus | 2014 | ||
| 31 | Hellmig,David | Overbergschule Hagen | 2015 | |
| 32 | Koch,Henry | SF Brackel | 2015 | |
| 33 | Mühlenweg,David Eliah | SK Werther | 2014 | |
| 34 | Reichert,Vincent | SV Menden | 2015 | |
| 35 | Seitz,Tim Philipp | Gymnasium Delbrück | 2015 | |
| 36 | Thiersch,Maarten | Schach-Magie Detmold | 2014 | |
| 37 | Thiersch,Marlon | Schach-Magie Detmold | 2014 | |
| 38 | Vatsko,Andrii | Schach-Magie Detmold | 2015 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartz,Kilian | Brackweder SK | 1720 | 2012 |
| 2 | Franke,Moritz | Erfurter SK | 1609 | 2013 |
| 3 | Simon,Levi Paul | SF Lieme | 1562 | 2013 |
| 4 | Begic,Julius | Gütersloher SV | 1113 | 2013 |
| 5 | Gorokhoff,Maximilian | Bielefelder SK | 962 | 2013 |
| 6 | Vladimirschi,Maxim | Bielefelder SK | 936 | 2013 |
| 7 | Grunwald,Noah Peer | SC Horn-Bad Meinberg | 896 | 2012 |
| 8 | Wang,Qi | SK Blauer Springer Paderborn | 876 | 2013 |
| 9 | Luckey,Leonhard | Herforder SV Königsspringer | 842 | 2012 |
| 10 | Baumann,Felix | SG Turm Rietberg | 811 | 2013 |
| 11 | Bergen,Julien | SPV Morsbach | 790 | 2012 |
| 12 | Riscu,Denis | SG Bünde | 786 | 2013 |
| 13 | Schwittay,Henrik | SK Werther | 786 | 2013 |
| 14 | Baumann,Leo | SG Turm Rietberg | 2013 | |
| 15 | Ewers,Christopher | KSV Rochade Göttingen | 2013 | |
| 16 | Kolosovska,Veronika | Schach-Magie Detmold | 2012 | |
| 17 | Meier Westhoff,Ludwig | Rhedaer SV | 2012 | |
| 18 | Mkrtichayan,Rafael | SK Minden | 2013 | |
| 19 | Neb,Jannis | SK Turm Lage | 2012 | |
| 20 | Nidenz,Domenic | SK Turm Lage | 2013 | |
| 21 | Schlottmann,Jonte | Schach-Magie Detmold | 2012 | |
| 22 | Weyers,Mika | Herforder SV Königsspringer | 2013 | |
| 23 | Wittland,David | SK Blauer Springer Paderborn | 2013 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beidinger,Adrian | SV Würzburg | 1676 | 2010 |
| 2 | Hinder,Jonas | SK Blauer Springer Paderborn | 1230 | 2010 |
| 3 | Köhler,Keanu Nick | Findorffer SF | 1172 | 2011 |
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul | Bielefelder SK | 1136 | 2011 |
| 5 | Bauer,Ian Dean | SK Turm Lage | 1130 | 2011 |
| 6 | Kettler,Julien Liam | SG Bünde | 1022 | 2010 |
| 7 | Sasikumaran,Chiddarth | Bielefelder SK | 956 | 2011 |
| 8 | Wall,Jan | SK Turm Lage | 901 | 2010 |
| 9 | Schröder,Jonas | Herforder SV Königsspringer | 865 | 2010 |
| 10 | Essing,Magnus | Schach-Magie Detmold | 857 | 2011 |
| 11 | Burulday,Acelya | Findorffer SF | 704 | 2010 |
| 12 | Achtstetter,Rune | SK Bad Lippspringe | 2011 | |
| 13 | Corzilius,Kilian | 2011 | ||
| 14 | Ernst,Finley | SK Blauer Springer Paderborn | 2010 | |
| 15 | Fedorenko,Sofiia | Schach-Magie Detmold | 2011 | |
| 16 | Ortiz-Garcia,Emiliano | Schach-Club Höxter | 2011 | |
| 17 | Schütte,Simon | 2010 | ||
| 18 | Wedemeyer,Zane | Findorffer SF | 2011 |
Die Wertungszahlen werden unmittelbar vor dem Turnier aktualisiert.
Wie bereits avisiert, wurden die Altersklassen U14 und U16 aufgrund der Teilnehmerzahl getrennt.
Anmeldung
Sichern Sie sich Ihren Startplatz und melden Sie sich jetzt zum Turnier an.
Ausschreibung Jugend 2024
Alles Wichtige
auf einen Blick!
