Ausschreibung Jugend
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Informationen VOR dem Turnier (Ausschreibung, Zeitplan, etc.)
Alles Wichtige
auf einen Blick!
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makoveienko,Yurii | LSV/Turm Lippstadt | 1165 | 2018 |
| 2 | Geiß,Janus Michael | Krefelder SK Turm | 1080 | 2017 |
| 3 | Reineke,Rian | SK Blauer Springer Paderborn | 781 | 2018 |
| 4 | Franke,Theodor | Erfurter SK | 762 | 2018 |
| 5 | Bunte,Gregor | Bielefelder SK | 2019 | |
| 6 | Büttner,Fiete | Bielefelder SK | 2018 | |
| 7 | Kanina,Sabrin | Rhedaer SV | 2018 | |
| 8 | López-Fando,Gabriela | Schach-Magie-Klub Detmold | 2018 | |
| 9 | Pahl,Sebastian | Bielefelder SK | 2018 | |
| 10 | Renneke,Jesper | SK Blauer Springer Paderborn | 2018 | |
| 11 | Zhuikova,Amira | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 2018 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksionsko,Damian | SV Bad Essen | 1264 | 2016 |
| 2 | Flath,Jaron Remo | TSV Rottendorf | 1062 | 2017 |
| 3 | López-Fando,Matias | SF Lieme | 921 | 2016 |
| 4 | Stamm,Gabriel | SK Blauer Springer Paderborn | 921 | 2016 |
| 5 | Lesnik,Mara | Märk. Spr. Halver-Schalksmüh | 834 | 2017 |
| 6 | Mirzali,Denis | LSV/Turm Lippstadt | 783 | 2017 |
| 7 | Goedeke,Annelie | Rhedaer SV | 688 | 2016 |
| 8 | Aslaner,Devin | 2016 | ||
| 9 | Aslaner,Niyaz | 2016 | ||
| 10 | Büttner,Anton | Bielefelder SK | 2016 | |
| 11 | Kiric,Almira | Schach-Magie Detmold | 2017 | |
| 12 | Kuffel,Luisa | SV Eichlinghofen | 2017 | |
| 13 | Popesku,Kristina | Schach-Magie Detmold | 2016 | |
| 14 | Riihijärvi,Leo | Aachener SV | 2017 | |
| 15 | Sbaiti,Amir Nabil | SK Blauer Springer Paderborn | 2017 | |
| 16 | Schinow,Liana | Schach-Magie Detmold | 2017 | |
| 17 | Schinow,Louis | Schach-Magie Detmold | 2016 | |
| 18 | Schulz,Marc | Rhedaer SV | 2016 | |
| 19 | Shen,Andrii | SchachAkademiePaderborn | 2016 | |
| 20 | Strake,Richard | SK Blauer Springer Paderborn | 2017 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delibas,Yasin | Bielefelder SK | 1118 | 2014 |
| 2 | Bochmann,Bradley Mike | SV Springe | 952 | 2014 |
| 3 | Nitsche,Ben | SV Springe | 802 | 2015 |
| 4 | Schulte,Lukas | Rhedaer SV | 794 | 2015 |
| 5 | Kuffel,Leon | SV Eichlinghofen | 763 | 2014 |
| 6 | Kuntze,Rene | Brackweder SK | 753 | 2014 |
| 7 | Beumann,Erik | Brackweder SK | 2015 | |
| 8 | Clever,Julius | Schach-Magie Detmold | 2015 | |
| 9 | Freiberger,Emma Theresa | SK Werther | 2015 | |
| 10 | Freiberger,Lina Mathilda | SK Werther | 2015 | |
| 11 | Reichert,Vincent | SV Menden | 2015 | |
| 12 | Thiersch,Maarten | Schach-Magie Detmold | 2014 | |
| 13 | Thiersch,Marlon | Schach-Magie Detmold | 2014 | |
| 14 | Vatsko,Andrii | Schach-Magie Detmold | 2015 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Moritz | Erfurter SK | 1609 | 2013 |
| 2 | Bartz,Kilian | Brackweder SK | 1524 | 2012 |
| 3 | Begic,Julius | Gütersloher SV | 1084 | 2013 |
| 4 | Bauer,Ian Dean | SK Turm Lage | 1036 | 2011 |
| 5 | Gorokhoff,Maximilian | Bielefelder SK | 962 | 2013 |
| 6 | Grunwald,Noah Peer | SC Horn-Bad Meinberg | 896 | 2012 |
| 7 | Essing,Magnus | Schach-Magie Detmold | 857 | 2011 |
| 8 | Baumann,Felix | SG Turm Rietberg | 797 | 2013 |
| 9 | Bergen,Julien | SPV Morsbach | 790 | 2012 |
| 10 | Achtstetter,Rune | SK Bad Lippspringe | 2011 | |
| 11 | Baumann,Leo | SG Turm Rietberg | 2013 | |
| 12 | Corzilius,Kilian | 2011 | ||
| 13 | Ernst,Finley | SK Blauer Springer Paderborn | 2010 | |
| 14 | Fedorenko,Sofiia | Schach-Magie Detmold | 2011 | |
| 15 | Ortiz-Garcia,Emiliano | Schach-Club Höxter | 2011 | |
| 16 | Schlottmann,Jonte | Schach-Magie Detmold | 2012 |
Die Wertungszahlen werden unmittelbar vor dem Turnier aktualisiert.
Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer/-innen werden die Altersklassen U14/16 ggfs. noch getrennt.
Sichern Sie sich Ihren Startplatz und melden Sie sich jetzt zum Turnier an.
Alles Wichtige
auf einen Blick!