Meldelisten Jugendturnier
Anmeldelisten (alphabetisch sortiert) in den Altersklassen:
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makoveienko,Yurii | LSV/Turm Lippstadt | 1165 | 2018 |
| 2 | Reineke,Rian | SK Blauer Springer Paderborn | 781 | 2018 |
| 3 | Schumann,Theo | SF Beelen | 777 | 2018 |
| 4 | Franke,Theodor | Erfurter SK | 762 | 2018 |
| 5 | Alkan,Adem | Bielefelder SK | 2018 | |
| 6 | Bunte,Gregor | Bielefelder SK | 2019 | |
| 7 | Büttner,Fiete | Bielefelder SK | 2018 | |
| 8 | Geise,Yanis | SK Blauer Springer Paderborn | 2018 | |
| 9 | Hellmig,Jakob | Overbergschule Hagen | 2018 | |
| 10 | Kanina,Sabrin | Rhedaer SV | 2018 | |
| 11 | López-Fando,Gabriela | Schach-Magie-Klub Detmold | 2018 | |
| 12 | Pahl,Sebastian | Bielefelder SK | 2018 | |
| 13 | Renneke,Jesper | SK Blauer Springer Paderborn | 2018 | |
| 14 | Zhuikova,Amira | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 2018 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksionsko,Damian | SV Bad Essen | 1264 | 2016 |
| 2 | Geiß,Janus Michael | Krefelder SK Turm | 1134 | 2017 |
| 3 | Fiedler,Florian | SF Brackel | 1078 | 2017 |
| 4 | Flath,Jaron Remo | TSV Rottendorf | 1062 | 2017 |
| 5 | López-Fando,Matias | SF Lieme | 921 | 2016 |
| 6 | Stamm,Gabriel | SK Blauer Springer Paderborn | 921 | 2016 |
| 7 | Barkholtz,Mattes | SG Bünde | 879 | 2017 |
| 8 | Lesnik,Mara | Märk. Spr. Halver-Schalksmüh | 834 | 2017 |
| 9 | Mirzali,Denis | LSV/Turm Lippstadt | 783 | 2017 |
| 10 | Goedeke,Annelie | Rhedaer SV | 688 | 2016 |
| 11 | Aslaner,Devin | 2016 | ||
| 12 | Aslaner,Niyaz | 2016 | ||
| 13 | Büttner,Anton | Bielefelder SK | 2016 | |
| 14 | Geise,Jonah | SK Blauer Springer Paderborn | 2016 | |
| 15 | Kiric,Almira | Schach-Magie Detmold | 2017 | |
| 16 | Koch,Leni | 2017 | ||
| 17 | Kuffel,Luisa | SV Eichlinghofen | 2017 | |
| 18 | Popesku,Kristina | Schach-Magie Detmold | 2016 | |
| 19 | Riihijärvi,Leo | Aachener SV | 2017 | |
| 20 | Sbaiti,Amir Nabil | SK Blauer Springer Paderborn | 2017 | |
| 21 | Schinow,Liana | Schach-Magie Detmold | 2017 | |
| 22 | Schinow,Louis | Schach-Magie Detmold | 2016 | |
| 23 | Schulz,Marc | Rhedaer SV | 2016 | |
| 24 | Shen,Andrii | SchachAkademiePaderborn | 2016 | |
| 25 | Smirnov,Iwan | SG Porz | 2017 | |
| 26 | Strake,Richard | SK Blauer Springer Paderborn | 2017 | |
| 27 | Tomak,Tijan | Herforder SV Königsspringer | 2016 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Löwen,Nikita | SF Brackel | 1198 | 2014 |
| 2 | Groß,Jonathan | Bielefelder SK | 1152 | 2015 |
| 3 | Hartmann,Oliver | Bielefelder SK | 1131 | 2015 |
| 4 | Delibas,Yasin | Bielefelder SK | 1118 | 2014 |
| 5 | Volk,Johann Alexander | SchachAkademiePaderborn | 1112 | 2015 |
| 6 | Kindermann,Amalia | Bielefelder SK | 968 | 2014 |
| 7 | Bochmann,Bradley Mike | SV Springe | 952 | 2014 |
| 8 | Wittland,Samuel | SK Blauer Springer Paderborn | 931 | 2015 |
| 9 | Nitsche,Ben | SV Springe | 802 | 2015 |
| 10 | Schulte,Lukas | Rhedaer SV | 794 | 2015 |
| 11 | Kuffel,Leon | SV Eichlinghofen | 763 | 2014 |
| 12 | Flath,Carla | TSV Rottendorf | 762 | 2014 |
| 13 | Kuntze,Rene | Brackweder SK | 753 | 2014 |
| 14 | Beumann,Erik | Brackweder SK | 2015 | |
| 15 | Bikmukhamatov,Damir | Schach-Magie Detmold | 2015 | |
| 16 | Burczyk,Max | 2015 | ||
| 17 | Clever,Julius | Schach-Magie Detmold | 2015 | |
| 18 | Freiberger,Emma Theresa | SK Werther | 2015 | |
| 19 | Freiberger,Lina Mathilda | SK Werther | 2015 | |
| 20 | Greinert,Linus | 2014 | ||
| 21 | Hellmig,David | Overbergschule Hagen | 2015 | |
| 22 | Koch,Henry | SF Brackel | 2015 | |
| 23 | Reichert,Vincent | SV Menden | 2015 | |
| 24 | Seitz,Tim Philipp | Gymnasium Delbrück | 2015 | |
| 25 | Thiersch,Maarten | Schach-Magie Detmold | 2014 | |
| 26 | Thiersch,Marlon | Schach-Magie Detmold | 2014 | |
| 27 | Vatsko,Andrii | Schach-Magie Detmold | 2015 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Moritz | Erfurter SK | 1609 | 2013 |
| 2 | Bartz,Kilian | Brackweder SK | 1524 | 2012 |
| 3 | Begic,Julius | Gütersloher SV | 1084 | 2013 |
| 4 | Bauer,Ian Dean | SK Turm Lage | 1036 | 2011 |
| 5 | Kettler,Julien Liam | SG Bünde | 1022 | 2010 |
| 6 | Gorokhoff,Maximilian | Bielefelder SK | 962 | 2013 |
| 7 | Vladimirschi,Maxim | Bielefelder SK | 936 | 2013 |
| 8 | Grunwald,Noah Peer | SC Horn-Bad Meinberg | 896 | 2012 |
| 9 | Schröder,Jonas | Herforder SV Königsspringer | 865 | 2010 |
| 10 | Sasikumaran,Chiddarth | Bielefelder SK | 860 | 2011 |
| 11 | Essing,Magnus | Schach-Magie Detmold | 857 | 2011 |
| 12 | Luckey,Leonhard | Herforder SV Königsspringer | 842 | 2012 |
| 13 | Baumann,Felix | SG Turm Rietberg | 797 | 2013 |
| 14 | Bergen,Julien | SPV Morsbach | 790 | 2012 |
| 15 | Riscu,Denis | SG Bünde | 786 | 2013 |
| 16 | Achtstetter,Rune | SK Bad Lippspringe | 2011 | |
| 17 | Baumann,Leo | SG Turm Rietberg | 2013 | |
| 18 | Corzilius,Kilian | 2011 | ||
| 19 | Ernst,Finley | SK Blauer Springer Paderborn | 2010 | |
| 20 | Ewers,Christopher | KSV Rochade Göttingen | 2013 | |
| 21 | Fedorenko,Sofiia | Schach-Magie Detmold | 2011 | |
| 22 | Kolosovska,Veronika | Schach-Magie Detmold | 2012 | |
| 23 | Ortiz-Garcia,Emiliano | Schach-Club Höxter | 2011 | |
| 24 | Schlottmann,Jonte | Schach-Magie Detmold | 2012 | |
| 25 | Schütte,Simon | 2010 | ||
| 26 | Wittland,David | SK Blauer Springer Paderborn | 2013 |
Die Wertungszahlen werden unmittelbar vor dem Turnier aktualisiert.
Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer/-innen werden die Altersklassen U14/16 ggfs. noch getrennt.
