Meldelisten
Hier finden Sie die vorläufigen Meldelisten.
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt in Summe 200. Ihr Platz ist verbindlich für Sie reserviert, sobald das Startgeld auf dem in der Ausschreibung angegebenen Konto eingegangen ist. Erst dann erscheint Ihr Name in den nachfolgenden Listen.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der A-Gruppe (TWZ > 1700):
LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | TWZ | NWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korneev, Oleg | GM | TSV Schönaich | 2463 | 2491 | 2463 |
2 | Jügel, Marcel | SV Dormagen 1947 | 2161 | 2139 | 2161 | |
3 | Möller, Maurin | SK Blauer Springer Paderborn | 2132 | 2151 | 2132 | |
4 | Gottas, Mike | SV Wiehl | 2017 | 1931 | 2017 | |
5 | Krüger, Till | SC Nidderau | 1990 | 1950 | 1990 | |
6 | Hoffmann, Matthias | SV Kierspe | 1953 | 1928 | 1953 | |
7 | Möller, Lisa-Marie | Düsseldorfer SK | 1922 | 1931 | 1922 | |
8 | Siol,Mats Lennart | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1609 | 1715 | 1609 |
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der B-Gruppe (TWZ < 1800):
LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | TWZ | NWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siol, Jürgen | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1698 | 1622 | 1698 | |
2 | Knöll, Dominik | SVG Düren Derichsweiler | 1588 | 1591 | 1588 | |
3 | Beerbaum, Frank | SV Königsspringer Lemg | 1390 | 1390 | ||
4 | Hüppmeier, Angelika | vereinslos |
Die Wertungszahlen werden selbstverständlich zu Beginn des Turniers aktualisiert.