Hier finden Sie die aktuellen Ranglisten
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Selektion: alle Teilnehmer
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levin,Felix | 2468 | 2425 | 40s1 | 30w1 | 5s1 | 12w1 | 3s½ | 2w½ | 7s1 | 17.0 | 74.0 | 95.0 |
2. | Gutman,Lev | 2393 | 2350 | 65w1 | 55s1 | 16w1 | 3s½ | 10w1 | 1s½ | 11w1 | 17.0 | 72.0 | 87.0 |
3. | Orlov,Andrey | 2506 | 2489 | 51s1 | 6w1 | 4s1 | 2w½ | 1w½ | 25s1 | 10w1 | 17.0 | 70.0 | 97.0 |
4. | Bock,Jürgen | 2242 | 2168 | 54w1 | 39s1 | 3w0 | 63s1 | 11w1 | 5s1 | 15.0 | 66.0 | 86.0 | |
5. | Steinle,Carsten | 2128 | 2102 | 64w1 | 47s1 | 1w0 | 39s1 | 16w1 | 4w0 | 18s1 | 15.0 | 63.0 | 80.0 |
6. | Heinemann,Ernst | 2086 | 2062 | 53s1 | 3s0 | 21w0 | 60w1 | 31s1 | 44s1 | 16w1 | 15.0 | 51.0 | 74.0 |
7. | Bagrationi, Alexa | 2491 | 63w1 | 25s½ | 26w1 | 44s½ | 20w1 | 8s1 | 1w0 | 14.0 | 61.0 | 80.0 | |
8. | Holtel,Jasper | 2284 | 2271 | 21w1 | 19s½ | 32w1 | 25s½ | 44w1 | 7w0 | 17s1 | 14.0 | 58.0 | 79.0 |
9. | Gößling,Guido | 2175 | 2133 | 14w0 | 76s1 | 34w½ | 15s1 | 18s½ | 45w1 | 27w1 | 14.0 | 47.0 | 70.0 |
10. | Wittke,Rene | 2305 | 2276 | 75s1 | 28w½ | 48s1 | 31w1 | 2s0 | 30w1 | 3s0 | 13.0 | 60.0 | 79.0 |
11. | Wagner,Alexej | 2274 | 2263 | 46s½ | 70w1 | 49s1 | 28w1 | 4s0 | 12w1 | 2s0 | 13.0 | 58.0 | 78.0 |
12. | Hecht,Carsten | 2300 | 2301 | 34w1 | 32s½ | 22w1 | 1s0 | 54w1 | 11s0 | 25w1 | 13.0 | 54.0 | 80.0 |
13. | Hintze,Helge | 2287 | 2243 | 17s0 | 78w1 | 40s1 | 38s1 | 26w½ | 29w1 | 13.0 | 54.0 | 71.0 | |
14. | Schlangenotto,Nik | 1920 | 1925 | 9s1 | 26s0 | 63w0 | 55s½ | 65w1 | 48w1 | 30s1 | 13.0 | 43.0 | 65.0 |
15. | Brunke,Pascal | 1974 | 2013 | 76w½ | 50s1 | 25w0 | 9w0 | 58s1 | 54s1 | 34w1 | 13.0 | 43.0 | 62.0 |
16. | Gulatz,Maurice | 2185 | 2191 | 78s1 | 17w1 | 2s0 | 35w1 | 5s0 | 40w1 | 6s0 | 12.0 | 57.0 | 81.0 |
17. | Fuhlrott,Tim | 1943 | 2020 | 13w1 | 16s0 | 55w1 | 26s0 | 63w1 | 21s1 | 8w0 | 12.0 | 51.0 | 79.0 |
18. | Trätmar,Mattis | 1979 | 2023 | 50w½ | 73s1 | 20w½ | 27s1 | 9w½ | 26s1 | 5w0 | 12.0 | 51.0 | 77.0 |
19. | Blübaum,Johanna | 1979 | 1970 | 71s1 | 8w½ | 27w½ | 21s1 | 25w0 | 24s½ | 41w1 | 12.0 | 49.0 | 72.0 |
20. | Irkilmez,Yakub | 2062 | 2047 | 70s½ | 46w1 | 18s½ | 23w1 | 7s0 | 38w½ | 40s1 | 12.0 | 47.0 | 69.0 |
21. | Krüger,Michael | 1942 | 1885 | 8s0 | 71w1 | 6s1 | 19w0 | 35s1 | 17w0 | 45s1 | 12.0 | 45.0 | 74.0 |
22. | Schwarzenberg,Jos | 1990 | 1995 | 36s½ | 58w1 | 12s0 | 42w½ | 23s½ | 59w1 | 38s1 | 12.0 | 41.0 | 70.0 |
23. | Ackermann,Hans We | 2269 | 2203 | 41w½ | 33s½ | 24w1 | 20s0 | 22w½ | 64s1 | 39w1 | 12.0 | 40.0 | 70.0 |
24. | Kemper,Meinolf | 2087 | 1994 | 66w½ | 41s½ | 23s0 | 68w1 | 42s1 | 19w½ | 33s1 | 12.0 | 39.0 | 63.0 |
25. | Hötte,Moritz | 2052 | 1918 | 59s1 | 7w½ | 15s1 | 8w½ | 19s1 | 3w0 | 12s0 | 11.0 | 55.0 | 91.0 |
26. | Heidel,Andre Nico | 2162 | 2126 | 77s1 | 14w1 | 7s0 | 17w1 | 13s½ | 18w0 | 29s½ | 11.0 | 55.0 | 79.0 |
27. | Petiko,Nikolai | 2106 | 2019 | 29s1 | 31w½ | 19s½ | 18w0 | 47s1 | 46w1 | 9s0 | 11.0 | 47.0 | 75.0 |
28. | Bertram,Karsten | 2058 | 2009 | 74w1 | 10s½ | 33w1 | 11s0 | 29w0 | 32s½ | 44w1 | 11.0 | 47.0 | 69.0 |
29. | Riedel,David | 1887 | 1889 | 27w0 | 52s1 | 41w½ | 49w1 | 28s1 | 13s0 | 26w½ | 11.0 | 45.0 | 72.0 |
30. | Tymura,Achim | 2071 | 2023 | 69w1 | 1s0 | 54w½ | 51s1 | 34w1 | 10s0 | 14w0 | 10.0 | 47.0 | 71.0 |
31. | Wünderlich,Robin | 2173 | 52w1 | 27s½ | 57w1 | 10s0 | 6w0 | 34s0 | 56w1 | 10.0 | 45.0 | 71.0 | |
32. | Küpper,Martin | 2003 | 1978 | 61s1 | 12w½ | 8s0 | 53w1 | 46s½ | 28w½ | 36s½ | 10.0 | 45.0 | 69.0 |
33. | Kesselmeier,Kevin | 1859 | 1926 | 35s1 | 23w½ | 28s0 | 45w0 | 49s1 | 52s1 | 24w0 | 10.0 | 42.0 | 69.0 |
34. | Weber,Jannis | 1943 | 1995 | 12s0 | 61w1 | 9s½ | 56w1 | 30s0 | 31w1 | 15s0 | 10.0 | 41.0 | 72.0 |
35. | Janke,Christian | 2028 | 1973 | 33w0 | 64s1 | 47w1 | 16s0 | 21w0 | 50s½ | 46s1 | 10.0 | 38.0 | 64.0 |
36. | Kaiser,Michael | 1813 | 1835 | 22w½ | 48s0 | 52w½ | 65s½ | 66w1 | 63s1 | 32w½ | 10.0 | 32.0 | 57.0 |
37. | Woestmann,Ulrich | 1997 | 1976 | 67w½ | 38s0 | 74w½ | 43s1 | 50w½ | 47s½ | 54w1 | 10.0 | 32.0 | 51.0 |
38. | Hueck,Marvin Cons | 1816 | 49s½ | 37w1 | 56s1 | 13w0 | 45s½ | 20s½ | 22w0 | 9.0 | 45.0 | 71.0 | |
39. | Hufendiek,Ekkehar | 1979 | 1884 | 72s1 | 4w0 | 60s1 | 5w0 | 40s0 | 61w1 | 23s0 | 9.0 | 42.0 | 69.0 |
40. | Asani,Baskim | 1956 | 1923 | 1w0 | 69s1 | 13w0 | 64s1 | 39w1 | 16s0 | 20w0 | 9.0 | 39.0 | 73.0 |
41. | Becker,Robin | 1933 | 1835 | 23s½ | 24w½ | 29s½ | 47w0 | 74s1 | 69w1 | 19s0 | 9.0 | 33.0 | 62.0 |
42. | Hombrecher,Kai | 1859 | 1809 | 55w0 | 65s½ | 77w1 | 22s½ | 24w0 | 57s½ | 64w1 | 9.0 | 30.0 | 55.0 |
43. | Kampert,Andreas | 1832 | 1779 | 56s0 | 60w0 | 78s1 | 37w0 | 64w0 | 66s1 | 65w1 | 9.0 | 24.0 | 45.0 |
44. | Kruse,Janik | 2251 | 2191 | 60s1 | 56w½ | 45s1 | 7w½ | 8s0 | 6w0 | 28s0 | 8.0 | 46.0 | 76.0 |
45. | Bieberle,Gerhart | 1986 | 1850 | 73w½ | 67s1 | 44w0 | 33s1 | 38w½ | 9s0 | 21w0 | 8.0 | 40.0 | 65.0 |
46. | Szobries,Harald | 1937 | 1928 | 11w½ | 20s0 | 76w1 | 57s1 | 32w½ | 27s0 | 35w0 | 8.0 | 37.0 | 66.0 |
47. | Wiegelmann,Thomas | 1859 | 1886 | 62s1 | 5w0 | 35s0 | 41s1 | 27w0 | 37w½ | 48s½ | 8.0 | 36.0 | 70.0 |
48. | Altenbernd,Jannis | 2011 | 1976 | 68s½ | 36w1 | 10w0 | 54s0 | 51w1 | 14s0 | 47w½ | 8.0 | 35.0 | 64.0 |
49. | Stork,Joachim | 2008 | 1968 | 38w½ | 66s1 | 11w0 | 29s0 | 33w0 | 73s1 | 50w½ | 8.0 | 32.0 | 63.0 |
50. | Schreiber,Florian | 1797 | 1812 | 18s½ | 15w0 | 75s½ | 62w1 | 37s½ | 35w½ | 49s½ | 8.0 | 30.0 | 66.0 |
51. | Krüger,Till | 1964 | 1933 | 3w0 | 53s½ | 67w1 | 30w0 | 48s0 | 71s1 | 52w½ | 8.0 | 28.0 | 60.0 |
52. | Hellrung,Bernhard | 1972 | 1866 | 31s0 | 29w0 | 36s½ | 71w1 | 56s1 | 33w0 | 51s½ | 8.0 | 27.0 | 59.0 |
53. | Roefe,Detlef | 1873 | 1870 | 6w0 | 51w½ | 62s1 | 32s0 | 55w0 | 60w½ | 68s1 | 8.0 | 26.0 | 61.0 |
54. | Köhler,Justus | 1927 | 4s0 | 72w1 | 30s½ | 48w1 | 12s0 | 15w0 | 37s0 | 7.0 | 35.0 | 75.0 | |
55. | Siebe, Thomas | 2038 | 42s1 | 2w0 | 17s0 | 14w½ | 53s1 | 7.0 | 34.0 | 80.0 | |||
56. | Dusbaba, Karel | 2018 | 43w1 | 44s½ | 38w0 | 34s0 | 52w0 | 68w1 | 31s0 | 7.0 | 33.0 | 59.0 | |
57. | Kruse,Lars | 2022 | 58s½ | 68w1 | 31s0 | 46w0 | 69s½ | 42w½ | 59s½ | 7.0 | 31.0 | 52.0 | |
58. | Neudorf,Noah Levi | 1843 | 1898 | 57w½ | 22s0 | 76s1 | 15w0 | 62w1 | 7.0 | 25.0 | 60.0 | ||
59. | Delere,Adrian | 1864 | 1841 | 25w0 | 63s0 | 72w1 | 60s1 | 22s0 | 57w½ | 7.0 | 25.0 | 58.0 | |
60. | Fuest,Mario | 1933 | 1896 | 44w0 | 43s1 | 39w0 | 6s0 | 59w0 | 53s½ | 73w1 | 7.0 | 23.0 | 63.0 |
61. | Austermeier,David | 1815 | 1897 | 32w0 | 34s0 | 64w0 | + | 70s1 | 39s0 | 67w½ | 7.0 | 22.0 | 49.0 |
62. | Schlefing,Heinz | 2044 | 1822 | 47w0 | 77s½ | 53w0 | 50s0 | 72w1 | 58s0 | 69s1 | 7.0 | 18.0 | 44.0 |
63. | Voss,Georg | 1960 | 1940 | 7s0 | 59w1 | 14s1 | 4w0 | 17s0 | 36w0 | 6.0 | 33.0 | 82.0 | |
64. | Weber,Rolf | 1914 | 1873 | 5s0 | 35w0 | 61s1 | 40w0 | 43s1 | 23w0 | 42s0 | 6.0 | 24.0 | 69.0 |
65. | Theile-Rasche,Ing | 1954 | 1885 | 2s0 | 42w½ | 70s½ | 36w½ | 14s0 | 74w1 | 43s0 | 6.0 | 21.0 | 67.0 |
66. | Stukemeier,Ralf | 1886 | 1803 | 24s½ | 49w0 | 68s½ | 75w½ | 36s0 | 43w0 | 77s1 | 6.0 | 19.0 | 53.0 |
67. | Homfeldt,Christop | 1815 | 1764 | 37s½ | 45w0 | 51s0 | 77w½ | 68s0 | 78w1 | 61s½ | 6.0 | 18.0 | 42.0 |
68. | Lu,Trung Cang | 1820 | 1857 | 48w½ | 57s0 | 66w½ | 24s0 | 67w1 | 56s0 | 53w0 | 5.0 | 21.0 | 54.0 |
69. | Reinkoester,Micha | 1869 | 1810 | 30s0 | 40w0 | 71s½ | 73/+ | 57w½ | 41s0 | 62w0 | 5.0 | 20.0 | 49.0 |
70. | Peters,Stephan | 1868 | 1835 | 20w½ | 11s0 | 65w½ | 74s½ | 61w0 | 76s½ | 71w½ | 5.0 | 19.0 | 46.0 |
71. | Kratz,Alexander | 1808 | 1834 | 19w0 | 21s0 | 69w½ | 52s0 | + | 51w0 | 70s½ | 5.0 | 15.0 | 51.0 |
72. | Trost,Michael | 1709 | 1744 | 39w0 | 54s0 | 59s0 | 78w½ | 62s0 | 77w½ | 76w1 | 5.0 | 9.0 | 40.0 |
73. | Schulte,Tobias | 1813 | 1733 | 45s½ | 18w0 | 69/- | 77s1 | 49w0 | 60s0 | 4.0 | 16.0 | 53.0 | |
74. | Dreesbach,Harald | 1865 | 1792 | 28s0 | 75w½ | 37s½ | 70w½ | 41w0 | 65s0 | 78s½ | 4.0 | 16.0 | 50.0 |
75. | Meier,Silas | 1945 | 1954 | 10w0 | 74s½ | 50w½ | 66s½ | 3.0 | 15.0 | 52.0 | |||
76. | Winkler,Yonathan | 1672 | 1667 | 15s½ | 9w0 | 46s0 | 58w0 | 78s½ | 70w½ | 72s0 | 3.0 | 12.0 | 57.0 |
77. | Mahnke,Ralf,Dr. | 1914 | 1779 | 26w0 | 62w½ | 42s0 | 67s½ | 73w0 | 72s½ | 66w0 | 3.0 | 12.0 | 50.0 |
78. | Groneberg,Jörg | 1922 | 1863 | 16w0 | 13s0 | 43w0 | 72s½ | 76w½ | 67s0 | 74w½ | 3.0 | 8.0 | 53.0 |
Aktualisiert am 30.12.2019 14:15:07
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gelashvili,Vakhta | 1659 | 7w1 | 6s1 | 41w1 | 13s1 | 14w1 | 2s0 | 9w1 | 18.0 | 78.0 | 98.0 | |
2. | Dittert,Volker | 1765 | 56s1 | 15w0 | 35s1 | 4w1 | 42s1 | 1w1 | 10s1 | 18.0 | 66.0 | 90.0 | |
3. | Bickmann,Uwe | 1768 | 57w½ | 71s1 | 30w½ | 12s1 | 41w1 | 20s1 | 15w1 | 17.0 | 60.0 | 71.0 | |
4. | Milde,Mathias | 1638 | 26s1 | 43w1 | 20w½ | 2s0 | 38w1 | 29s1 | 13w1 | 16.0 | 62.0 | 85.0 | |
5. | Schröder,Christop | 1647 | 43w0 | 59s1 | 51w1 | 7s1 | 19w1 | 13s½ | 14w1 | 16.0 | 59.0 | 79.0 | |
6. | Kröger,Tim | 1524 | 78s1 | 1w0 | 70s1 | 31w½ | 54s1 | 36w1 | 19s1 | 16.0 | 58.0 | 68.0 | |
7. | Matthies, Nils | 1408 | 1s0 | 78w1 | 27s1 | 5w0 | 63s1 | 42w1 | 21s1 | 15.0 | 51.0 | 77.0 | |
8. | Gebert,Wolfgang | 1427 | 55w0 | 50s0 | 79w1 | 71s1 | 46w1 | 41s1 | 26w1 | 15.0 | 45.0 | 58.0 | |
9. | Kies,Wolfgang | 1721 | 18w1 | 30s½ | 55w1 | 19s1 | 10s½ | 31w1 | 1s0 | 14.0 | 63.0 | 85.0 | |
10. | Gutte, Friedhelm | 1746 | 68w½ | 57s1 | 38w1 | 37s1 | 9w½ | 30s1 | 2w0 | 14.0 | 61.0 | 77.0 | |
11. | Riedel,Cedric | 1650 | 47s1 | 29w0 | 56s½ | 75w1 | 33s½ | 34w1 | 30s1 | 14.0 | 50.0 | 65.0 | |
12. | Merle,Oskar | 1498 | 24s½ | 61w1 | 34s½ | 3w0 | 56s1 | 33w1 | 36/+ | 14.0 | 48.0 | 78.0 | |
13. | Ott,Helmut | 1787 | 35s1 | 17w1 | 16s1 | 1w0 | 29s1 | 5w½ | 4s0 | 13.0 | 65.0 | 98.0 | |
14. | Orlova,Alicia | 1705 | 58s1 | 64w1 | 15s1 | 29w½ | 1s0 | 39w1 | 5s0 | 13.0 | 64.0 | 84.0 | |
15. | Sprute,Jaron | 1594 | 52s1 | 2s1 | 14w0 | 63w1 | 36s½ | 16w1 | 3s0 | 13.0 | 60.0 | 88.0 | |
16. | Hötte,Rainer | 1644 | 70s1 | 23w1 | 13w0 | 38s½ | 62w1 | 15s0 | 37w1 | 13.0 | 55.0 | 72.0 | |
17. | Pimshteyn,David | 1626 | 45w1 | 13s0 | 40w½ | 18s1 | 31s0 | 55w1 | 39s1 | 13.0 | 47.0 | 72.0 | |
18. | Pena Azcuy, Julio | 1427 | 9s0 | 69w1 | 25s½ | 17w0 | 76s1 | 54w1 | 42/+ | 13.0 | 41.0 | 68.0 | |
19. | Diembeck,Andreas | 1549 | 77s1 | 31w1 | 42s1 | 9w0 | 5s0 | 23w1 | 6w0 | 12.0 | 60.0 | 83.0 | |
20. | Siol,Jürgen | 1728 | 51s1 | 27w1 | 4s½ | 53w½ | 24s1 | 3w0 | 25s½ | 12.0 | 58.0 | 86.0 | |
21. | Schneider,Andreas | 1535 | 82w1 | 37s0 | 50w1 | 36s0 | 43w1 | 45s1 | 7w0 | 12.0 | 51.0 | 65.0 | |
22. | Renk,Cornelius | 1630 | 46s1 | 53w0 | 47s1 | 33w½ | 32s½ | 24w½ | 44s1 | 12.0 | 48.0 | 69.0 | |
23. | Weber,Detlef | 1513 | 66w1 | 16s0 | 71w1 | 41s0 | 67w1 | 19s0 | 46w1 | 12.0 | 48.0 | 62.0 | |
24. | Hüppmeier, Angeli | 12w½ | 48s½ | 72w1 | 55s1 | 20w0 | 22s½ | 41w1 | 12.0 | 45.0 | 68.0 | ||
25. | Hellmich,Hartmut | 1639 | 38w0 | 26s1 | 18w½ | 57s½ | 69s1 | 53w1 | 20w½ | 12.0 | 43.0 | 67.0 | |
26. | Brinkmeier,Lucas | 1327 | 4w0 | 25w0 | 77s1 | 51s1 | 44w1 | 32w1 | 8s0 | 12.0 | 42.0 | 76.0 | |
27. | Haase,Willibald | 1584 | 73w1 | 20s0 | 7w0 | 45s0 | 50w1 | 67s1 | 43w1 | 12.0 | 39.0 | 66.0 | |
28. | Ershov,Viktor | 1436 | 32s0 | 63w0 | 61s1 | 46w0 | 77s1 | 69w1 | 48s1 | 12.0 | 33.0 | 54.0 | |
29. | Treimann,Matthias | 1536 | 80w1 | 11s1 | 36w1 | 14s½ | 13w0 | 4w0 | 31s½ | 11.0 | 59.0 | 82.0 | |
30. | Mertin,Felix | 1558 | 69s1 | 9w½ | 3s½ | 34w1 | 53s1 | 10w0 | 11w0 | 11.0 | 53.0 | 84.0 | |
31. | Fabi,Hans-Jürgen | 1683 | 40w1 | 19s0 | 44w1 | 6s½ | 17w1 | 9s0 | 29w½ | 11.0 | 50.0 | 85.0 | |
32. | Höfling,Othmar,Dr | 1724 | 28w1 | 41s0 | 68w1 | 62s½ | 22w½ | 26s0 | 56w1 | 11.0 | 46.0 | 67.0 | |
33. | Huber,Helmut | 1556 | 76w1 | 36s0 | 74w1 | 22s½ | 11w½ | 12s0 | 59s1 | 11.0 | 46.0 | 67.0 | |
34. | Maiwald,Tobias | 1569 | 50w1 | 55s½ | 12w½ | 30s0 | 58w1 | 11s0 | 45w1 | 11.0 | 44.0 | 71.0 | |
35. | Rust,Robin | 1498 | 13w0 | 45s1 | 2w0 | 73s½ | 59w½ | 60s1 | 53w1 | 11.0 | 34.0 | 70.0 | |
36. | Soued,Massoud | 1679 | 75s1 | 33w1 | 29s0 | 21w1 | 15w½ | 6s0 | 12/- | 10.0 | 54.0 | 80.0 | |
37. | Prause,Dieter | 1645 | 67s1 | 21w1 | 53s½ | 10w0 | 39s0 | 62w1 | 16s0 | 10.0 | 50.0 | 71.0 | |
38. | Specovius,Magnus | 1340 | 25s1 | 54w1 | 10s0 | 16w½ | 4s0 | 48w0 | 64s1 | 10.0 | 46.0 | 80.0 | |
39. | Pickhard,Tobias | 1504 | 71w0 | 60s½ | 76w1 | 40s1 | 37w1 | 14s0 | 17w0 | 10.0 | 42.0 | 65.0 | |
40. | Riexgers,Martin | 1413 | 31s0 | 77w1 | 17s½ | 39w0 | 55w0 | 74s1 | 65w1 | 10.0 | 32.0 | 58.0 | |
41. | Grasse,Herbert | 1572 | 63s1 | 32w1 | 1s0 | 23w1 | 3s0 | 8w0 | 24s0 | 9.0 | 51.0 | 92.0 | |
42. | Schulz,David | 1644 | 74w1 | 44s1 | 19w0 | 67s1 | 2w0 | 7s0 | 18/- | 9.0 | 51.0 | 77.0 | |
43. | Hellmich,Thomas | 1362 | 5s1 | 4s0 | 62w0 | 52w1 | 21s0 | 49w1 | 27s0 | 9.0 | 39.0 | 82.0 | |
44. | Ebeling,Hans-Jürg | 1505 | 81s1 | 42w0 | 31s0 | 70w1 | 26s0 | 52w1 | 22w0 | 9.0 | 39.0 | 63.0 | |
45. | Frehse,Rainer | 1309 | 17s0 | 35w0 | 82s1 | 27w1 | 47s1 | 21w0 | 34s0 | 9.0 | 36.0 | 70.0 | |
46. | Visschers,Fred | 1315 | 22w0 | 62s0 | 80w1 | 28s1 | 8s0 | 47w1 | 23s0 | 9.0 | 33.0 | 72.0 | |
47. | Schäfer,Hans-Wilh | 1379 | 11w0 | 80s1 | 22w0 | 50s1 | 45w0 | 46s0 | 67w1 | 9.0 | 33.0 | 63.0 | |
48. | Unger, Waldemar | 1625 | 61s½ | 24w½ | 63s0 | 65w½ | 70s1 | 38s1 | 28w0 | 9.0 | 32.0 | 62.0 | |
49. | Fobbe,Ottmar | 1607 | 72w½ | 68s0 | 60w1 | 58s½ | 57w½ | 43s0 | 63s1 | 9.0 | 32.0 | 52.0 | |
50. | Lucashen,Marcus | 1186 | 34s0 | 8w1 | 21s0 | 47w0 | 27s0 | 77w1 | 70s1 | 9.0 | 27.0 | 69.0 | |
51. | Beerbaum,Frank | 1448 | 20w0 | 73s1 | 5s0 | 26w0 | 52s0 | 66w1 | 69s1 | 9.0 | 27.0 | 68.0 | |
52. | Gülegül,Tamer | 1235 | 15w0 | 56w0 | 78s1 | 43s0 | 51w1 | 44s0 | 68w1 | 9.0 | 27.0 | 56.0 | |
53. | Gemmeke,Christoph | 62w1 | 22s1 | 37w½ | 20s½ | 30w0 | 25s0 | 35s0 | 8.0 | 48.0 | 76.0 | ||
54. | Schiemann,Hauke | 1632 | 60w1 | 38s0 | 58w½ | 68s1 | 6w0 | 18s0 | 61w½ | 8.0 | 39.0 | 67.0 | |
55. | Ertelt,Pornchai | 1722 | 8s1 | 34w½ | 9s0 | 24w0 | 40s1 | 17s0 | 57w½ | 8.0 | 37.0 | 83.0 | |
56. | Riedel,Frank,Prof | 1468 | 2w0 | 52s1 | 11w½ | 64s½ | 12w0 | 73s1 | 32s0 | 8.0 | 33.0 | 78.0 | |
57. | Hellmich,Michael | 1471 | 3s½ | 10w0 | 65s1 | 25w½ | 49s½ | 63w½ | 55s½ | 8.0 | 32.0 | 74.0 | |
58. | Schellenberg,Joel | 1417 | 14w0 | 79s1 | 54s½ | 49w½ | 34s0 | 59w0 | 72s1 | 8.0 | 30.0 | 60.0 | |
59. | Bade,Deniz | 1170 | 65s½ | 5w0 | 75s0 | 61w1 | 35s½ | 58s1 | 33w0 | 8.0 | 28.0 | 65.0 | |
60. | Muhs,Patrick | 1318 | 54s0 | 39w½ | 49s0 | 72s1 | 68w½ | 35w0 | 75s1 | 8.0 | 24.0 | 54.0 | |
61. | Milonas,Fotios | 1302 | 48w½ | 12s0 | 28w0 | 59s0 | 80w1 | 75w1 | 54s½ | 8.0 | 23.0 | 57.0 | |
62. | Boldt,Manfred | 1535 | 53s0 | 46w1 | 43s1 | 32w½ | 16s0 | 37s0 | 7.0 | 37.0 | 70.0 | ||
63. | Pergande,Michael | 1203 | 41w0 | 28s1 | 48w1 | 15s0 | 7w0 | 57s½ | 49w0 | 7.0 | 35.0 | 75.0 | |
64. | Bergstraeßer,Axel | 1556 | 79s1 | 14s0 | 67w0 | 56w½ | 75s1 | 38w0 | 7.0 | 34.0 | 57.0 | ||
65. | Hofschlag,Dirk | 1558 | 59w½ | 72s½ | 57w0 | 48s½ | 73w½ | 76w1 | 40s0 | 7.0 | 26.0 | 52.0 | |
66. | Hufendiek, Lina | 23s0 | 70w0 | 69s0 | 82w1 | 74w½ | 51s0 | 78w1 | 7.0 | 18.0 | 42.0 | ||
67. | Eggers,Uwe | 1360 | 37w0 | 82s1 | 64s1 | 42w0 | 23s0 | 27w0 | 47s0 | 6.0 | 33.0 | 63.0 | |
68. | Maaß,Thomas | 1455 | 10s½ | 49w1 | 32s0 | 54w0 | 60s½ | 72w½ | 52s0 | 6.0 | 30.0 | 65.0 | |
69. | Rogalski,Niclas | 1180 | 30w0 | 18s0 | 66w1 | 74s1 | 25w0 | 28s0 | 51w0 | 6.0 | 27.0 | 67.0 | |
70. | Hamscher,Markus | 1345 | 16w0 | 66s1 | 6w0 | 44s0 | 48w0 | 71s1 | 50w0 | 6.0 | 24.0 | 69.0 | |
71. | Bade,Xaver | 39s1 | 3w0 | 23s0 | 8w0 | 72s0 | 70w0 | 81s1 | 6.0 | 24.0 | 69.0 | ||
72. | Borgstädt,Leif Jo | 1237 | 49s½ | 65w½ | 24s0 | 60w0 | 71w1 | 68s½ | 58w0 | 6.0 | 24.0 | 56.0 | |
73. | Saltenbrock,Theod | 1220 | 27s0 | 51w0 | 81s1 | 35w½ | 65s½ | 56w0 | 5.0 | 22.0 | 58.0 | ||
74. | Grätschus,Peter | 1348 | 42s0 | 81w1 | 33s0 | 69w0 | 66s½ | 40w0 | 77s½ | 5.0 | 22.0 | 51.0 | |
75. | Kordtokrax,Reinho | 1408 | 36w0 | 76s½ | 59w1 | 11s0 | 64w0 | 61s0 | 60w0 | 4.0 | 21.0 | 62.0 | |
76. | Limper,Cornelia | 1041 | 33s0 | 75w½ | 39s0 | 79w1 | 18w0 | 65s0 | 4.0 | 18.0 | 55.0 | ||
77. | Ebner,Mark | 861 | 19w0 | 40s0 | 26w0 | 78s1 | 28w0 | 50s0 | 74w½ | 4.0 | 13.0 | 62.0 | |
78. | Deppe,Daniel | 6w0 | 7s0 | 52w0 | 77w0 | 79s½ | + | 66s0 | 4.0 | 9.0 | 58.0 | ||
79. | Khilli,Moustafa | 1120 | 64w0 | 58w0 | 8s0 | 76s0 | 78w½ | 80s1 | 4.0 | 9.0 | 49.0 | ||
80. | Homfeldt,Bianca | 718 | 29s0 | 47w0 | 46s0 | 81w½ | 61s0 | 79w0 | 82s1 | 4.0 | 7.0 | 47.0 | |
81. | Direk,Atakan | 44w0 | 74s0 | 73w0 | 80s½ | 71w0 | 1.0 | 4.0 | 41.0 | ||||
82. | Direk,Oguzhan | 21s0 | 67w0 | 45w0 | 66s0 | 80w0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 |
Aktualisiert am 30.12.2019 14:15:08