Informationen vorab wie Meldeliste, Ausschreibung

Ausschreibung

Alles Wichtige
auf einen Blick!

Meldelisten

Aufgrund der sehr großen Nachfrage haben wir in Zusammenarbeit mit dem Heinz Nixdorf MuseumsForum die Anordnung und Aufteilung der Spielsäle ändern können. Damit stehen uns für das A-Open, das B-Open sowie das Turnier Chess & Culture jetzt in Summe 288 Plätze zur Verfügung. Ihr Platz ist verbindlich für Sie reserviert, sobald das Startgeld auf dem in der Ausschreibung angegebenen Konto eingegangen ist. Erst dann erscheint Ihr Name in den nachfolgenden Listen.


Hinsichtlich der Startberechtigung für die A-Gruppe ist die höhere der beiden Wertungszahlen ELO und NWZ entscheidend. Für die Ermittlung der Startrangliste zählt hingegen den FIDE-Vorgaben entsprechend ausschließlich die ELO-Zahl.

In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.

Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der A-Gruppe (TWZ > 1700) sortiert nach ELO:


LfdNr Teilnehmer Titel Verein/Ort NWZ ELO
1 Korneev,Oleg GM SV Werder Bremen 2442 2445
2 Petrovskiy,Vadim IM SF Wolfhagen 2485 2428
3 Kasparov,Sergey GM     2427
4 Levin,Felix GM Düsseldorfer SK 2410 2411
5 Scholz,Christian IM SK Königsspringer Iserlohn 2280 2283
6 Schulze,Marc   SK Königsspringer Iserlohn 2259 2282
7 Eckardt,Joshua   SK Königsspringer Iserlohn 2255 2267
8 Prieb,Robert CM SF Brackel 2241 2262
9 Brunke,Pascal   SG Bünde 2269 2262
10 Schmitzer,Klaus FM SK Münster 2244 2231
11 Gulatz,Maurice CM SG Bünde 2226 2231
12 Freiberger,Jonas   SK Werther 2231 2218
13 Hilverda,Alexander   SC Erlangen 2214 2211
14 Wagner,Alexej FM LSV/Turm Lippstadt 2179 2207
15 Weigand,Anton CM SK Lehrte 2252 2204
16 Hintze,Helge FM Elberfelder SG 2195 2191
17 Scholz,Benedict   SK Königsspringer Iserlohn 2119 2184
18 Meier,Jan   LSV/Turm Lippstadt 2061 2164
19 Zhuikov,Edgard   SG Porz 2040 2163
20 Meiwes,Thore   SK Lehrte 2173 2148
21 Kebbekus,Thomas   SC Königsspringer Hagen/Wett 2009 2144
22 Kruse,Herbert   Bielefelder SK 2104 2121
23 Burban,Igor       2117
24 Meessen,Max   SK Union Oldenburg 2106 2115
25 Mimkes,Antal   KSV Rochade Göttingen 2137 2115
26 Tran,Duc Cuong   LSV/Turm Lippstadt 2116 2109
27 Platz,Thomas   SV Ennigerloh-Oelde 2016 2106
28 Thomas,Ingo   Krefelder SK Turm 2116 2100
29 Heinemann,Ernst   SK Union Oldenburg 2071 2096
30 Mimkes,Pavel   TSG Oberschöneweide 2121 2093
31 Hagemeister,Philipp   SV Wersten 2068 2081
32 Steinle,Carsten   SV Ahlen 2073 2080
33 Fuhlrott,Tim   SG Bünde 2118 2078
34 Schlangenotto,Niklas   SK Blauer Springer Paderborn 2089 2062
35 Stevens,Titus   Rhedaer SV 2145 2061
36 Garbuszus,Jürgen   Peiner SV 1991 2049
37 Woestmann,Ulrich   SV Ahlen 2038 2042
38 Tulchynsky,David   KSV Rochade Göttingen 2031 2039
39 Kesselmeier,Kevin   SK Blauer Springer Paderborn 2046 2037
40 Bade,Deniz   SchachAkademiePaderborn 2033 2027
41 Schreiber,Florian   Brackweder SK 2060 2016
42 Lardinois,Wouter   HSC Stork   2007
43 Heiligtag,Matthias   Brühler SK 1933 2001
44 Kemper,Meinolf   SK Delbrück 2007 2001
45 Schirmbeck,Lilian WCM Rhedaer SV 2016 1997
46 Kutschke,Jens   SC Kreuzberg 1935 1989
47 Altenbernd,Jannis-Domenik   SG Bünde 1890 1981
48 Petz,Stephan   SC Marsberg 1923 1968
49 Gladisch,Matthias       1962
50 Cordes,Jule   Bielefelder SK 1956 1959
51 Grön,Benjamin   SF Korbach 2009 1957
52 Busche,Klaus   SV Ahlen 1914 1950
53 Makoveienko,Mykhaylo   LSV/Turm Lippstadt 1917 1948
54 Disse,Lukas   SK Stukenbrock 1900 1939
55 Hufendiek,Ekkehard   SK Werther 1900 1933
56 Weber,Rolf   SC Königsspringer Hagen/Wett 1800 1933
57 Siemes,Robert   Ratinger SK 1889 1926
58 Bielick,Jakob   SV Rochade Potsdam-West 1854 1924
59 Diedrichs,Ralf Christian   SG Holzminden 1957 1924
60 Fritz,Axel   Herforder SV Königsspringer 1915 1924
61 Hellrung,Bernhard   SC Rochade Leinefelde 1775 1923
62 Szobries,Harald   SV Hellern 1829 1916
63 Bohle,Jasper   LSV/Turm Lippstadt 1847 1914
64 Dubinker,Philipp   SK Marburg 1931 1911
65 Ilskens,Linus   SK Blauer Springer Paderborn 1828 1907
66 Lu,Trung Cang   SV Barntrup 1976 1904 1901
67 Wolek,Lukas   SK Blauer Springer Paderborn 1856 1899
68 Prause,Helge   Bielefelder SK 1894 1895
69 Gade,Niels Severin   SC Untergrombach 1896 1887
70 Reinköster,Michael   SG Freibauer Lübbecke 1777 1887
71 Voss,Georg   SV Meschede 1889 1886
72 Fritsch,Bastian   SK Stukenbrock 1827 1883
73 Kaiser,Michael   ESV Lok Falkenberg 1827 1882
74 Hüther,Jakob   SK Münster 1826 1879
75 Schulte,Tobias   LSV/Turm Lippstadt 1904 1879
76 Siol,Mats Lennart   SK Tönsberg Oerlinghausen 1829 1879
77 Metlytskyi,Kyryl   SC Marsberg 1853 1878
78 Seifert,Hendrik   SF Essen-Werden 1857 1859
79 Lang,Nico   SV Ahlen 1840 1854
80 Henkemeier,Michael   SK Werther 1799 1845
81 Baumann,Simon   HSK Lister Turm 1792 1837
82 Tesic,Luka   SV Turm Kamp-Lintfort 1777 1837
83 Hummel,Thomas   SK Blauer Springer Paderborn 1753 1830
84 Theile-Rasche,Ingo   SF Lennestadt-Meggen 1698 1817
85 Jürgenpott,Maximilian   SV Osnabrück 1796 1812
86 Schimmer,Michael   SC Frankfurt-West 1750 1804
87 Pickhard,Tobias   SK Blauer Springer Paderborn 1749 1795
88 Milonas,Hrisowalandis A.   SK Sieker Bielefeld 1699 1792
89 Winter,Magnus   zweihochsechs Bielefeld 1732 1789
90 Gratz,Lucas   SV Barntrup 1676 1763
91 Tulchynsky,Mark   KSV Rochade Göttingen 1799 1748
92 Klausmeier,Achim   SV Ibbenbüren 1686 1744
93 Siol,Jürgen   SK Tönsberg Oerlinghausen 1672 1742
94 Gwardak,Jakob   Krefelder SK Turm 1664 1724
95 Rogalski,Niclas   SK Blauer Springer Paderborn 1856 1696
96 Rocklage,Jeromin   TuS Brake 1947  


In der B-Gruppe ergeben sich Startberechtigung und Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“.

In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.

Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der B-Gruppe (TWZ < 1800) sortiert nach TWZ:


LfdNr Teilnehmer Titel Verein/Ort NWZ ELO
1 Berkemeier,Jürgen   TuS Eichholz-Remmighausen 1772 1951
2 Fobel,Simon   Brackweder SK 1708 1880
3 Kies,Wolfgang   SC Marsberg 1560 1873
4 Renk,Cornelius   SC Marsberg 1640 1867
5 Petersen,Malte   SC Braunschweig Gliesmarode 1750 1846
6 Strate,Gerda   SG Grün-Weiß Dresden 1659 1829
7 Leimkühler,Dirk   SV Welper 1758 1826
8 Fobbe,Ottmar   SC Marsberg 1531 1818
9 Grasse,Herbert   SG Schloss-König Nordkirchen 1648 1816
10 Cilich,Sergej   SV Kierspe 1747 1815
11 Prause,Dieter   SK Delbrück 1580 1791
12 Müller,Noah   SK Blauer Springer Paderborn 1791  
13 Hoffmann,Henry   SF Lieme 1569 1790
14 Dettmer,Niels   SV Hellern 1732 1787
15 Egbringhoff,Bertold   ESV Rot-Weiß Göttingen 1782  
16 Hofschlag,Dirk   SK Bad Lippspringe 1469 1760
17 Frehse,Rainer   SK Delbrück 1476 1750
18 Müller,Dagomar   SK Blauer Springer Paderborn 1748  
19 Hüppmeier,Angelika     1743  
20 Lapehn,Klaus   SV Hellern 1633 1737
21 Kesselmeier,Olivia   SC Turm Lüneburg 1465 1731
22 Hellmich,Michael   SK Blauer Springer Paderborn 1453 1729
23 Langer,Till-Bastian   Ratzeburger SC Inselspringer 1542 1729
24 Becker,Linus   SK Blauer Springer Paderborn 1702 1726
25 Henn,Jochen   SC Bad Nauheim 1589 1714
26 Milonas,Fotios   SK Sieker Bielefeld 1705 1713
27 Anancenko,Marius   SK Minden 1712  
28 Van de Weerdhof,Erik       1705
29 Höfling,Othmar   SK Blauer Springer Paderborn 1704  
30 Jensen,Laurin   SK Blauer Springer Paderborn 1560 1703
31 Schulz,Henrik   SV Ennigerloh-Oelde 1698  
32 Gebert,Wolfgang   Heeper SK 1416 1693
33 Tegethoff,Niclas   SK Blauer Springer Paderborn 1612 1691
34 Beerbaum,Frank   SV Königsspringer Lemgo 1527 1674
35 Bergmann,Thomas   Rhedaer SV 1443 1670
36 Büthe,Joachim   Ratzeburger SC Inselspringer 1378 1660
37 Claussen,Alexander   SF Essen-Werden 1575 1659
38 Burban,Victor   SchachAkademiePaderborn 1578 1658
39 Höhne,Peter   SK Tönsberg Oerlinghausen 1656  
40 Burban,Bogdan   SchachAkademiePaderborn 1591 1650
41 Süßmann,Holger   SG Winz-Baak 1644  
42 Bauer,Stefan   SK Werther 1161 1637
43 Möller,Marvin   SG Bünde 1241 1627
44 Vogt,Aarian   Herforder SV Königsspringer 1616  
45 Wagner,Moritz   SK Turm Lage 1926 1271 1613
46 Schulz,Benedikt   SV Ennigerloh-Oelde 1610  
47 Vesszö,Aaron   SchachAkademiePaderborn 1608 1584
48 Knorr,Frank   SV Bad Essen 1519 1601
49 Petri,Lena   SK Blauer Springer Paderborn 1223 1601
50 Schäfer,Daniel   SF Lieme 1596  
51 Wagner,Mattis   SK Turm Lage 1595  
52 Theile-Rasche,Nelson   SF Lennestadt-Meggen 1209 1591
53 Poethen,Heiko   SV Welper 1201 1561
54 Hildebrand,Georg   SK Marburg 1281 1538
55 Wolek,Maximilian   SK Blauer Springer Paderborn 1518 1537
56 Vorwerk,René   SV Königsspringer Lemgo 1387 1536
57 Hüther,Björn   SK Münster 1271 1531
58 Basara,Mikail   Bielefelder SK 1511  
59 Arslan,Berkan   Brackweder SK 1505  
60 Kowohl,Magnus   Gütersloher SV 1503  
61 Maaß,Thomas   TV Verl 1462  
62 Maiwald,Tim   SG Bünde 1456  
63 Freund,Dominik   LSV/Turm Lippstadt 1455  
64 Schneider,Andreas   Rhedaer SV 1453  
65 Solak,Furkan   Brackweder SK 1443  
66 Schäfer,Hans-Wilhelm   SK Turm Lage 1422  
67 Mohammadi,Sholeh   SK Marburg 943 1400
68 Künemund,Fabian   SC Marsberg 1400  
69 Schulte,Markus   SG Hövelhof 1392  
70 Kosa,Robin   SV Bad Oeynhausen 1361  
71 Büker,Paul Andreas   Bielefelder SK 1336  
72 Strube,Julian   SC Marsberg 1294  
73 Madrid,René   SK Delbrück 1270  
74 Schulte,Martin   SG Hövelhof 1248  
75 Zehnpfennig,Jessika   TuS Eichholz Remmighausen 1244  
76 Gutwald,Malte   zweihochsechs Bielefeld 1237  
77 Dölling,Markus   SG Bünde 1945 1210  
78 Koldunov,Elena   SF Leherheide 1201  
79 Pergande,Michael   SK Sieker Bielefeld 1176  
80 Kowohl,Henri   Gütersloher SV 1117  
81 Schäfer,Kiara   SV Brilon 1107  
82 Schneider,Victor   SK Blauer Springer Paderborn 1089  
83 Kowalzik,Lotta Sophie   SK Turm Lage 1056  
84 Kowalzik,Lorenz   SK Turm Lage 1041  
85 Jürgensmeier,Marcel   SK Königsspringer Wewelsburg 1022  
86 Löwen,Leon   Herforder SV Königsspringer 1006  
87 Baumann,Ulrich   SG Turm Rietberg 990  
88 Schulte,David   SG Hövelhof 942  
89 Köhn,Noah   SK Turm Lage 789  
90 Brandt,Timo        
91 Brüggemeier,Leon   SG Hövelhof    
92 Fritz,Andreas   SF Schwerin    
93 Hilverda,Jan        
94 Höbel,Oliver        
95 Maaß,Torben        
96 Meis,Jona   SK Freiburg-Wiehre    


Abhängig von der Zahl der Teilnehmer/-innen wird die Gruppe noch geteilt.

Hier wird die Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“ ermittelt.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen für das 5-rundige Turnier „Chess & Culture“ sortiert nach TWZ:


LfdNr Teilnehmer Titel Verein/Ort NWZ ELO
1 Flüchter,Gregor FM SF Brackel 2335 2315
2 Gößling,Guido   Bielefelder SK 2212 2207
3 Hebbinghaus,Holger FM SK Doppelbauer Kiel 2166 2148
4 König,Christian   SF Lohmar 2078 2061
5 Janyska,Dennis   SK Blauer Springer Paderborn 2016 1997
6 Diehm,Alexander   SC FK Babenhausen 1941 1960
7 Schütte,Marcel   SC Geseke 1842 1944
8 Mahnke,Ralf   SC Nidderau 1754 1902
9 Schwarzmann,Joachim       1902
10 Bünte,Kirsten   Rhedaer SV 1826 1782
11 Bücker,Timo   SC Schleispringer Kappeln 1726 1822
12 Blank,Stephan   SC FK Babenhausen 1581 1751
13 Haas,Vanessa   SC FK Babenhausen 1571 1740
14 Spreer,Lutz   Erster Burgstädter SK 1572 1720
15 Mener,Anja   SC FK Babenhausen 1567  


Zu den Meldelisten der Jugendturniere geht es hier.


Die Wertungszahlen werden selbstverständlich unmittelbar vor Beginn des Turniers aktualisiert.

 

Noch nicht dabei? Dann jetzt schnell mit wenigen Klicks anmelden!

Anmeldung

Sichern Sie sich Ihren Startplatz und melden Sie sich jetzt zum Turnier an.

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Geburtsdatum
Startgeld

Bitte beachten Sie, dass Ihr Startplatz erst nach Eingang des Startgeldes auf dem nachfolgend genannten Turnierkonto verbindlich reserviert ist. Ihr Name erscheint auch erst dann in der Meldeliste.

SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V.
IBAN: DE31 4727 0024 0504 0670 00
BIC: DEUTDEDB472 (Deutsche Bank Paderborn)
Verwendungszweck: "Ihr Name und das gewählte Turnier"

Das Startgeld sollte bis spätestens 20.12.2025 überwiesen werden. Danach überweisen Sie bitte nicht mehr, sondern zahlen Sie das Startgeld am Turniertag vor Ort in bar.

Übrigens: Bei begründeter Absage vor Turnierbeginn wird das Startgeld erstattet.

Hotelbuchung

Durch unsere Partnerschaft mit dem Welcome Hotel Paderborn haben Sie die Möglichkeit, die Übernachtung zu einem rabattierten Preis zu erhalten. Dazu erhalten Sie nach Eingang des Startgeldes auf dem Turnierkonto ein Kennwort, welches Sie bei der Buchung im Welcome Hotel angeben.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Hotelbuchung selbst vornehmen müssen.

Hotel
=

Ausschreibung 2024

Alles Wichtige
auf einen Blick!

Heinz-Nixdorf-Sonderpreis

In gut einem Jahr, am 09.04.2025, würde der deutsche Computerpionier und Unternehmer Heinz Nixdorf 100 Jahre alt.

Aus diesem Anlass hat das Heinz Nixdorf MuseumsForum für den diesjährigen Schachtürken-Cup einen Heinz-Nixdorf-Sonderpreis  in Höhe von insgesamt 1.000 € ausgelobt. Dieser wird zusätzlich zu den bereits bekannten Preisgeldern vergeben.

Prämiert werden die beiden bestplatzierten* Nachwuchsspieler/-innen der Altersklasse U25 (Jahrgänge 1999 und später) der Gruppe A (700 €) und der Gruppe B (300 €).

Mit diesem Nachwuchsförderpreis wollen wir daran erinnern, dass Heinz Nixdorf die Förderung des Sports und der Jugend immer ganz besonders am Herzen lag.

* Keine Doppelpreise

Ausschreibung

Alles Wichtige
auf einen Blick!

Zeitplan

Hier finden Sie den Zeitplan für die Turniertage.

Weiterlesen