Ausschreibung
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Informationen vorab wie Meldeliste, Ausschreibung
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Aufgrund der sehr großen Nachfrage haben wir in Zusammenarbeit mit dem Heinz Nixdorf MuseumsForum die Anordnung und Aufteilung der Spielsäle ändern können. Damit stehen uns für das A-Open, das B-Open sowie das Turnier Chess & Culture jetzt in Summe 288 Plätze zur Verfügung. Ihr Platz ist verbindlich für Sie reserviert, sobald das Startgeld auf dem in der Ausschreibung angegebenen Konto eingegangen ist. Erst dann erscheint Ihr Name in den nachfolgenden Listen.
Hinsichtlich der Startberechtigung für die A-Gruppe ist die höhere der beiden Wertungszahlen ELO und NWZ entscheidend. Für die Ermittlung der Startrangliste zählt hingegen den FIDE-Vorgaben entsprechend ausschließlich die ELO-Zahl.
In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der A-Gruppe (TWZ > 1700) sortiert nach ELO:
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovskiy,Vadim | IM | SF Wolfhagen | 2485 | 2428 |
| 2 | Korneev,Oleg | GM | SV Werder Bremen | 2442 | 2445 |
| 3 | Kasparov,Sergey | GM | 2427 | ||
| 4 | Levin,Felix | GM | Düsseldorfer SK | 2410 | 2411 |
| 5 | Scholz,Christian | IM | SK Königsspringer Iserlohn | 2280 | 2283 |
| 6 | Brunke,Pascal | SG Bünde | 2269 | 2262 | |
| 7 | Schulze,Marc | SK Königsspringer Iserlohn | 2259 | 2282 | |
| 8 | Eckardt,Joshua | SK Königsspringer Iserlohn | 2255 | 2267 | |
| 9 | Weigand,Anton | CM | SK Lehrte | 2252 | 2204 |
| 10 | Schmitzer,Klaus | FM | SK Münster | 2244 | 2231 |
| 11 | Prieb,Robert | CM | SF Brackel | 2241 | 2262 |
| 12 | Freiberger,Jonas | SK Werther | 2231 | 2218 | |
| 13 | Gulatz,Maurice | CM | SG Bünde | 2226 | 2231 |
| 14 | Hilverda,Alexander | SC Erlangen | 2214 | 2211 | |
| 15 | Hintze,Helge | FM | Elberfelder SG | 2195 | 2191 |
| 16 | Wagner,Alexej | FM | LSV/Turm Lippstadt | 2179 | 2207 |
| 17 | Meiwes,Thore | SK Lehrte | 2173 | 2148 | |
| 18 | Stevens,Titus | Rhedaer SV | 2145 | 2061 | |
| 19 | Mimkes,Antal | KSV Rochade Göttingen | 2137 | 2115 | |
| 20 | Mimkes,Pavel | TSG Oberschöneweide | 2121 | 2093 | |
| 21 | Scholz,Benedict | SK Königsspringer Iserlohn | 2119 | 2184 | |
| 22 | Fuhlrott,Tim | SG Bünde | 2118 | 2078 | |
| 23 | Burban,Igor | 2117 | |||
| 24 | Thomas,Ingo | Krefelder SK Turm | 2116 | 2100 | |
| 25 | Tran,Duc Cuong | LSV/Turm Lippstadt | 2116 | 2109 | |
| 26 | Meessen,Max | SK Union Oldenburg | 2106 | 2115 | |
| 27 | Kruse,Herbert | Bielefelder SK | 2104 | 2121 | |
| 28 | Schlangenotto,Niklas | SK Blauer Springer Paderborn | 2089 | 2062 | |
| 29 | Steinle,Carsten | SV Ahlen | 2073 | 2080 | |
| 30 | Heinemann,Ernst | SK Union Oldenburg | 2071 | 2096 | |
| 31 | Hagemeister,Philipp | SV Wersten | 2068 | 2081 | |
| 32 | Meier,Jan | LSV/Turm Lippstadt | 2061 | 2164 | |
| 33 | Schreiber,Florian | Brackweder SK | 2060 | 2016 | |
| 34 | Kesselmeier,Kevin | SK Blauer Springer Paderborn | 2046 | 2037 | |
| 35 | Zhuikov,Edgard | SG Porz | 2040 | 2163 | |
| 36 | Woestmann,Ulrich | SV Ahlen | 2038 | 2042 | |
| 37 | Bade,Deniz | SchachAkademiePaderborn | 2033 | 2027 | |
| 38 | Tulchynsky,David | KSV Rochade Göttingen | 2031 | 2039 | |
| 39 | Schirmbeck,Lilian | WCM | Rhedaer SV | 2016 | 1997 |
| 40 | Platz,Thomas | SV Ennigerloh-Oelde | 2016 | 2106 | |
| 41 | Grön,Benjamin | SF Korbach | 2009 | 1957 | |
| 42 | Kebbekus,Thomas | SC Königsspringer Hagen/Wett | 2009 | 2144 | |
| 43 | Kemper,Meinolf | SK Delbrück | 2007 | 2001 | |
| 44 | Lardinois,Wouter | HSC Stork | 2007 | ||
| 45 | Garbuszus,Jürgen | Peiner SV | 1991 | 2049 | |
| 46 | Gladisch,Matthias | 1962 | |||
| 47 | Diedrichs,Ralf Christian | SG Holzminden | 1957 | 1924 | |
| 48 | Cordes,Jule | Bielefelder SK | 1956 | 1959 | |
| 49 | Rocklage,Jeromin | TuS Brake | 1947 | ||
| 50 | Kutschke,Jens | SC Kreuzberg | 1935 | 1989 | |
| 51 | Heiligtag,Matthias | Brühler SK | 1933 | 2001 | |
| 52 | Dubinker,Philipp | SK Marburg | 1931 | 1911 | |
| 53 | Petz,Stephan | SC Marsberg | 1923 | 1968 | |
| 54 | Makoveienko,Mykhaylo | LSV/Turm Lippstadt | 1917 | 1948 | |
| 55 | Fritz,Axel | Herforder SV Königsspringer | 1915 | 1924 | |
| 56 | Busche,Klaus | SV Ahlen | 1914 | 1950 | |
| 57 | Lu,Trung Cang | SV Barntrup 1976 | 1904 | 1901 | |
| 58 | Schulte,Tobias | LSV/Turm Lippstadt | 1904 | 1879 | |
| 59 | Disse,Lukas | SK Stukenbrock | 1900 | 1939 | |
| 60 | Hufendiek,Ekkehard | SK Werther | 1900 | 1933 | |
| 61 | Gade,Niels Severin | SC Untergrombach | 1896 | 1887 | |
| 62 | Prause,Helge | Bielefelder SK | 1894 | 1895 | |
| 63 | Altenbernd,Jannis-Domenik | SG Bünde | 1890 | 1981 | |
| 64 | Siemes,Robert | Ratinger SK | 1889 | 1926 | |
| 65 | Voss,Georg | SV Meschede | 1889 | 1886 | |
| 66 | Seifert,Hendrik | SF Essen-Werden | 1857 | 1859 | |
| 67 | Rogalski,Niclas | SK Blauer Springer Paderborn | 1856 | 1696 | |
| 68 | Wolek,Lukas | SK Blauer Springer Paderborn | 1856 | 1899 | |
| 69 | Bielick,Jakob | SV Rochade Potsdam-West | 1854 | 1924 | |
| 70 | Metlytskyi,Kyryl | SC Marsberg | 1853 | 1878 | |
| 71 | Bohle,Jasper | LSV/Turm Lippstadt | 1847 | 1914 | |
| 72 | Lang,Nico | SV Ahlen | 1840 | 1854 | |
| 73 | Siol,Mats Lennart | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1829 | 1879 | |
| 74 | Szobries,Harald | SV Hellern | 1829 | 1916 | |
| 75 | Ilskens,Linus | SK Blauer Springer Paderborn | 1828 | 1907 | |
| 76 | Fritsch,Bastian | SK Stukenbrock | 1827 | 1883 | |
| 77 | Kaiser,Michael | ESV Lok Falkenberg | 1827 | 1882 | |
| 78 | Hüther,Jakob | SK Münster | 1826 | 1879 | |
| 79 | Weber,Rolf | SC Königsspringer Hagen/Wett | 1800 | 1933 | |
| 80 | Henkemeier,Michael | SK Werther | 1799 | 1845 | |
| 81 | Tulchynsky,Mark | KSV Rochade Göttingen | 1799 | 1748 | |
| 82 | Jürgenpott,Maximilian | SV Osnabrück | 1796 | 1812 | |
| 83 | Baumann,Simon | HSK Lister Turm | 1792 | 1837 | |
| 84 | Reinköster,Michael | SG Freibauer Lübbecke | 1777 | 1887 | |
| 85 | Tesic,Luka | SV Turm Kamp-Lintfort | 1777 | 1837 | |
| 86 | Hellrung,Bernhard | SC Rochade Leinefelde | 1775 | 1923 | |
| 87 | Hummel,Thomas | SK Blauer Springer Paderborn | 1753 | 1830 | |
| 88 | Schimmer,Michael | SC Frankfurt-West | 1750 | 1804 | |
| 89 | Pickhard,Tobias | SK Blauer Springer Paderborn | 1749 | 1795 | |
| 90 | Willems,Marcus | SK Kaiserslautern | 1738 | 1761 | |
| 91 | Winter,Magnus | zweihochsechs Bielefeld | 1732 | 1789 | |
| 92 | Plitzner,Hans Joachim | Kölner SK Dr. Lasker | 1721 | 1791 | |
| 93 | Weiner,Timon Liam | Rhedaer SV | 1713 | 1724 | |
| 94 | Milonas,Hrisowalandis A. | SK Sieker Bielefeld | 1699 | 1792 | |
| 95 | Theile-Rasche,Ingo | SF Lennestadt-Meggen | 1698 | 1817 | |
| 96 | Klausmeier,Achim | SV Ibbenbüren | 1686 | 1744 | |
| 97 | Gratz,Lucas | SV Barntrup | 1676 | 1763 | |
| 98 | Siol,Jürgen | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1672 | 1742 | |
| 99 | Gwardak,Jakob | Krefelder SK Turm | 1664 | 1724 |
In der B-Gruppe ergeben sich Startberechtigung und Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“.
In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der B-Gruppe (TWZ < 1800) sortiert nach TWZ:
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Noah | SK Blauer Springer Paderborn | 1791 | ||
| 2 | Egbringhoff,Bertold | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1782 | ||
| 3 | Berkemeier,Jürgen | TuS Eichholz-Remmighausen | 1772 | 1951 | |
| 4 | Leimkühler,Dirk | SV Welper | 1758 | 1826 | |
| 5 | Petersen,Malte | SC Braunschweig Gliesmarode | 1750 | 1846 | |
| 6 | Müller,Dagomar | SK Blauer Springer Paderborn | 1748 | ||
| 7 | Cilich,Sergej | SV Kierspe | 1747 | 1815 | |
| 8 | Hüppmeier,Angelika | 1743 | |||
| 9 | Dettmer,Niels | SV Hellern | 1732 | 1787 | |
| 10 | Anancenko,Marius | SK Minden | 1712 | ||
| 11 | Fobel,Simon | Brackweder SK | 1708 | 1880 | |
| 12 | Milonas,Fotios | SK Sieker Bielefeld | 1705 | 1713 | |
| 13 | Van de Weerdhof,Erik | 1705 | |||
| 14 | Höfling,Othmar | SK Blauer Springer Paderborn | 1704 | ||
| 15 | Becker,Linus | SK Blauer Springer Paderborn | 1702 | 1726 | |
| 16 | Schulz,Henrik | SV Ennigerloh-Oelde | 1698 | ||
| 17 | Strate,Gerda | SG Grün-Weiß Dresden | 1659 | 1829 | |
| 18 | Höhne,Peter | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1656 | ||
| 19 | Grasse,Herbert | SG Schloss-König Nordkirchen | 1648 | 1816 | |
| 20 | Süßmann,Holger | SG Winz-Baak | 1644 | ||
| 21 | Renk,Cornelius | SC Marsberg | 1640 | 1867 | |
| 22 | Lapehn,Klaus | SV Hellern | 1633 | 1737 | |
| 23 | Vogt,Aarian | Herforder SV Königsspringer | 1616 | ||
| 24 | Tegethoff,Niclas | SK Blauer Springer Paderborn | 1612 | 1691 | |
| 25 | Schulz,Benedikt | SV Ennigerloh-Oelde | 1610 | ||
| 26 | Vesszö,Aaron | SchachAkademiePaderborn | 1608 | 1584 | |
| 27 | Schäfer,Daniel | SF Lieme | 1596 | ||
| 28 | Wagner,Mattis | SK Turm Lage | 1595 | ||
| 29 | Burban,Bogdan | SchachAkademiePaderborn | 1591 | 1650 | |
| 30 | Henn,Jochen | SC Bad Nauheim | 1589 | 1714 | |
| 31 | Prause,Dieter | SK Delbrück | 1580 | 1791 | |
| 32 | Burban,Victor | SchachAkademiePaderborn | 1578 | 1658 | |
| 33 | Claussen,Alexander | SF Essen-Werden | 1575 | 1659 | |
| 34 | Hoffmann,Henry | SF Lieme | 1569 | 1790 | |
| 35 | Jensen,Laurin | SK Blauer Springer Paderborn | 1560 | 1703 | |
| 36 | Kies,Wolfgang | SC Marsberg | 1560 | 1873 | |
| 37 | Langer,Till-Bastian | Ratzeburger SC Inselspringer | 1542 | 1729 | |
| 38 | Fobbe,Ottmar | SC Marsberg | 1531 | 1818 | |
| 39 | Beerbaum,Frank | SV Königsspringer Lemgo | 1527 | 1674 | |
| 40 | Knorr,Frank | SV Bad Essen | 1519 | 1601 | |
| 41 | Wolek,Maximilian | SK Blauer Springer Paderborn | 1518 | 1537 | |
| 42 | Basara,Mikail | Bielefelder SK | 1511 | ||
| 43 | Arslan,Berkan | Brackweder SK | 1505 | ||
| 44 | Kowohl,Magnus | Gütersloher SV | 1503 | ||
| 45 | Weiner,Marc | Gütersloher SV | 1491 | 1693 | |
| 46 | Frehse,Rainer | SK Delbrück | 1476 | 1750 | |
| 47 | Hofschlag,Dirk | SK Bad Lippspringe | 1469 | 1760 | |
| 48 | Kesselmeier,Olivia | SC Turm Lüneburg | 1465 | 1731 | |
| 49 | Maaß,Thomas | TV Verl | 1462 | ||
| 50 | Maiwald,Tim | SG Bünde | 1456 | ||
| 51 | Freund,Dominik | LSV/Turm Lippstadt | 1455 | ||
| 52 | Hellmich,Michael | SK Blauer Springer Paderborn | 1453 | 1729 | |
| 53 | Schneider,Andreas | Rhedaer SV | 1453 | ||
| 54 | Bergmann,Thomas | Rhedaer SV | 1443 | 1670 | |
| 55 | Solak,Furkan | Brackweder SK | 1443 | ||
| 56 | Schäfer,Hans-Wilhelm | SK Turm Lage | 1422 | ||
| 57 | Gebert,Wolfgang | Heeper SK | 1416 | 1693 | |
| 58 | Künemund,Fabian | SC Marsberg | 1400 | ||
| 59 | Schulte,Markus | SG Hövelhof | 1392 | ||
| 60 | Vorwerk,René | SV Königsspringer Lemgo | 1387 | 1536 | |
| 61 | Büthe,Joachim | Ratzeburger SC Inselspringer | 1378 | 1660 | |
| 62 | Pieper,René | SK Gräfelfing | 1363 | 1632 | |
| 63 | Kosa,Robin | SV Bad Oeynhausen | 1361 | ||
| 64 | Büker,Paul Andreas | Bielefelder SK | 1336 | ||
| 65 | Strube,Julian | SC Marsberg | 1294 | ||
| 66 | Hildebrand,Georg | SK Marburg | 1281 | 1538 | |
| 67 | Hüther,Björn | SK Münster | 1271 | 1531 | |
| 68 | Wagner,Moritz | SK Turm Lage 1926 | 1271 | 1613 | |
| 69 | Madrid,René | SK Delbrück | 1270 | ||
| 70 | Schulte,Martin | SG Hövelhof | 1248 | ||
| 71 | Zehnpfennig,Jessika | TuS Eichholz Remmighausen | 1244 | ||
| 72 | Möller,Marvin | SG Bünde | 1241 | 1627 | |
| 73 | Gutwald,Malte | zweihochsechs Bielefeld | 1237 | ||
| 74 | Petri,Lena | SK Blauer Springer Paderborn | 1223 | 1601 | |
| 75 | Dölling,Markus | SG Bünde 1945 | 1210 | ||
| 76 | Theile-Rasche,Nelson | SF Lennestadt-Meggen | 1209 | 1591 | |
| 77 | Poethen,Heiko | SV Welper | 1201 | 1561 | |
| 78 | Koldunov,Elena | SF Leherheide | 1201 | ||
| 79 | Weiner,Letizia Marilena | Gütersloher SV | 1181 | 1578 | |
| 80 | Pergande,Michael | SK Sieker Bielefeld | 1176 | ||
| 81 | Bauer,Stefan | SK Werther | 1161 | 1637 | |
| 82 | Kowohl,Henri | Gütersloher SV | 1117 | ||
| 83 | Schäfer,Kiara | SV Brilon | 1107 | ||
| 84 | Schneider,Victor | SK Blauer Springer Paderborn | 1089 | ||
| 85 | Kowalzik,Lotta Sophie | SK Turm Lage | 1056 | ||
| 86 | Kowalzik,Lorenz | SK Turm Lage | 1041 | ||
| 87 | Jürgensmeier,Marcel | SK Königsspringer Wewelsburg | 1022 | ||
| 88 | Löwen,Leon | Herforder SV Königsspringer | 1006 | ||
| 89 | Baumann,Ulrich | SG Turm Rietberg | 990 | ||
| 90 | Mohammadi,Sholeh | SK Marburg | 943 | 1400 | |
| 91 | Schulte,David | SG Hövelhof | 942 | ||
| 92 | Köhn,Noah | SK Turm Lage | 789 | ||
| 93 | Brandt,Timo | ||||
| 94 | Brüggemeier,Leon | SG Hövelhof | |||
| 95 | Fritz,Andreas | SF Schwerin | |||
| 96 | Hilverda,Jan | ||||
| 97 | Höbel,Oliver | ||||
| 98 | Maaß,Torben | ||||
| 99 | Meis,Jona | SK Freiburg-Wiehre |
Abhängig von der Zahl der Teilnehmer/-innen wird die Gruppe noch geteilt.
Hier wird die Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“ ermittelt.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen für das 5-rundige Turnier „Chess & Culture“ sortiert nach TWZ:
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flüchter,Gregor | FM | SF Brackel | 2335 | 2315 |
| 2 | Gößling,Guido | Bielefelder SK | 2212 | 2207 | |
| 3 | Hebbinghaus,Holger | FM | SK Doppelbauer Kiel | 2166 | 2148 |
| 4 | König,Christian | SF Lohmar | 2078 | 2061 | |
| 5 | Janyska,Dennis | SK Blauer Springer Paderborn | 2016 | 1997 | |
| 6 | Diehm,Alexander | SC FK Babenhausen | 1941 | 1960 | |
| 7 | Schwarzmann,Joachim | 1902 | |||
| 8 | Schütte,Marcel | SC Geseke | 1842 | 1944 | |
| 9 | Bünte,Kirsten | Rhedaer SV | 1826 | 1782 | |
| 10 | Mahnke,Ralf | SC Nidderau | 1754 | 1902 | |
| 11 | Bücker,Timo | SC Schleispringer Kappeln | 1726 | 1822 | |
| 12 | Blank,Stephan | SC FK Babenhausen | 1581 | 1751 | |
| 13 | Spreer,Lutz | Erster Burgstädter SK | 1572 | 1720 | |
| 14 | Haas,Vanessa | SC FK Babenhausen | 1571 | 1740 | |
| 15 | Mener,Anja | SC FK Babenhausen | 1567 | ||
| 16 | Herber,David |
Zu den Meldelisten der Jugendturniere geht es hier.
Die Wertungszahlen werden selbstverständlich unmittelbar vor Beginn des Turniers aktualisiert.
Noch nicht dabei? Dann jetzt schnell mit wenigen Klicks anmelden!
Sichern Sie sich Ihren Startplatz und melden Sie sich jetzt zum Turnier an.
Alles Wichtige
auf einen Blick!
In gut einem Jahr, am 09.04.2025, würde der deutsche Computerpionier und Unternehmer Heinz Nixdorf 100 Jahre alt.
Aus diesem Anlass hat das Heinz Nixdorf MuseumsForum für den diesjährigen Schachtürken-Cup einen Heinz-Nixdorf-Sonderpreis in Höhe von insgesamt 1.000 € ausgelobt. Dieser wird zusätzlich zu den bereits bekannten Preisgeldern vergeben.
Prämiert werden die beiden bestplatzierten* Nachwuchsspieler/-innen der Altersklasse U25 (Jahrgänge 1999 und später) der Gruppe A (700 €) und der Gruppe B (300 €).
Mit diesem Nachwuchsförderpreis wollen wir daran erinnern, dass Heinz Nixdorf die Förderung des Sports und der Jugend immer ganz besonders am Herzen lag.
* Keine Doppelpreise
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Hier finden Sie den Zeitplan für die Turniertage.