Ausschreibung
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Informationen vorab wie Meldeliste, Ausschreibung
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Die maximale Teilnehmerzahl für das Open beträgt in Summe 188. Für das Turnier Chess & Culture stehen weitere ca. 100 Plätze zur Verfügung. Ihr Platz ist verbindlich für Sie reserviert, sobald das Startgeld auf dem in der Ausschreibung angegebenen Konto eingegangen ist. Erst dann erscheint Ihr Name in den nachfolgenden Listen.
Hinsichtlich der Startberechtigung für die A-Gruppe ist die höhere der beiden Wertungszahlen ELO und NWZ entscheidend. Für die Ermittlung der Startrangliste zählt hingegen den FIDE-Vorgaben entsprechend ausschließlich die ELO-Zahl.
In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der A-Gruppe (TWZ > 1700) sortiert nach ELO:
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korneev,Oleg | GM | SV Werder Bremen | 2434 | 2452 |
| 2 | Kasparov,Sergey | GM | 2447 | ||
| 3 | Petrovskiy,Vadim | IM | SF Wolfhagen | 2481 | 2424 |
| 4 | Levin,Felix | GM | Düsseldorfer SK | 2410 | 2415 |
| 5 | Scholz,Christian | IM | SK Königsspringer Iserlohn | 2280 | 2284 |
| 6 | Schulze,Marc | SK Königsspringer Iserlohn | 2259 | 2273 | |
| 7 | Brunke,Pascal | SG Bünde | 2273 | 2251 | |
| 8 | Eckardt,Joshua | SK Königsspringer Iserlohn | 2255 | 2251 | |
| 9 | Schmitzer,Klaus | FM | SK Münster | 2244 | 2243 |
| 10 | Hintze,Helge | FM | Elberfelder SG | 2195 | 2201 |
| 11 | Wagner,Alexej | FM | LSV/Turm Lippstadt | 2180 | 2201 |
| 12 | Weigand,Anton | CM | SK Lehrte | 2213 | 2183 |
| 13 | Scholz,Benedict | SK Königsspringer Iserlohn | 2119 | 2156 | |
| 14 | Kebbekus,Thomas | SC Königsspringer Hagen/Wett | 2009 | 2144 | |
| 15 | Tran,Duc Cuong | LSV/Turm Lippstadt | 2139 | 2137 | |
| 16 | Kruse,Herbert | Bielefelder SK | 2104 | 2121 | |
| 17 | Burban,Igor | 2117 | |||
| 18 | Meessen,Max | SK Union Oldenburg | 2106 | 2117 | |
| 19 | Mimkes,Antal | KSV Rochade Göttingen | 2137 | 2116 | |
| 20 | Zhuikov,Edgard | SG Porz | 2040 | 2116 | |
| 21 | Platz,Thomas | SV Ennigerloh-Oelde | 1995 | 2106 | |
| 22 | Thomas,Ingo | Krefelder SK Turm | 2116 | 2102 | |
| 23 | Heinemann,Ernst | SK Union Oldenburg | 2075 | 2099 | |
| 24 | Hagemeister,Philipp | SV Wersten | 2068 | 2081 | |
| 25 | Steinle,Carsten | SV Ahlen | 2073 | 2080 | |
| 26 | Tulchynsky,David | KSV Rochade Göttingen | 2036 | 2039 | |
| 27 | Woestmann,Ulrich | SV Ahlen | 2017 | 2016 | |
| 28 | Kemper,Meinolf | SK Delbrück | 2032 | 2015 | |
| 29 | Petz,Stephan | SC Marsberg | 1932 | 1996 | |
| 30 | Kutschke,Jens | SC Kreuzberg | 1960 | 1989 | |
| 31 | Altenbernd,Jannis-Domenik | SG Bünde | 1890 | 1981 | |
| 32 | Heiligtag,Matthias | Brühler SK | 1896 | 1981 | |
| 33 | Gladisch,Matthias | 1961 | |||
| 34 | Grön,Benjamin | SF Korbach | 2009 | 1957 | |
| 35 | Bohle,Jasper | LSV/Turm Lippstadt | 1874 | 1940 | |
| 36 | Disse,Lukas | SK Stukenbrock | 1900 | 1939 | |
| 37 | Cordes,Jule | Bielefelder SK | 1930 | 1932 | |
| 38 | Weber,Rolf | SC Königsspringer Hagen/Wett | 1800 | 1932 | |
| 39 | Schirmbeck,Lilian | WCM | Rhedaer SV | 1982 | 1927 |
| 40 | Siemes,Robert | Ratinger SK | 1889 | 1926 | |
| 41 | Fritz,Axel | Herforder SV Königsspringer | 1915 | 1924 | |
| 42 | Hellrung,Bernhard | SC Rochade Leinefelde | 1775 | 1923 | |
| 43 | Busche,Klaus | SV Ahlen | 1878 | 1908 | |
| 44 | Prause,Helge | Bielefelder SK | 1866 | 1900 | |
| 45 | Baumann,Simon | HSK Lister Turm | 1773 | 1899 | |
| 46 | Gade,Niels Severin | SC Untergrombach | 1869 | 1898 | |
| 47 | Hüther,Jakob | SK Münster | 1798 | 1888 | |
| 48 | Voss,Georg | SV Meschede | 1889 | 1886 | |
| 49 | Fritsch,Bastian | SK Stukenbrock | 1827 | 1883 | |
| 50 | Kaiser,Michael | ESV Lok Falkenberg | 1827 | 1882 | |
| 51 | Siol,Mats Lennart | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1846 | 1881 | |
| 52 | Wolek,Lukas | SK Blauer Springer Paderborn | 1874 | 1874 | |
| 53 | Lang,Nico | SV Ahlen | 1840 | 1854 | |
| 54 | Pickhard,Tobias | SK Blauer Springer Paderborn | 1749 | 1831 | |
| 55 | Hummel,Thomas | SK Blauer Springer Paderborn | 1753 | 1830 | |
| 56 | Tulchynsky,Mark | KSV Rochade Göttingen | 1771 | 1830 | |
| 57 | Theile-Rasche,Ingo | SF Lennestadt-Meggen | 1694 | 1817 | |
| 58 | Jürgenpott,Maximilian | SV Osnabrück | 1780 | 1807 | |
| 59 | Milonas,Hrisowalandis A. | SK Sieker Bielefeld | 1740 | 1798 | |
| 60 | Tesic,Luka | SV Turm Kamp-Lintfort | 1719 | 1792 | |
| 61 | Winter,Magnus | zweihochsechs Bielefeld | 1732 | 1789 | |
| 62 | Siol,Jürgen | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1685 | 1745 | |
| 63 | Gwardak,Jakob | Krefelder SK Turm | 1668 | 1739 |
In der B-Gruppe ergeben sich Startberechtigung und Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“.
In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der B-Gruppe (TWZ < 1800) sortiert nach TWZ:
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egbringhoff,Bertold | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1782 | ||
| 2 | Cilich,Sergej | SV Kierspe | 1747 | 1815 | |
| 3 | Hüppmeier,Angelika | 1743 | |||
| 4 | Dettmer,Niels | SV Hellern | 1715 | 1787 | |
| 5 | Fobel,Simon | Brackweder SK | 1714 | 1880 | |
| 6 | Höfling,Othmar | SK Blauer Springer Paderborn | 1704 | ||
| 7 | Lapehn,Klaus | SV Hellern | 1699 | 1787 | |
| 8 | Petersen,Malte | SC Braunschweig Gliesmarode | 1698 | 1814 | |
| 9 | Wagner,Mattis | SK Turm Lage | 1696 | ||
| 10 | Vogt,Aarian | Herforder SV Königsspringer | 1672 | ||
| 11 | Höhne,Peter | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1656 | ||
| 12 | Grasse,Herbert | SG Schloss-König Nordkirchen | 1648 | 1816 | |
| 13 | Anancenko,Marius | SK Minden | 1646 | ||
| 14 | Renk,Cornelius | SC Marsberg | 1640 | 1867 | |
| 15 | Burban,Bogdan | SchachAkademiePaderborn | 1620 | 1648 | |
| 16 | Milonas,Fotios | SK Sieker Bielefeld | 1619 | 1714 | |
| 17 | Hoffmann,Henry | SF Lieme | 1569 | 1791 | |
| 18 | Jensen,Laurin | SK Blauer Springer Paderborn | 1560 | 1703 | |
| 19 | Kies,Wolfgang | SC Marsberg | 1560 | 1873 | |
| 20 | Burban,Victor | SchachAkademiePaderborn | 1556 | 1658 | |
| 21 | Vesszö,Aaron | SchachAkademiePaderborn | 1556 | 1584 | |
| 22 | Knorr,Frank | SV Bad Essen | 1539 | 1590 | |
| 23 | Fobbe,Ottmar | SC Marsberg | 1531 | 1818 | |
| 24 | Prause,Dieter | SK Delbrück | 1531 | 1799 | |
| 25 | Beerbaum,Frank | SV Königsspringer Lemgo | 1527 | 1648 | |
| 26 | Basara,Mikail | Bielefelder SK | 1512 | ||
| 27 | Langer,Till-Bastian | Ratzeburger SC Inselspringer | 1504 | 1644 | |
| 28 | Kowohl,Magnus | Gütersloher SV | 1503 | ||
| 29 | Frehse,Rainer | SK Delbrück | 1496 | 1750 | |
| 30 | Bergmann,Thomas | Rhedaer SV | 1484 | 1670 | |
| 31 | Kesselmeier,Olivia | SC Turm Lüneburg | 1465 | 1731 | |
| 32 | Wolek,Maximilian | SK Blauer Springer Paderborn | 1465 | 1536 | |
| 33 | Maaß,Thomas | TV Verl | 1462 | ||
| 34 | Schneider,Andreas | Rhedaer SV | 1453 | ||
| 35 | Gebert,Wolfgang | Heeper SK | 1439 | 1693 | |
| 36 | Schäfer,Hans-Wilhelm | SK Turm Lage | 1422 | ||
| 37 | Maiwald,Tim | SG Bünde | 1418 | ||
| 38 | Freund,Dominik | LSV/Turm Lippstadt | 1400 | ||
| 39 | Künemund,Fabian | SC Marsberg | 1400 | ||
| 40 | Büker,Paul Andreas | Bielefelder SK | 1336 | ||
| 41 | Hildebrand,Georg | SK Marburg | 1323 | 1563 | |
| 42 | Kosa,Robin | SV Bad Oeynhausen | 1314 | ||
| 43 | Büthe,Joachim | Ratzeburger SC Inselspringer | 1313 | 1667 | |
| 44 | Strube,Julian | SC Marsberg | 1294 | ||
| 45 | Madrid,René | SK Delbrück | 1270 | ||
| 46 | Hüther,Björn | SK Münster | 1263 | 1547 | |
| 47 | Möller,Marvin | SG Bünde | 1241 | 1627 | |
| 48 | Wagner,Moritz | SK Turm Lage 1926 | 1241 | ||
| 49 | Zehnpfennig,Jessika | TuS Eichholz Remmighausen | 1234 | ||
| 50 | Dölling,Markus | SG Bünde 1945 | 1207 | ||
| 51 | Theile-Rasche,Nelson | SF Lennestadt-Meggen | 1204 | 1591 | |
| 52 | Pergande,Michael | SK Sieker Bielefeld | 1167 | ||
| 53 | Koldunov,Elena | SF Leherheide | 1162 | ||
| 54 | Bauer,Stefan | SK Werther | 1160 | 1637 | |
| 55 | Schäfer,Kiara | SV Brilon | 1107 | ||
| 56 | Kowalzik,Lotta Sophie | SK Turm Lage | 1094 | ||
| 57 | Kowalzik,Lorenz | SK Turm Lage | 1062 | ||
| 58 | Jürgensmeier,Marcel | SK Königsspringer Wewelsburg | 1022 | ||
| 59 | Baumann,Ulrich | SG Turm Rietberg | 990 | ||
| 60 | Kowohl,Henri | Gütersloher SV | 982 | ||
| 61 | Mohammadi,Sholeh | SK Marburg | 969 | 1400 | |
| 62 | Brandt,Timo | ||||
| 63 | Fritz,Andreas | SF Schwerin | |||
| 64 | Maaß,Torben | ||||
| 65 | Meis,Jona | SK Freiburg-Wiehre |
Abhängig von der Zahl der Teilnehmer/-innen wird die Gruppe noch geteilt.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen für das 5-rundige Turnier „Chess & Culture“ in alphabetischer Reihenfolge.
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blank,Stephan | SC FK Babenhausen | 1581 | 1752 | |
| 2 | Diehm,Alexander | SC FK Babenhausen | 1949 | 1963 | |
| 3 | Flüchter,Gregor | FM | SF Brackel | 2335 | 2335 |
| 4 | Haas,Vanessa | SC FK Babenhausen | 1571 | 1740 | |
| 5 | König,Christian | SF Lohmar | 2078 | 2073 | |
| 6 | Mahnke,Ralf | SC Nidderau | 1766 | 1908 | |
| 7 | Mener,Anja | SC FK Babenhausen | 1567 | ||
| 8 | Schwarzmann,Joachim | 1902 |
Zu den Meldelisten der Jugendturniere geht es hier.
Die Wertungszahlen werden selbstverständlich unmittelbar vor Beginn des Turniers aktualisiert.
Noch nicht dabei? Dann jetzt schnell mit wenigen Klicks anmelden!
Sichern Sie sich Ihren Startplatz und melden Sie sich jetzt zum Turnier an.
Alles Wichtige
auf einen Blick!
In gut einem Jahr, am 09.04.2025, würde der deutsche Computerpionier und Unternehmer Heinz Nixdorf 100 Jahre alt.
Aus diesem Anlass hat das Heinz Nixdorf MuseumsForum für den diesjährigen Schachtürken-Cup einen Heinz-Nixdorf-Sonderpreis in Höhe von insgesamt 1.000 € ausgelobt. Dieser wird zusätzlich zu den bereits bekannten Preisgeldern vergeben.
Prämiert werden die beiden bestplatzierten* Nachwuchsspieler/-innen der Altersklasse U25 (Jahrgänge 1999 und später) der Gruppe A (700 €) und der Gruppe B (300 €).
Mit diesem Nachwuchsförderpreis wollen wir daran erinnern, dass Heinz Nixdorf die Förderung des Sports und der Jugend immer ganz besonders am Herzen lag.
* Keine Doppelpreise
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Hier finden Sie den Zeitplan für die Turniertage.