Meldelisten
Die maximale Teilnehmerzahl für das Open beträgt in Summe 188. Für das neue Turnier Chess & Culture stehen weitere ca. 100 Plätze zur Verfügung. Ihr Platz ist verbindlich für Sie reserviert, sobald das Startgeld auf dem in der Ausschreibung angegebenen Konto eingegangen ist. Erst dann erscheint Ihr Name in den nachfolgenden Listen.
Hinsichtlich der Startberechtigung für die A-Gruppe ist die höhere der beiden Wertungszahlen ELO und NWZ entscheidend. Für die Ermittlung der Startrangliste zählt hingegen den FIDE-Vorgaben entsprechend ausschließlich die ELO-Zahl.
In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der A-Gruppe (TWZ > 1700):
LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | Tran,Duc Cuong | LSV/Turm Lippstadt | 2166 | 2140 |
2 | Thomas,Ingo | Krefelder SK Turm | 2097 | 2084 |
3 | Giel,Olaf | SF Bremer Osten | 2085 | 2076 |
4 | Smit,Frans | Fischer Z | 2014 | |
5 | Riedel,David | Brackweder SK | 2063 | 2005 |
6 | Gottas,Mike | SV Wiehl | 1886 | 1991 |
7 | Weber,Rolf | SC Königsspringer Hagen/Wett | 1829 | 1941 |
8 | Krieger,Alexander | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1707 | 1923 |
9 | Busche,Klaus | SV Ahlen | 1908 | 1916 |
10 | Voss,Georg | SV Meschede | 1875 | 1913 |
11 | Gladisch,Matthias | 1912 | ||
12 | Hoffmann,Matthias | SV Kierspe | 1844 | 1894 |
13 | Milonas,Hrisowalandis A. | SK Sieker Bielefeld | 1801 | 1847 |
14 | Milonas,Fotios | SK Sieker Bielefeld | 1657 | 1777 |
In der B-Gruppe ergeben sich Startberechtigung und Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“.
In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der B-Gruppe (TWZ < 1800):
LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | Pöppe,Thorsten | SK Blauer Springer Paderborn | 1744 | |
2 | Müller,Noah | SK Blauer Springer Paderborn | 1726 | |
3 | Baumann,Simon | HSK Lister Turm | 1606 | 1700 |
4 | Schröter,Carsten | SC Niederfischbach | 1599 | |
5 | Vesszö,Aaron | SchachAkademiePaderborn | 1588 | 1626 |
6 | Schößler,Robin | SK Blauer Springer Paderborn | 1582 | |
7 | Prause,Dieter | SK Delbrück | 1568 | 1856 |
8 | Beerbaum,Frank | SV Königsspringer Lemgo | 1458 | 1648 |
9 | Langer,Till-Bastian | Ratzeburger SC Inselspringer | 1426 | 1708 |
10 | Pennekamp,Christoph | SC Hansa Dortmund | 1327 | 1674 |
11 | Jensen,Laurin | SK Blauer Springer Paderborn | 1320 | |
12 | Madrid,René | SK Delbrück | 1275 | |
13 | Pergande,Michael | SK Sieker Bielefeld | 1188 | |
14 | Büthe,Joachim | Ratzeburger SC Inselspringer | 1186 | 1665 |
15 | Friedel,Jonas | SK Turm Lage | 1169 | |
16 | Hüppmeier,Angelika | vereinslos |
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen für das neue 5-rundige Turnier „Chess & Culture“.
LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | Bergstraeßer,Axel | Gütersloher SV | 1504 | 1711 |
Zu den Meldelisten der Jugendturniere geht es hier.
Die Wertungszahlen werden selbstverständlich zu Beginn des Turniers aktualisiert.
Noch nicht dabei? Dann jetzt schnell mit wenigen Klicks anmelden!