Ausschreibung
Laden Sie die Ausschreibung als PDF-Dokument herunter.
Informationen vorab wie Meldeliste, Ausschreibung
Laden Sie die Ausschreibung als PDF-Dokument herunter.
Hier finden Sie die vorläufigen Meldelisten.
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt in Summe 200. Ihr Platz ist verbindlich für Sie reserviert, sobald das Startgeld auf dem in der Ausschreibung angegebenen Konto eingegangen ist.
Name | Verein | DWZ/ELO |
---|---|---|
GM Orlov, Andrey | Düsseldorfer Schachclub 14/25 e.V. | 2489/2509 |
GM Bagrationi, Alexander | (Ukraine) | ----/2491 |
GM Levin, Felix | SV Mülheim-Nord | 2425/2466 |
GM Gutman, Lev | SV Lingen | 2346/2395 |
Wittke, Rene | Schachfreunde Lieme e.V. | 2276/2302 |
Hecht, Carsten | LSV/Turm Lippstadt | 2301/2300 |
Hintze, Helge | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2243/2295 |
Holtel, Jasper | SK Münster 32 e.V. | 2271/2284 |
Wagner, Alexej | LSV/Turm Lippstadt | 2256/2276 |
Ackermann, Hans Werner | SC Hansa Dortmund | 2196/2269 |
Kruse, Janik | LSV/Turm Lippstadt | 2218/2251 |
Bock, Jürgen | SK Delbrück | 2159/2242 |
Gulatz, Maurice | SG Kirchlengern 1991 | 2191/2185 |
Gößling, Guido | Bielefelder Schachklub von 1883 e.V. | 2133/2175 |
Heidel, Andre Nicolas | SC 1959 Obernau | 2126/2162 |
Steinle, Carsten | SV Ahlen 1954 e.V. | 2104/2120 |
Petiko, Nikolai | SV Breitenworbis | 2019/2106 |
Kemper, Meinolf | SK Delbrück | 1994/2087 |
Heinemann, Ernst | SK Union Oldenburg | 2062/2086 |
Tymura, Achim | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2023/2071 |
Irkilmez, Yakub | SF Katernberg | 2047/2062 |
Hötte, Moritz | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1918/2052 |
Siebe, Thomas | (vereinslos) | ----/2038 |
Janke, Christian | SV 1921 Spr. Siershahn e.V. | 1973/2028 |
Dusbaba, Karel | SK Šachy Chlumec | ----/2018 |
Altenbernd, Jannis | SG Bünde 1945 | 1976/2011 |
Stork, Joachim | Schachfreunde Lieme e.V. | 1955/2008 |
Küpper, Martin | SC Fulda | 1978/2003 |
Schwarzenberg, Josef | Schachklub Delbrück | 2004/1990 |
Hufendiek, Ekkehard | Schachklub Werther 1949 e.V. | 1884/1988 |
Bieberle, Gerhart | PTSV 1925 Aachen e.V. | 1850/1986 |
Blübaum, Johanna | SK Marburg 1931/72 | 1966/1979 |
Brunke, Pascal | SG Bünde 1945 | 2009/1974 |
Hellrung, Dr. Bernhard | SV Breitenworbis | 1866/1972 |
Krüger, Till | SC Nidderau | 1933/1964 |
Voss, Georg | SV 1948 Schmallenberg | 1940/1962 |
Asani, Baskim | Gütersloher SV von 1923 e.V. | 1923/1957 |
Trätmar, Mattis | SC Porta Westfalica | 1986/1954 |
Theile-Rasche, Ingo | Schachfreunde Lennestadt-Meggen | 1885/1954 |
Fuhlrott, Tim | zweihochsechs Bielefeld e.V. | 2020/1943 |
Krüger, Michael | TuRa Elsen e. V. 1894/1911 | 1885/1942 |
Szobries, Harald | Freibauer Lübbecke | 1928/1937 |
Fuest, Mario | SK Königsspringer Wewelsburg | 1896/1933 |
Becker, Robin | SV Meschede | 1835/1933 |
Groneberg, Jörg | SK Delbrück | 1863/1922 |
Berenbrink, Handrik | Schachgemeinschaft Turm Rietberg | 1905/1920 |
Schlangenotto, Niklas | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1925/1920 |
Weber, Rolf | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 1873/1914 |
Mahnke, Ralf | SC Nidderau | 1779/1914 |
Riedel, David | Brackweder Schachklub von 1924 | 1889/1887 |
Stukemeier, Ralf | TuS Eichholz-Remmighausen | 1803/1886 |
Roefe, Detlef | SV 1928 Alsdorf e.V. | 1870/1873 |
Reinköster, Michael | SG Freibauer Lübbecke | 1810/1869 |
Peters, Stephan | Brackweder Schachklub von 1924 | 1835/1868 |
Dreesbach, Harald | SV Ahlen 1954 e.V. | ----/1865 |
Hombrecher, Kai | Oberhausener Schachverein 1887 | 1809/1859 |
Wiegelmann, Dr. Thomas | SC Tempo Göttingen | 1886/1859 |
Kesselmeier, Kevin | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1926/1859 |
Lu, Trung Cang | SV Barntrup | 1840/1820 |
Hueck, Marvin Constantin | Schachfreunde Lieme e.V. | 1816/---- |
Austermeier, David | SG Turm Rietberg | 1897/1815 |
Homfeldt, Christopher | zweihochsechs Bielefeld e.V. | 1764/1815 |
Kaiser, Michael | ESV “Lok Falkenberg” e.V. | 1835/1813 |
Schulte, Tobias | LSV/Turm Lippstadt | 1733/1813 |
Kratz, Alexander | SC Sendenhorst | 1834/1808 |
Schreiber, Florian | Brackweder Schachklub von 1924 | 1812/1797 |
Trost, Michael | SG Turm Rietberg | 1772/1709 |
Winkler, Yonathan | Bielefelder Schachklub von 1883 e.V. | 1682/1672 |
Name | Verein | DWZ/ELO |
---|---|---|
Ott, Helmut | SG Kirchlengern 1991 | 1787 |
Dittert, Volker | SV Barntrup | 1773 |
Bickmann, Uwe | SC Marsberg e.V. | 1768/1832 |
Höfling, Dr. Othmar | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1750 |
Gutte, Friedhelm | (vereinslos) | 1746 |
Krieger, Alexander | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1744 |
Siol, Jürgen | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1728 |
Orlova, Alicia | SF Gerresheim | 1728/1690 |
Kies, Wolfgang | SC Marsberg e.V. | 1721 |
Hüppmeier, Angelika | (vereinslos) | 1690 |
Soued, Massoud | TuRa Elsen e. V. 1894/1911 | 1679 |
Fabi, Hans Jürgen | SF 1980 Baesweiler e.V. | 1677 |
Gelashvili, Vakhtang | SK 1980 Bad Lippspringe e.V. | 1659 |
Borchmann, Thorsten | Gütersloher SV von 1923 e.V. | 1656 |
Riedel, Cedric | Brackweder Schachklub von 1924 | 1650 |
Schröder, Christopher | SV Soest 1926 | 1647 |
Hötte, Rainer | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1644 |
Höhne, Peter | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1640 |
Hellmich, Thomas | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1639 |
Milde, Mathias | SV Wiehl 1923 e.V. | 1638/1852 |
Schiemann, Hauke | SV Soest 1926 | 1632 |
Renk, Cornelius | SC Marsberg e.V. | 1630/1753 |
Pimshteyn, David | Rheader SV | 1626 |
Unger, Waldemar | (vereinslos) | 1625 |
Prause, Dieter | SK Delbrück | 1620/1755 |
Fobbe, Ottmar | SC Marsberg e.V. | 1607/1811 |
Sprute, Jaron | SV Ubbedissen 09 e.V. | 1594 |
Gebert, Wolfgang | Laskers Erben Bielefeld | 1586 |
Grasse, Herbert | SV Kamen 1938 | 1572 |
Maiwald, Tobias | SG Bünde 1945 | 1571 |
Huber, Helmut | Brackweder Schachklub von 1924 | 1569 |
Boldt, Manfred | Schachfreunde Schwerte 1951 | 1565 |
Hofschlag, Dirk | SK 1980 Bad Lippspringe e.V. | 1558 |
Mertin, Felix | SC Sendling | 1558 |
Bergstraeßer, Dr. Axel | Gütersloher SV von 1923 e.V. | 1556/1519 |
Diembeck, Andreas | SK Werther | 1549 |
Haase, Willibald | SK Delbrück | 1548 |
Treimann, Matthias | zweihochsechs Bielefeld e.V. | 1536 |
Schneider, Andreas | Rheader SV | 1535 |
Wiechers, Alexander | SK Delbrück | 1530 |
Kröger, Tim | Brackweder Schachklub von 1924 | 1524 |
Weber, Detlef | SC Höxter | 1513 |
Ebeling, Hans-Jürgen | Schachdrachen Isernhagen | 1505 |
Pickhard, Tobias | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1504 |
Rust, Robin | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1498 |
Merle, Oskar | Rheader SV | 1498 |
Hellmich, Michael | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1471/1573 |
Riedel, Frank | Brackweder Schachklub von 1924 | 1468 |
Maass, Thomas | SF Verl | 1455 |
Ershov, Viktor | TuRa Elsen e. V. 1894/1911 | 1436 |
Pena Azcuy, Julio Amado | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1427 |
Riexgers, Martin | SK Delbrück | 1413 |
Kordtokrax, Reinhold | SF Verl | 1408 |
Schellenberg, Joel | SG Bünde 1945 | 1408 |
Matthies, Nils | (vereinslos) | 1408 |
Schäfer, Hans-Wilhelm | SK Turm Lage | 1379 |
Hellmich, Hartmut | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1362 |
Eggers, Uwe | Gütersloher SV von 1923 e.V. | 1360 |
Beerbaum, Frank | SV Barntrup | 1351 |
Wu, Tommy | LSV/Turm Lippstadt | 1348 |
Grätschus, Peter | Laskers Erben Bielefeld | 1348 |
Visschers, Fred | LSV/Turm Lippstadt | 1347 |
Hamscher, Markus | SG Meiderich/Ruhrort e.V. | 1345 |
Muhs, Patrick | SV Königsspringer Lemgo e.V. | 1340 |
Brinkmeier, Lucas | SK Delbrück | 1327 |
Frehse, Rainer | Schachklub Delbrück | 1323 |
Wu, Ge | LSV/Turm Lippstadt | 1287 |
Milonas, Fotios | SK Sieker Bielefeld | 1263 |
Borgstädt, Leif Jona | Bielefelder Schachklub von 1883 e.V. | 1237 |
Rogalski, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1230 |
Römmling, Gerald | SF Verl | 1229 |
Pergande, Michael | Laskers Erben Bielefeld | 1224 |
Saltenbrock, Theodor | SV Osnabrück | 1220 |
Bisjak, Joachim | SF Verl | 1207 |
Gülegül, Tamer | SK Sieker Bielefeld | 1203 |
Lucashen, Marcus | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1186 |
Bade, Deniz | Schachakademie Paderborn e.V. | 1170 |
Khilli, Moustafa | zweihochsechs Bielefeld e.V. | 1120 |
Limper, Cornelia | Schachdrachen Isernhagen | 1041 |
Homfeldt, Bianca | zweihochsechs Bielefeld e.V. | 718 |
Hufendiek, Lina | (vereinslos) | ---- |
Bade, Xaver | SC Marsberg e.V. | ---- |
Letzter Update: 26.12.2019 16:04
Hier finden Sie den Zeitplan für die Turniertage.
Hier finden Sie Empfehlungen zu Unterkünften in der Nähe des Turniersaals.