Ausschreibung Jugend
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Alles Wichtige
auf einen Blick!
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makoveienko,Yurii | LSV/Turm Lippstadt | 1165 | 2018 |
| 2 | Geiß,Janus Michael | Krefelder SK Turm | 1080 | 2017 |
| 3 | Reineke,Rian | SK Blauer Springer Paderborn | 781 | 2018 |
| 4 | Franke,Theodor | Erfurter SK | 762 | 2018 |
| 5 | Alkan,Adem | Bielefelder SK | 2018 | |
| 6 | Bunte,Gregor | Bielefelder SK | 2019 | |
| 7 | Büttner,Fiete | Bielefelder SK | 2018 | |
| 8 | Geise,Yanis | SK Blauer Springer Paderborn | 2018 | |
| 9 | Hellmig,Jakob | Overbergschule Hagen | 2018 | |
| 10 | Kanina,Sabrin | Rhedaer SV | 2018 | |
| 11 | López-Fando,Gabriela | Schach-Magie-Klub Detmold | 2018 | |
| 12 | Pahl,Sebastian | Bielefelder SK | 2018 | |
| 13 | Renneke,Jesper | SK Blauer Springer Paderborn | 2018 | |
| 14 | Zhuikova,Amira | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 2018 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksionsko,Damian | SV Bad Essen | 1264 | 2016 |
| 2 | Fiedler,Florian | SF Brackel | 1078 | 2017 |
| 3 | Flath,Jaron Remo | TSV Rottendorf | 1062 | 2017 |
| 4 | López-Fando,Matias | SF Lieme | 921 | 2016 |
| 5 | Stamm,Gabriel | SK Blauer Springer Paderborn | 921 | 2016 |
| 6 | Lesnik,Mara | Märk. Spr. Halver-Schalksmüh | 834 | 2017 |
| 7 | Mirzali,Denis | LSV/Turm Lippstadt | 783 | 2017 |
| 8 | Goedeke,Annelie | Rhedaer SV | 688 | 2016 |
| 9 | Aslaner,Devin | 2016 | ||
| 10 | Aslaner,Niyaz | 2016 | ||
| 11 | Büttner,Anton | Bielefelder SK | 2016 | |
| 12 | Geise,Jonah | SK Blauer Springer Paderborn | 2016 | |
| 13 | Kiric,Almira | Schach-Magie Detmold | 2017 | |
| 14 | Koch,Leni | 2017 | ||
| 15 | Kuffel,Luisa | SV Eichlinghofen | 2017 | |
| 16 | Popesku,Kristina | Schach-Magie Detmold | 2016 | |
| 17 | Riihijärvi,Leo | Aachener SV | 2017 | |
| 18 | Sbaiti,Amir Nabil | SK Blauer Springer Paderborn | 2017 | |
| 19 | Schinow,Liana | Schach-Magie Detmold | 2017 | |
| 20 | Schinow,Louis | Schach-Magie Detmold | 2016 | |
| 21 | Schulz,Marc | Rhedaer SV | 2016 | |
| 22 | Shen,Andrii | SchachAkademiePaderborn | 2016 | |
| 23 | Smirnov,Iwan | SG Porz | 2017 | |
| 24 | Strake,Richard | SK Blauer Springer Paderborn | 2017 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß,Jonathan | Bielefelder SK | 1152 | 2015 |
| 2 | Delibas,Yasin | Bielefelder SK | 1118 | 2014 |
| 3 | Bochmann,Bradley Mike | SV Springe | 952 | 2014 |
| 4 | Nitsche,Ben | SV Springe | 802 | 2015 |
| 5 | Schulte,Lukas | Rhedaer SV | 794 | 2015 |
| 6 | Kuffel,Leon | SV Eichlinghofen | 763 | 2014 |
| 7 | Flath,Carla | TSV Rottendorf | 762 | 2014 |
| 8 | Kuntze,Rene | Brackweder SK | 753 | 2014 |
| 9 | Beumann,Erik | Brackweder SK | 2015 | |
| 10 | Bikmukhamatov,Damir | Schach-Magie Detmold | 2015 | |
| 11 | Clever,Julius | Schach-Magie Detmold | 2015 | |
| 12 | Freiberger,Emma Theresa | SK Werther | 2015 | |
| 13 | Freiberger,Lina Mathilda | SK Werther | 2015 | |
| 14 | Hellmig,David | Overbergschule Hagen | 2015 | |
| 15 | Koch,Henry | SF Brackel | 2015 | |
| 16 | Reichert,Vincent | SV Menden | 2015 | |
| 17 | Seitz,Tim Philipp | Gymnasium Delbrück | 2015 | |
| 18 | Thiersch,Maarten | Schach-Magie Detmold | 2014 | |
| 19 | Thiersch,Marlon | Schach-Magie Detmold | 2014 | |
| 20 | Vatsko,Andrii | Schach-Magie Detmold | 2015 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Moritz | Erfurter SK | 1609 | 2013 |
| 2 | Bartz,Kilian | Brackweder SK | 1524 | 2012 |
| 3 | Begic,Julius | Gütersloher SV | 1084 | 2013 |
| 4 | Bauer,Ian Dean | SK Turm Lage | 1036 | 2011 |
| 5 | Kettler,Julien Liam | SG Bünde | 1022 | 2010 |
| 6 | Gorokhoff,Maximilian | Bielefelder SK | 962 | 2013 |
| 7 | Vladimirschi,Maxim | Bielefelder SK | 936 | 2013 |
| 8 | Grunwald,Noah Peer | SC Horn-Bad Meinberg | 896 | 2012 |
| 9 | Sasikumaran,Chiddarth | Bielefelder SK | 860 | 2011 |
| 10 | Essing,Magnus | Schach-Magie Detmold | 857 | 2011 |
| 11 | Luckey,Leonhard | Herforder SV Königsspringer | 842 | 2012 |
| 12 | Baumann,Felix | SG Turm Rietberg | 797 | 2013 |
| 13 | Bergen,Julien | SPV Morsbach | 790 | 2012 |
| 14 | Achtstetter,Rune | SK Bad Lippspringe | 2011 | |
| 15 | Baumann,Leo | SG Turm Rietberg | 2013 | |
| 16 | Corzilius,Kilian | 2011 | ||
| 17 | Ernst,Finley | SK Blauer Springer Paderborn | 2010 | |
| 18 | Fedorenko,Sofiia | Schach-Magie Detmold | 2011 | |
| 19 | Kolosovska,Veronika | Schach-Magie Detmold | 2012 | |
| 20 | Ortiz-Garcia,Emiliano | Schach-Club Höxter | 2011 | |
| 21 | Schlottmann,Jonte | Schach-Magie Detmold | 2012 |
Die Wertungszahlen werden unmittelbar vor dem Turnier aktualisiert.
Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer/-innen werden die Altersklassen U14/16 ggfs. noch getrennt.
Sichern Sie sich Ihren Startplatz und melden Sie sich jetzt zum Turnier an.
Alles Wichtige
auf einen Blick!