Ausschreibung
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Informationen vorab wie Meldeliste, Ausschreibung
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Aufgrund der sehr großen Nachfrage haben wir in Zusammenarbeit mit dem Heinz Nixdorf MuseumsForum die Anordnung und Aufteilung der Spielsäle ändern können. Damit stehen uns für das A-Open, das B-Open sowie das Turnier Chess & Culture jetzt in Summe 288 Plätze zur Verfügung. Ihr Platz ist verbindlich für Sie reserviert, sobald das Startgeld auf dem in der Ausschreibung angegebenen Konto eingegangen ist. Erst dann erscheint Ihr Name in den nachfolgenden Listen.
Hinsichtlich der Startberechtigung für die A-Gruppe ist die höhere der beiden Wertungszahlen ELO und NWZ entscheidend. Für die Ermittlung der Startrangliste zählt hingegen den FIDE-Vorgaben entsprechend ausschließlich die ELO-Zahl.
In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der A-Gruppe (TWZ > 1700) sortiert nach ELO:
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korneev,Oleg | GM | SV Werder Bremen | 2442 | 2440 |
| 2 | Petrovskiy,Vadim | IM | SF Wolfhagen | 2485 | 2433 |
| 3 | Kasparov,Sergey | GM | 2427 | ||
| 4 | Tomic,Bosko | IM | Südlohner SV | 2396 | 2418 |
| 5 | Möller,Maurin | FM | SK Blauer Springer Paderborn | 2299 | 2328 |
| 6 | Scholz,Christian | IM | SK Königsspringer Iserlohn | 2280 | 2292 |
| 7 | Eckardt,Joshua | SK Königsspringer Iserlohn | 2253 | 2279 | |
| 8 | Schulze,Marc | SK Königsspringer Iserlohn | 2259 | 2279 | |
| 9 | Brunke,Pascal | SG Bünde | 2269 | 2267 | |
| 10 | Bentel,Robin | SF Lieme | 2290 | 2244 | |
| 11 | Weigand,Anton | CM | SK Lehrte | 2258 | 2231 |
| 12 | Schmitzer,Klaus | FM | SK Münster | 2233 | 2230 |
| 13 | Prieb,Robert | CM | SF Brackel | 2241 | 2229 |
| 14 | Freiberger,Jonas | SK Werther | 2231 | 2225 | |
| 15 | Gulatz,Maurice | CM | SG Bünde | 2226 | 2220 |
| 16 | Hilverda,Alexander | SC Erlangen | 2214 | 2211 | |
| 17 | Wagner,Alexej | FM | LSV/Turm Lippstadt | 2180 | 2209 |
| 18 | Hintze,Helge | FM | Elberfelder SG | 2200 | 2192 |
| 19 | Meier,Jan | LSV/Turm Lippstadt | 2061 | 2175 | |
| 20 | Meiwes,Thore | SK Lehrte | 2168 | 2167 | |
| 21 | Scholz,Benedict | SK Königsspringer Iserlohn | 2119 | 2166 | |
| 22 | Zhuikov,Edgard | SG Porz | 2081 | 2162 | |
| 23 | Nagel,Bernhard | Kölner SK Lasker | 2136 | 2148 | |
| 24 | Kebbekus,Thomas | SC Königsspringer Hagen/Wett | 2009 | 2144 | |
| 25 | Belin,Anton | Schachzwerge Magdeburg | 2122 | 2142 | |
| 26 | Heidel,André Nicolas | SC Aschaffenburg | 2083 | 2126 | |
| 27 | Kruse,Herbert | Bielefelder SK | 2133 | 2121 | |
| 28 | Burban,Igor | 2117 | |||
| 29 | Mimkes,Antal | KSV Rochade Göttingen | 2138 | 2115 | |
| 30 | Meessen,Max | SK Union Oldenburg | 2106 | 2113 | |
| 31 | Platz,Thomas | SV Ennigerloh-Oelde | 2017 | 2106 | |
| 32 | Tran,Duc Cuong | LSV/Turm Lippstadt | 2127 | 2104 | |
| 33 | Thomas,Ingo | Krefelder SK Turm | 2092 | 2099 | |
| 34 | Hagemeister,Philipp | SV Wersten | 2082 | 2093 | |
| 35 | Mimkes,Pavel | TSG Oberschöneweide | 2121 | 2093 | |
| 36 | Jügel,Marcel | SV Dormagen | 2098 | 2088 | |
| 37 | Steinle,Carsten | SV Ahlen | 2076 | 2087 | |
| 38 | Fuhlrott,Tim | SG Bünde | 2118 | 2078 | |
| 39 | Schlangenotto,Niklas | SK Blauer Springer Paderborn | 2089 | 2068 | |
| 40 | Stevens,Titus | Rhedaer SV | 2145 | 2061 | |
| 41 | Sickmann,Lisa | WFM | SG Bünde | 2065 | 2050 |
| 42 | Woestmann,Ulrich | SV Ahlen | 2047 | 2050 | |
| 43 | Garbuszus,Jürgen | Peiner SV | 1991 | 2049 | |
| 44 | Tulchynsky,David | KSV Rochade Göttingen | 2031 | 2039 | |
| 45 | Schmidt,Boris | SF Essen-Werden | 1970 | 2035 | |
| 46 | Kesselmeier,Kevin | SK Blauer Springer Paderborn | 2042 | 2029 | |
| 47 | Heiligtag,Matthias | Brühler SK | 1954 | 2028 | |
| 48 | Bade,Deniz | SchachAkademiePaderborn | 2033 | 2027 | |
| 49 | Kolakovic,Klaudio | Südlohner SV | 2058 | 2023 | |
| 50 | Schreiber,Florian | Brackweder SK | 2060 | 2016 | |
| 51 | Neumann,Helena | WFM | Bielefelder SK | 2059 | 2007 |
| 52 | Lardinois,Wouter | HSC Stork | 2007 | ||
| 53 | Schirmbeck,Lilian | WCM | Rhedaer SV | 2019 | 2005 |
| 54 | Kutschke,Jens | SC Kreuzberg | 1935 | 1989 | |
| 55 | Scheffner,Jarno | SK Nordhorn-Blanke | 1987 | 1989 | |
| 56 | Altenbernd,Jannis-Domenik | SG Bünde | 1894 | 1981 | |
| 57 | Kemper,Meinolf | SK Delbrück | 2007 | 1979 | |
| 58 | Petz,Stephan | SC Marsberg | 1957 | 1968 | |
| 59 | Gladisch,Matthias | 1962 | |||
| 60 | Grön,Benjamin | SF Korbach | 2009 | 1957 | |
| 61 | Busche,Klaus | SV Ahlen | 1914 | 1950 | |
| 62 | Makoveienko,Mykhaylo | LSV/Turm Lippstadt | 1938 | 1948 | |
| 63 | Hufendiek,Ekkehard | SK Werther | 1873 | 1944 | |
| 64 | Disse,Lukas | SK Stukenbrock | 1900 | 1939 | |
| 65 | Dubinker,Philipp | SK Marburg | 1953 | 1935 | |
| 66 | Cordes,Jule | Bielefelder SK | 1956 | 1933 | |
| 67 | Weber,Rolf | SC Königsspringer Hagen/Wett | 1800 | 1933 | |
| 68 | Bielick,Jakob | SV Rochade Potsdam-West | 1854 | 1924 | |
| 69 | Diedrichs,Ralf Christian | SG Holzminden | 1957 | 1924 | |
| 70 | Gade,Niels Severin | SC Untergrombach | 1908 | 1924 | |
| 71 | Konovalov,Kiril | SG Bünde | 2004 | 1924 | |
| 72 | Hellrung,Bernhard | SC Rochade Leinefelde | 1775 | 1923 | |
| 73 | Fenner,Martin | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1911 | 1920 | |
| 74 | Szobries,Harald | SV Hellern | 1829 | 1916 | |
| 75 | Siemes,Robert | Ratinger SK | 1881 | 1915 | |
| 76 | Bohle,Jasper | LSV/Turm Lippstadt | 1915 | 1914 | |
| 77 | Ilskens,Linus | SK Blauer Springer Paderborn | 1828 | 1907 | |
| 78 | Cassel,Silas | SF Brackel | 1839 | 1903 | |
| 79 | Fritz,Axel | Herforder SV Königsspringer | 1882 | 1903 | |
| 80 | Lu,Trung Cang | SV Barntrup 1976 | 1904 | 1901 | |
| 81 | Wolek,Lukas | SK Blauer Springer Paderborn | 1856 | 1899 | |
| 82 | Prause,Helge | Bielefelder SK | 1899 | 1895 | |
| 83 | Voss,Georg | SV Meschede | 1891 | 1895 | |
| 84 | Reinköster,Michael | SG Freibauer Lübbecke | 1791 | 1894 | |
| 85 | Fritsch,Bastian | SK Stukenbrock | 1827 | 1883 | |
| 86 | Kaiser,Michael | ESV Lok Falkenberg | 1827 | 1882 | |
| 87 | Hüther,Jakob | SK Münster | 1805 | 1879 | |
| 88 | Schulte,Tobias | LSV/Turm Lippstadt | 1903 | 1879 | |
| 89 | Metlytskyi,Kyryl | SC Marsberg | 1850 | 1878 | |
| 90 | Döller,Nils | Brackweder SK | 1756 | 1874 | |
| 91 | Weeke,Tom | SK Blauer Springer Paderborn | 1876 | 1868 | |
| 92 | Razawi,S. Ahmad Fahim | 1864 | |||
| 93 | Arp,Piotr Alexander | SF Essen-Werden | 1822 | 1862 | |
| 94 | Henkemeier,Michael | SK Werther | 1813 | 1861 | |
| 95 | Siol,Mats Lennart | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1829 | 1860 | |
| 96 | Seifert,Hendrik | SF Essen-Werden | 1964 | 1859 | |
| 97 | Lang,Nico | SV Ahlen | 1840 | 1854 | |
| 98 | Kaipalath,Varun Raj | SV Schott Jena | 1853 | 1848 | |
| 99 | Baumann,Simon | HSK Lister Turm | 1859 | 1837 | |
| 100 | Tesic,Luka | SV Turm Kamp-Lintfort | 1777 | 1837 | |
| 101 | Hummel,Thomas | SK Blauer Springer Paderborn | 1753 | 1830 | |
| 102 | Theile-Rasche,Ingo | SF Lennestadt-Meggen | 1680 | 1826 | |
| 103 | Schimmer,Michael | SC Frankfurt-West | 1725 | 1804 | |
| 104 | Klahold,Roger | SK Blauer Springer Paderborn | 1763 | 1800 | |
| 105 | Jürgenpott,Maximilian | SV Osnabrück | 1796 | 1795 | |
| 106 | Pickhard,Tobias | SK Blauer Springer Paderborn | 1749 | 1795 | |
| 107 | Plitzner,Hans Joachim | Kölner SK Dr. Lasker | 1681 | 1794 | |
| 108 | Milonas,Hrisowalandis A. | SK Sieker Bielefeld | 1699 | 1792 | |
| 109 | Winter,Magnus | zweihochsechs Bielefeld | 1755 | 1789 | |
| 110 | Weiner,Timon Liam | Rhedaer SV | 1730 | 1771 | |
| 111 | Gratz,Lucas | SV Barntrup | 1676 | 1763 | |
| 112 | Willems,Marcus | SK Kaiserslautern | 1738 | 1761 | |
| 113 | Maraun,Lias | KSV Rochade Göttingen | 1690 | 1760 | |
| 114 | Tulchynsky,Mark | KSV Rochade Göttingen | 1799 | 1748 | |
| 115 | Klausmeier,Achim | SV Ibbenbüren | 1681 | 1744 | |
| 116 | Siol,Jürgen | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1673 | 1742 | |
| 117 | Gwardak,Jakob | Krefelder SK Turm | 1650 | 1724 | |
| 118 | Rogalski,Niclas | SK Blauer Springer Paderborn | 1856 | 1696 | |
| 119 | Rocklage,Jeromin | TuS Brake | 1947 |
In der B-Gruppe ergeben sich Startberechtigung und Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“.
In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der B-Gruppe (TWZ < 1800) sortiert nach TWZ:
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Noah | SK Blauer Springer Paderborn | 1791 | ||
| 2 | Egbringhoff,Bertold | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1782 | ||
| 3 | Berkemeier,Jürgen | TuS Eichholz-Remmighausen | 1772 | 1951 | |
| 4 | Tegethoff,Niclas | SK Blauer Springer Paderborn | 1772 | 1704 | |
| 5 | Ott,Helmut | SG Kirchlengern | 1762 | 1913 | |
| 6 | Leimkühler,Dirk | SV Welper | 1759 | 1832 | |
| 7 | Hosic,Suad | SK Blauer Springer Paderborn | 1755 | ||
| 8 | Petersen,Malte | SC Braunschweig Gliesmarode | 1750 | 1846 | |
| 9 | Müller,Dagomar | SK Blauer Springer Paderborn | 1748 | ||
| 10 | Hüppmeier,Angelika | 1743 | |||
| 11 | Glatt,Nico Benjamin | SK Stukenbrock | 1732 | ||
| 12 | Cilich,Sergej | SV Kierspe | 1723 | 1815 | |
| 13 | Anancenko,Marius | SK Minden | 1717 | ||
| 14 | Dettmer,Niels | SV Hellern | 1716 | 1787 | |
| 15 | Claussen,Alexander | SF Essen-Werden | 1707 | 1659 | |
| 16 | Milonas,Fotios | SK Sieker Bielefeld | 1705 | 1713 | |
| 17 | Van de Weerdhof,Erik | 1705 | |||
| 18 | Höfling,Othmar | SK Blauer Springer Paderborn | 1704 | ||
| 19 | Becker,Linus | SK Blauer Springer Paderborn | 1702 | 1726 | |
| 20 | Schulz,Henrik | SV Ennigerloh-Oelde | 1698 | ||
| 21 | Rutkowski,Leon | SV Königsspringer Lemgo | 1671 | ||
| 22 | Mohme,Rolf | SC Porta Westfalica | 1661 | ||
| 23 | Strate,Gerda | SG Grün-Weiß Dresden | 1659 | 1829 | |
| 24 | Höhne,Peter | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1656 | ||
| 25 | Grasse,Herbert | SG Schloss-König Nordkirchen | 1648 | 1816 | |
| 26 | Süßmann,Holger | SG Winz-Baak | 1644 | ||
| 27 | Lapehn,Klaus | SV Hellern | 1633 | 1737 | |
| 28 | Hötte,Rainer | SK Blauer Springer Paderborn | 1622 | ||
| 29 | Vogt,Aarian | Herforder SV Königsspringer | 1616 | ||
| 30 | Schulz,Benedikt | SV Ennigerloh-Oelde | 1610 | ||
| 31 | Renk,Cornelius | SC Marsberg | 1607 | 1867 | |
| 32 | Vesszö,Aaron | SchachAkademiePaderborn | 1607 | 1584 | |
| 33 | Burban,Bogdan | SchachAkademiePaderborn | 1591 | 1650 | |
| 34 | Henn,Jochen | SC Bad Nauheim | 1589 | 1714 | |
| 35 | Kies,Wolfgang | SC Marsberg | 1582 | 1873 | |
| 36 | Wagner,Mattis | SK Turm Lage | 1582 | ||
| 37 | Prause,Dieter | SK Delbrück | 1580 | 1791 | |
| 38 | Burban,Victor | SchachAkademiePaderborn | 1578 | 1658 | |
| 39 | Fobbe,Ottmar | SC Marsberg | 1578 | 1818 | |
| 40 | Hoffmann,Henry | SF Lieme | 1569 | 1790 | |
| 41 | Wiedenhaus,Piet | SK Delbrück | 1561 | ||
| 42 | Jensen,Laurin | SK Blauer Springer Paderborn | 1560 | 1703 | |
| 43 | Schäfer,Daniel | SF Lieme | 1559 | ||
| 44 | Langer,Till-Bastian | Ratzeburger SC Inselspringer | 1542 | 1729 | |
| 45 | Wolek,Maximilian | SK Blauer Springer Paderborn | 1518 | 1537 | |
| 46 | Freund,Dominik | LSV/Turm Lippstadt | 1518 | ||
| 47 | Basara,Mikail | Bielefelder SK | 1511 | ||
| 48 | Kesselmeier,Olivia | SC Turm Lüneburg | 1507 | 1731 | |
| 49 | Kowohl,Magnus | Gütersloher SV | 1503 | ||
| 50 | Leinen,Henry | Herforder SV Königsspringer | 1499 | ||
| 51 | Knorr,Frank | SV Bad Essen | 1496 | 1607 | |
| 52 | Arslan,Berkan | Brackweder SK | 1486 | ||
| 53 | Weiner,Marc | Gütersloher SV | 1480 | 1685 | |
| 54 | Hofschlag,Dirk | SK Bad Lippspringe | 1469 | 1760 | |
| 55 | Maaß,Thomas | TV Verl | 1462 | ||
| 56 | Schäfer,Hans-Wilhelm | SK Turm Lage | 1460 | ||
| 57 | Bergmann,Thomas | Rhedaer SV | 1457 | 1670 | |
| 58 | Schneider,Andreas | Rhedaer SV | 1453 | ||
| 59 | Solak,Furkan | Brackweder SK | 1442 | ||
| 60 | Gutwald,Malte | zweihochsechs Bielefeld | 1431 | ||
| 61 | Frehse,Rainer | SK Delbrück | 1423 | 1750 | |
| 62 | Büker,Paul Andreas | Bielefelder SK | 1419 | ||
| 63 | Gebert,Wolfgang | Heeper SK | 1416 | 1693 | |
| 64 | Maiwald,Tim | SG Bünde | 1413 | ||
| 65 | Hellmich,Michael | SK Blauer Springer Paderborn | 1404 | 1707 | |
| 66 | Schulte,Markus | SG Hövelhof | 1392 | ||
| 67 | Vorwerk,René | SV Königsspringer Lemgo | 1386 | 1536 | |
| 68 | Büthe,Joachim | Ratzeburger SC Inselspringer | 1378 | 1660 | |
| 69 | Burbaum,Clemens | SVG CAISSA Kassel | 1365 | 1560 | |
| 70 | Pieper,René | SK Gräfelfing | 1363 | 1632 | |
| 71 | Kosa,Robin | SV Bad Oeynhausen | 1361 | ||
| 72 | Künemund,Fabian | SC Marsberg | 1344 | ||
| 73 | Lenz,Kasimir | KSV Rochade Göttingen | 1316 | ||
| 74 | Strube,Julian | SC Marsberg | 1294 | ||
| 75 | Wagner,Moritz | SK Turm Lage 1926 | 1284 | 1613 | |
| 76 | Möller,Marvin | SG Bünde | 1278 | 1625 | |
| 77 | Hüther,Björn | SK Münster | 1270 | 1548 | |
| 78 | Madrid,René | SK Delbrück | 1264 | ||
| 79 | Schulte,Martin | SG Hövelhof | 1248 | ||
| 80 | Zehnpfennig,Jessika | TuS Eichholz Remmighausen | 1244 | ||
| 81 | Dölling,Markus | SG Bünde 1945 | 1226 | ||
| 82 | Hildebrand,Georg | SK Marburg | 1224 | 1538 | |
| 83 | Petri,Lena | SK Blauer Springer Paderborn | 1223 | 1601 | |
| 84 | Klassen,Jonah Maxim | SK Stukenbrock | 1222 | ||
| 85 | Koldunov,Elena | SF Leherheide | 1217 | ||
| 86 | Niggemeier,Michael | SK Königsspringer Wewelsburg | 1217 | ||
| 87 | Theile-Rasche,Nelson | SF Lennestadt-Meggen | 1209 | 1598 | |
| 88 | Poethen,Heiko | SV Welper | 1201 | 1561 | |
| 89 | Irkilmez,Yunus Emre | SK Blauer Springer Paderborn | 1179 | ||
| 90 | Pergande,Michael | SK Sieker Bielefeld | 1176 | ||
| 91 | Bauer,Stefan | SK Werther | 1161 | 1637 | |
| 92 | Weiner,Letizia Marilena | Gütersloher SV | 1143 | 1591 | |
| 93 | Braun,Thomas | SK Baunatal | 1131 | ||
| 94 | Ewers,Arthur Franziskus | KSV Rochade Göttingen | 1118 | ||
| 95 | Kowohl,Henri | Gütersloher SV | 1117 | ||
| 96 | Schäfer,Kiara | SV Brilon | 1107 | ||
| 97 | Schneider,Victor | SK Blauer Springer Paderborn | 1089 | ||
| 98 | Kowalzik,Lorenz | SK Turm Lage | 1069 | ||
| 99 | Wahle,Diane | Märk. Spr. Halver-Schalksmüh | 1030 | 1532 | |
| 100 | Kowalzik,Lotta Sophie | SK Turm Lage | 1030 | ||
| 101 | Jürgensmeier,Marcel | SK Königsspringer Wewelsburg | 1022 | ||
| 102 | Löwen,Leon | Herforder SV Königsspringer | 1006 | ||
| 103 | Köhn,Noah | SK Turm Lage | 1003 | ||
| 104 | Baumann,Ulrich | SG Turm Rietberg | 990 | ||
| 105 | Mohammadi,Sholeh | SK Marburg | 943 | 1400 | |
| 106 | Schulte,David | SG Hövelhof | 942 | ||
| 107 | Wahle,Delia | Märk. Spr. Halver-Schalksmüh | 688 | ||
| 108 | Aurang,Ghanimat | ||||
| 109 | Brandt,Timo | ||||
| 110 | Brüggemeier,Leon | SG Hövelhof | |||
| 111 | Eßfeld,Philipp | SK Blauer Springer Paderborn | |||
| 112 | Fritz,Andreas | SF Schwerin | |||
| 113 | Hilverda,Jan | ||||
| 114 | Höbel,Oliver | ||||
| 115 | Kurbatskij,Andrej | ||||
| 116 | Maaß,Torben | ||||
| 117 | Meis,Jona | SK Freiburg-Wiehre | |||
| 118 | Shukri Salibryam,Redzheb | ||||
| 119 | Zech,Carsten | ||||
| 120 | Zech,Stephan | SK Blauer Springer Paderborn |
Abhängig von der Zahl der Teilnehmer/-innen wird die Gruppe noch geteilt.
Hier wird die Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“ ermittelt.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen für das 5-rundige Turnier „Chess & Culture“ sortiert nach TWZ:
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flüchter,Gregor | FM | SF Brackel | 2335 | 2331 |
| 2 | Gößling,Guido | Bielefelder SK | 2212 | 2207 | |
| 3 | Hebbinghaus,Holger | FM | SK Doppelbauer Kiel | 2166 | 2152 |
| 4 | Irkilmez,Yakub | SF Essen-Katernberg | 2124 | 2139 | |
| 5 | Köhler,Justus | Bielefelder SK | 2115 | 2143 | |
| 6 | Janyska,Dennis | SK Blauer Springer Paderborn | 2016 | 2000 | |
| 7 | Rohfleisch,Daniel | OSC Rheinhausen | 1980 | 1966 | |
| 8 | Diehm,Alexander | SC FK Babenhausen | 1941 | 1960 | |
| 9 | Schwarzmann,Joachim | 1902 | |||
| 10 | Bünte,Kirsten | Rhedaer SV | 1880 | 1829 | |
| 11 | Schütte,Marcel | SC Geseke | 1862 | 1948 | |
| 12 | Peters,Stephan | Brackweder SK | 1825 | 1911 | |
| 13 | Mahnke,Ralf | SC Nidderau | 1755 | 1902 | |
| 14 | Bücker,Timo | SC Schleispringer Kappeln | 1726 | 1822 | |
| 15 | Blank,Stephan | SC FK Babenhausen | 1581 | 1751 | |
| 16 | Spreer,Lutz | Erster Burgstädter SK | 1580 | 1720 | |
| 17 | Haas,Vanessa | SC FK Babenhausen | 1571 | 1740 | |
| 18 | Mener,Anja | SC FK Babenhausen | 1567 | ||
| 19 | Becker,Eduard | SV Ennigerloh-Oelde | 1127 | 1639 | |
| 20 | Herber,David | ||||
| 21 | Hufendiek,Lina | ||||
| 22 | Kremin,Lukas |
Zu den Meldelisten der Jugendturniere geht es hier.
Die Wertungszahlen werden selbstverständlich unmittelbar vor Beginn des Turniers aktualisiert.
Noch nicht dabei? Dann jetzt schnell mit wenigen Klicks anmelden!
Sichern Sie sich Ihren Startplatz und melden Sie sich jetzt zum Turnier an.
Alles Wichtige
auf einen Blick!
In gut einem Jahr, am 09.04.2025, würde der deutsche Computerpionier und Unternehmer Heinz Nixdorf 100 Jahre alt.
Aus diesem Anlass hat das Heinz Nixdorf MuseumsForum für den diesjährigen Schachtürken-Cup einen Heinz-Nixdorf-Sonderpreis in Höhe von insgesamt 1.000 € ausgelobt. Dieser wird zusätzlich zu den bereits bekannten Preisgeldern vergeben.
Prämiert werden die beiden bestplatzierten* Nachwuchsspieler/-innen der Altersklasse U25 (Jahrgänge 1999 und später) der Gruppe A (700 €) und der Gruppe B (300 €).
Mit diesem Nachwuchsförderpreis wollen wir daran erinnern, dass Heinz Nixdorf die Förderung des Sports und der Jugend immer ganz besonders am Herzen lag.
* Keine Doppelpreise
Alles Wichtige
auf einen Blick!
Hier finden Sie den Zeitplan für die Turniertage.