Meldelisten
Aufgrund der sehr großen Nachfrage haben wir in Zusammenarbeit mit dem Heinz Nixdorf MuseumsForum die Anordnung und Aufteilung der Spielsäle ändern können. Damit stehen uns für das A-Open, das B-Open sowie das Turnier Chess & Culture jetzt in Summe 288 Plätze zur Verfügung. Ihr Platz ist verbindlich für Sie reserviert, sobald das Startgeld auf dem in der Ausschreibung angegebenen Konto eingegangen ist. Erst dann erscheint Ihr Name in den nachfolgenden Listen.
Hinsichtlich der Startberechtigung für die A-Gruppe ist die höhere der beiden Wertungszahlen ELO und NWZ entscheidend. Für die Ermittlung der Startrangliste zählt hingegen den FIDE-Vorgaben entsprechend ausschließlich die ELO-Zahl.
In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der A-Gruppe (TWZ > 1700) sortiert nach ELO:
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korneev,Oleg | GM | SV Werder Bremen | 2442 | 2445 |
| 2 | Petrovskiy,Vadim | IM | SF Wolfhagen | 2485 | 2428 |
| 3 | Kasparov,Sergey | GM | 2427 | ||
| 4 | Tomic,Bosko | IM | Südlohner SV | 2396 | 2418 |
| 5 | Möller,Maurin | FM | SK Blauer Springer Paderborn | 2299 | 2353 |
| 6 | Scholz,Christian | IM | SK Königsspringer Iserlohn | 2280 | 2283 |
| 7 | Schulze,Marc | SK Königsspringer Iserlohn | 2259 | 2282 | |
| 8 | Eckardt,Joshua | SK Königsspringer Iserlohn | 2255 | 2267 | |
| 9 | Prieb,Robert | CM | SF Brackel | 2241 | 2262 |
| 10 | Brunke,Pascal | SG Bünde | 2269 | 2262 | |
| 11 | Bentel,Robin | SF Lieme | 2285 | 2243 | |
| 12 | Schmitzer,Klaus | FM | SK Münster | 2244 | 2231 |
| 13 | Gulatz,Maurice | CM | SG Bünde | 2226 | 2231 |
| 14 | Freiberger,Jonas | SK Werther | 2231 | 2218 | |
| 15 | Hilverda,Alexander | SC Erlangen | 2214 | 2211 | |
| 16 | Wagner,Alexej | FM | LSV/Turm Lippstadt | 2179 | 2207 |
| 17 | Weigand,Anton | CM | SK Lehrte | 2252 | 2204 |
| 18 | Hintze,Helge | FM | Elberfelder SG | 2195 | 2191 |
| 19 | Scholz,Benedict | SK Königsspringer Iserlohn | 2119 | 2184 | |
| 20 | Nagel,Bernhard | Kölner SK Lasker | 2136 | 2174 | |
| 21 | Meier,Jan | LSV/Turm Lippstadt | 2061 | 2164 | |
| 22 | Zhuikov,Edgard | SG Porz | 2040 | 2163 | |
| 23 | Meiwes,Thore | SK Lehrte | 2173 | 2148 | |
| 24 | Kebbekus,Thomas | SC Königsspringer Hagen/Wett | 2009 | 2144 | |
| 25 | Belin,Anton | Schachzwerge Magdeburg | 2122 | 2142 | |
| 26 | Kruse,Herbert | Bielefelder SK | 2104 | 2121 | |
| 27 | Burban,Igor | 2117 | |||
| 28 | Meessen,Max | SK Union Oldenburg | 2106 | 2115 | |
| 29 | Mimkes,Antal | KSV Rochade Göttingen | 2137 | 2115 | |
| 30 | Tran,Duc Cuong | LSV/Turm Lippstadt | 2116 | 2109 | |
| 31 | Platz,Thomas | SV Ennigerloh-Oelde | 2016 | 2106 | |
| 32 | Thomas,Ingo | Krefelder SK Turm | 2116 | 2100 | |
| 33 | Heinemann,Ernst | SK Union Oldenburg | 2071 | 2096 | |
| 34 | Mimkes,Pavel | TSG Oberschöneweide | 2121 | 2093 | |
| 35 | Hagemeister,Philipp | SV Wersten | 2068 | 2081 | |
| 36 | Steinle,Carsten | SV Ahlen | 2073 | 2080 | |
| 37 | Fuhlrott,Tim | SG Bünde | 2118 | 2078 | |
| 38 | Schlangenotto,Niklas | SK Blauer Springer Paderborn | 2089 | 2062 | |
| 39 | Stevens,Titus | Rhedaer SV | 2145 | 2061 | |
| 40 | Sickmann,Lisa | WFM | SG Bünde | 2039 | 2050 |
| 41 | Garbuszus,Jürgen | Peiner SV | 1991 | 2049 | |
| 42 | Woestmann,Ulrich | SV Ahlen | 2038 | 2042 | |
| 43 | Tulchynsky,David | KSV Rochade Göttingen | 2031 | 2039 | |
| 44 | Kesselmeier,Kevin | SK Blauer Springer Paderborn | 2046 | 2037 | |
| 45 | Schmidt,Boris | SF Essen-Werden | 1970 | 2035 | |
| 46 | Bade,Deniz | SchachAkademiePaderborn | 2033 | 2027 | |
| 47 | Neumann,Helena | WFM | Bielefelder SK | 2059 | 2017 |
| 48 | Schreiber,Florian | Brackweder SK | 2060 | 2016 | |
| 49 | Lardinois,Wouter | HSC Stork | 2007 | ||
| 50 | Heiligtag,Matthias | Brühler SK | 1933 | 2001 | |
| 51 | Kemper,Meinolf | SK Delbrück | 2007 | 2001 | |
| 52 | Schirmbeck,Lilian | WCM | Rhedaer SV | 2016 | 1997 |
| 53 | Kutschke,Jens | SC Kreuzberg | 1935 | 1989 | |
| 54 | Altenbernd,Jannis-Domenik | SG Bünde | 1890 | 1981 | |
| 55 | Scheffner,Jarno | SK Nordhorn-Blanke | 1958 | 1969 | |
| 56 | Petz,Stephan | SC Marsberg | 1923 | 1968 | |
| 57 | Gladisch,Matthias | 1962 | |||
| 58 | Cordes,Jule | Bielefelder SK | 1956 | 1959 | |
| 59 | Grön,Benjamin | SF Korbach | 2009 | 1957 | |
| 60 | Busche,Klaus | SV Ahlen | 1914 | 1950 | |
| 61 | Makoveienko,Mykhaylo | LSV/Turm Lippstadt | 1917 | 1948 | |
| 62 | Disse,Lukas | SK Stukenbrock | 1900 | 1939 | |
| 63 | Hufendiek,Ekkehard | SK Werther | 1900 | 1933 | |
| 64 | Weber,Rolf | SC Königsspringer Hagen/Wett | 1800 | 1933 | |
| 65 | Siemes,Robert | Ratinger SK | 1889 | 1926 | |
| 66 | Bielick,Jakob | SV Rochade Potsdam-West | 1854 | 1924 | |
| 67 | Diedrichs,Ralf Christian | SG Holzminden | 1957 | 1924 | |
| 68 | Fritz,Axel | Herforder SV Königsspringer | 1915 | 1924 | |
| 69 | Hellrung,Bernhard | SC Rochade Leinefelde | 1775 | 1923 | |
| 70 | Szobries,Harald | SV Hellern | 1829 | 1916 | |
| 71 | Bohle,Jasper | LSV/Turm Lippstadt | 1847 | 1914 | |
| 72 | Dubinker,Philipp | SK Marburg | 1931 | 1911 | |
| 73 | Ilskens,Linus | SK Blauer Springer Paderborn | 1828 | 1907 | |
| 74 | Lu,Trung Cang | SV Barntrup 1976 | 1904 | 1901 | |
| 75 | Wolek,Lukas | SK Blauer Springer Paderborn | 1856 | 1899 | |
| 76 | Prause,Helge | Bielefelder SK | 1894 | 1895 | |
| 77 | Gade,Niels Severin | SC Untergrombach | 1896 | 1887 | |
| 78 | Reinköster,Michael | SG Freibauer Lübbecke | 1777 | 1887 | |
| 79 | Voss,Georg | SV Meschede | 1889 | 1886 | |
| 80 | Fritsch,Bastian | SK Stukenbrock | 1827 | 1883 | |
| 81 | Kaiser,Michael | ESV Lok Falkenberg | 1827 | 1882 | |
| 82 | Hüther,Jakob | SK Münster | 1826 | 1879 | |
| 83 | Schulte,Tobias | LSV/Turm Lippstadt | 1904 | 1879 | |
| 84 | Siol,Mats Lennart | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1829 | 1879 | |
| 85 | Metlytskyi,Kyryl | SC Marsberg | 1853 | 1878 | |
| 86 | Döller,Nils | Brackweder SK | 1756 | 1874 | |
| 87 | Weeke,Tom | SK Blauer Springer Paderborn | 1876 | 1868 | |
| 88 | Razawi,S. Ahmad Fahim | 1864 | |||
| 89 | Seifert,Hendrik | SF Essen-Werden | 1857 | 1859 | |
| 90 | Lang,Nico | SV Ahlen | 1840 | 1854 | |
| 91 | Henkemeier,Michael | SK Werther | 1799 | 1845 | |
| 92 | Baumann,Simon | HSK Lister Turm | 1792 | 1837 | |
| 93 | Tesic,Luka | SV Turm Kamp-Lintfort | 1777 | 1837 | |
| 94 | Hummel,Thomas | SK Blauer Springer Paderborn | 1753 | 1830 | |
| 95 | Theile-Rasche,Ingo | SF Lennestadt-Meggen | 1698 | 1817 | |
| 96 | Jürgenpott,Maximilian | SV Osnabrück | 1796 | 1812 | |
| 97 | Schimmer,Michael | SC Frankfurt-West | 1750 | 1804 | |
| 98 | Pickhard,Tobias | SK Blauer Springer Paderborn | 1749 | 1795 | |
| 99 | Milonas,Hrisowalandis A. | SK Sieker Bielefeld | 1699 | 1792 | |
| 100 | Plitzner,Hans Joachim | Kölner SK Dr. Lasker | 1721 | 1791 | |
| 101 | Winter,Magnus | zweihochsechs Bielefeld | 1732 | 1789 | |
| 102 | Gratz,Lucas | SV Barntrup | 1676 | 1763 | |
| 103 | Willems,Marcus | SK Kaiserslautern | 1738 | 1761 | |
| 104 | Tulchynsky,Mark | KSV Rochade Göttingen | 1799 | 1748 | |
| 105 | Klausmeier,Achim | SV Ibbenbüren | 1686 | 1744 | |
| 106 | Siol,Jürgen | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1672 | 1742 | |
| 107 | Gwardak,Jakob | Krefelder SK Turm | 1664 | 1724 | |
| 108 | Weiner,Timon Liam | Rhedaer SV | 1713 | 1724 | |
| 109 | Rogalski,Niclas | SK Blauer Springer Paderborn | 1856 | 1696 | |
| 110 | Rocklage,Jeromin | TuS Brake | 1947 |
In der B-Gruppe ergeben sich Startberechtigung und Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“.
In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der B-Gruppe (TWZ < 1800) sortiert nach TWZ:
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Noah | SK Blauer Springer Paderborn | 1791 | ||
| 2 | Egbringhoff,Bertold | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1782 | ||
| 3 | Berkemeier,Jürgen | TuS Eichholz-Remmighausen | 1772 | 1951 | |
| 4 | Ott,Helmut | SG Kirchlengern | 1762 | 1913 | |
| 5 | Leimkühler,Dirk | SV Welper | 1758 | 1826 | |
| 6 | Hosic,Suad | SK Blauer Springer Paderborn | 1755 | ||
| 7 | Petersen,Malte | SC Braunschweig Gliesmarode | 1750 | 1846 | |
| 8 | Müller,Dagomar | SK Blauer Springer Paderborn | 1748 | ||
| 9 | Cilich,Sergej | SV Kierspe | 1747 | 1815 | |
| 10 | Hüppmeier,Angelika | 1743 | |||
| 11 | Dettmer,Niels | SV Hellern | 1732 | 1787 | |
| 12 | Anancenko,Marius | SK Minden | 1712 | ||
| 13 | Glatt,Nico Benjamin | SK Stukenbrock | 1709 | ||
| 14 | Milonas,Fotios | SK Sieker Bielefeld | 1705 | 1713 | |
| 15 | Van de Weerdhof,Erik | 1705 | |||
| 16 | Höfling,Othmar | SK Blauer Springer Paderborn | 1704 | ||
| 17 | Becker,Linus | SK Blauer Springer Paderborn | 1702 | 1726 | |
| 18 | Schulz,Henrik | SV Ennigerloh-Oelde | 1698 | ||
| 19 | Mohme,Rolf | SC Porta Westfalica | 1661 | ||
| 20 | Strate,Gerda | SG Grün-Weiß Dresden | 1659 | 1829 | |
| 21 | Höhne,Peter | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1656 | ||
| 22 | Grasse,Herbert | SG Schloss-König Nordkirchen | 1648 | 1816 | |
| 23 | Süßmann,Holger | SG Winz-Baak | 1644 | ||
| 24 | Renk,Cornelius | SC Marsberg | 1640 | 1867 | |
| 25 | Lapehn,Klaus | SV Hellern | 1633 | 1737 | |
| 26 | Hötte,Rainer | SK Blauer Springer Paderborn | 1622 | ||
| 27 | Vogt,Aarian | Herforder SV Königsspringer | 1616 | ||
| 28 | Tegethoff,Niclas | SK Blauer Springer Paderborn | 1612 | 1691 | |
| 29 | Schulz,Benedikt | SV Ennigerloh-Oelde | 1610 | ||
| 30 | Vesszö,Aaron | SchachAkademiePaderborn | 1608 | 1584 | |
| 31 | Schäfer,Daniel | SF Lieme | 1596 | ||
| 32 | Wagner,Mattis | SK Turm Lage | 1595 | ||
| 33 | Burban,Bogdan | SchachAkademiePaderborn | 1591 | 1650 | |
| 34 | Henn,Jochen | SC Bad Nauheim | 1589 | 1714 | |
| 35 | Prause,Dieter | SK Delbrück | 1580 | 1791 | |
| 36 | Burban,Victor | SchachAkademiePaderborn | 1578 | 1658 | |
| 37 | Claussen,Alexander | SF Essen-Werden | 1575 | 1659 | |
| 38 | Hoffmann,Henry | SF Lieme | 1569 | 1790 | |
| 39 | Jensen,Laurin | SK Blauer Springer Paderborn | 1560 | 1703 | |
| 40 | Kies,Wolfgang | SC Marsberg | 1560 | 1873 | |
| 41 | Langer,Till-Bastian | Ratzeburger SC Inselspringer | 1542 | 1729 | |
| 42 | Fobbe,Ottmar | SC Marsberg | 1531 | 1818 | |
| 43 | Beerbaum,Frank | SV Königsspringer Lemgo | 1527 | 1674 | |
| 44 | Knorr,Frank | SV Bad Essen | 1519 | 1601 | |
| 45 | Wolek,Maximilian | SK Blauer Springer Paderborn | 1518 | 1537 | |
| 46 | Basara,Mikail | Bielefelder SK | 1511 | ||
| 47 | Arslan,Berkan | Brackweder SK | 1505 | ||
| 48 | Kowohl,Magnus | Gütersloher SV | 1503 | ||
| 49 | Leinen,Henry | Herforder SV Königsspringer | 1499 | ||
| 50 | Weiner,Marc | Gütersloher SV | 1491 | 1693 | |
| 51 | Wiedenhaus,Piet | SK Delbrück | 1489 | ||
| 52 | Frehse,Rainer | SK Delbrück | 1476 | 1750 | |
| 53 | Hofschlag,Dirk | SK Bad Lippspringe | 1469 | 1760 | |
| 54 | Kesselmeier,Olivia | SC Turm Lüneburg | 1465 | 1731 | |
| 55 | Maaß,Thomas | TV Verl | 1462 | ||
| 56 | Maiwald,Tim | SG Bünde | 1456 | ||
| 57 | Freund,Dominik | LSV/Turm Lippstadt | 1455 | ||
| 58 | Hellmich,Michael | SK Blauer Springer Paderborn | 1453 | 1729 | |
| 59 | Schneider,Andreas | Rhedaer SV | 1453 | ||
| 60 | Bergmann,Thomas | Rhedaer SV | 1443 | 1670 | |
| 61 | Solak,Furkan | Brackweder SK | 1443 | ||
| 62 | Schäfer,Hans-Wilhelm | SK Turm Lage | 1422 | ||
| 63 | Gebert,Wolfgang | Heeper SK | 1416 | 1693 | |
| 64 | Künemund,Fabian | SC Marsberg | 1400 | ||
| 65 | Schulte,Markus | SG Hövelhof | 1392 | ||
| 66 | Vorwerk,René | SV Königsspringer Lemgo | 1387 | 1536 | |
| 67 | Büthe,Joachim | Ratzeburger SC Inselspringer | 1378 | 1660 | |
| 68 | Pieper,René | SK Gräfelfing | 1363 | 1632 | |
| 69 | Kosa,Robin | SV Bad Oeynhausen | 1361 | ||
| 70 | Büker,Paul Andreas | Bielefelder SK | 1336 | ||
| 71 | Strube,Julian | SC Marsberg | 1294 | ||
| 72 | Hildebrand,Georg | SK Marburg | 1281 | 1538 | |
| 73 | Hüther,Björn | SK Münster | 1271 | 1531 | |
| 74 | Wagner,Moritz | SK Turm Lage 1926 | 1271 | 1613 | |
| 75 | Madrid,René | SK Delbrück | 1270 | ||
| 76 | Schulte,Martin | SG Hövelhof | 1248 | ||
| 77 | Zehnpfennig,Jessika | TuS Eichholz Remmighausen | 1244 | ||
| 78 | Möller,Marvin | SG Bünde | 1241 | 1627 | |
| 79 | Gutwald,Malte | zweihochsechs Bielefeld | 1237 | ||
| 80 | Petri,Lena | SK Blauer Springer Paderborn | 1223 | 1601 | |
| 81 | Klassen,Jonah Maxim | SK Stukenbrock | 1222 | ||
| 82 | Niggemeier,Michael | SK Königsspringer Wewelsburg | 1217 | ||
| 83 | Dölling,Markus | SG Bünde 1945 | 1210 | ||
| 84 | Theile-Rasche,Nelson | SF Lennestadt-Meggen | 1209 | 1591 | |
| 85 | Poethen,Heiko | SV Welper | 1201 | 1561 | |
| 86 | Koldunov,Elena | SF Leherheide | 1201 | ||
| 87 | Weiner,Letizia Marilena | Gütersloher SV | 1181 | 1578 | |
| 88 | Pergande,Michael | SK Sieker Bielefeld | 1176 | ||
| 89 | Bauer,Stefan | SK Werther | 1161 | 1637 | |
| 90 | Braun,Thomas | SK Baunatal | 1131 | ||
| 91 | Ewers,Arthur Franziskus | KSV Rochade Göttingen | 1118 | ||
| 92 | Kowohl,Henri | Gütersloher SV | 1117 | ||
| 93 | Schäfer,Kiara | SV Brilon | 1107 | ||
| 94 | Schneider,Victor | SK Blauer Springer Paderborn | 1089 | ||
| 95 | Kowalzik,Lotta Sophie | SK Turm Lage | 1056 | ||
| 96 | Kowalzik,Lorenz | SK Turm Lage | 1041 | ||
| 97 | Wahle,Diane | Märk. Spr. Halver-Schalksmüh | 1030 | 1532 | |
| 98 | Jürgensmeier,Marcel | SK Königsspringer Wewelsburg | 1022 | ||
| 99 | Löwen,Leon | Herforder SV Königsspringer | 1006 | ||
| 100 | Baumann,Ulrich | SG Turm Rietberg | 990 | ||
| 101 | Mohammadi,Sholeh | SK Marburg | 943 | 1400 | |
| 102 | Schulte,David | SG Hövelhof | 942 | ||
| 103 | Köhn,Noah | SK Turm Lage | 789 | ||
| 104 | Wahle,Delia | Märk. Spr. Halver-Schalksmüh | 688 | ||
| 105 | Brandt,Timo | ||||
| 106 | Brüggemeier,Leon | SG Hövelhof | |||
| 107 | Fritz,Andreas | SF Schwerin | |||
| 108 | Hilverda,Jan | ||||
| 109 | Höbel,Oliver | ||||
| 110 | Maaß,Torben | ||||
| 111 | Meis,Jona | SK Freiburg-Wiehre | |||
| 112 | Zech,Carsten |
Abhängig von der Zahl der Teilnehmer/-innen wird die Gruppe noch geteilt.
Hier wird die Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“ ermittelt.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen für das 5-rundige Turnier „Chess & Culture“ sortiert nach TWZ:
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flüchter,Gregor | FM | SF Brackel | 2335 | 2315 |
| 2 | Gößling,Guido | Bielefelder SK | 2212 | 2207 | |
| 3 | Hebbinghaus,Holger | FM | SK Doppelbauer Kiel | 2166 | 2148 |
| 4 | Janyska,Dennis | SK Blauer Springer Paderborn | 2016 | 1997 | |
| 5 | Rohfleisch,Daniel | OSC Rheinhausen | 1980 | 1966 | |
| 6 | Diehm,Alexander | SC FK Babenhausen | 1941 | 1960 | |
| 7 | Schütte,Marcel | SC Geseke | 1842 | 1944 | |
| 8 | Peters,Stephan | Brackweder SK | 1825 | 1911 | |
| 9 | Mahnke,Ralf | SC Nidderau | 1754 | 1902 | |
| 10 | Schwarzmann,Joachim | 1902 | |||
| 11 | Bücker,Timo | SC Schleispringer Kappeln | 1726 | 1822 | |
| 12 | Bünte,Kirsten | Rhedaer SV | 1826 | 1782 | |
| 13 | Blank,Stephan | SC FK Babenhausen | 1581 | 1751 | |
| 14 | Haas,Vanessa | SC FK Babenhausen | 1571 | 1740 | |
| 15 | Spreer,Lutz | Erster Burgstädter SK | 1572 | 1720 | |
| 16 | Mener,Anja | SC FK Babenhausen | 1567 | ||
| 17 | Herber,David | ||||
| 18 | Hufendiek,Lina |
Zu den Meldelisten der Jugendturniere geht es hier.
Die Wertungszahlen werden selbstverständlich unmittelbar vor Beginn des Turniers aktualisiert.
Noch nicht dabei? Dann jetzt schnell mit wenigen Klicks anmelden!

