Meldelisten

Hier finden Sie die vorläufigen Meldelisten.
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt in Summe 188. Ihr Platz ist verbindlich für Sie reserviert, sobald das Startgeld auf dem in der Ausschreibung angegebenen Konto eingegangen ist. Erst dann erscheint Ihr Name in den nachfolgenden Listen.

Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der A-Gruppe (TWZ > 1700):


LfdNr Teilnehmer Titel Verein/Ort TWZ NWZ ELO
1 Köllner, Ruben Gideon IM SF Deizisau 2483 2507 2483
2 Korneev, Oleg GM TSV Schönaich 2463 2491 2463
3 Levin, Felix GM Düsseldorfer SK 2459 2451 2459
4 Bagrationi, Alexander GM SV Hemer 2440   2440
5 Jugelt, Tobias IM Bochumer SV 2379 2377 2379
6 Hecht, Carsten FM LSV/Turm Lippstadt 2321 2314 2321
7 Volkov, Mykyta   Elberfelder SG 2269 2301 2269
8 Brunke, Pascal   SG Bünde 2199 2266 2199
9 Hintze, Helge FM Elberfelder SG 2267 2257 2267
10 Eckardt, Joshua   SK Königsspringer Iserlohn 2262 2228 2262
11 Schmitzer, Klaus FM SK Münster 2228 2223 2228
12 Wagner, Alexej   LSV/Turm Lippstadt 2167 2172 2167
13 Schmücker, Marcus   SK Königsspringer Iserlohn 2203 2170 2203
14 Möller, Maurin   SK Blauer Springer Paderborn 2132 2151 2132
15 Kruse, Janik   LSV/Turm Lippstadt 2189 2148 2189
16 Ebert, Manuel   Gütersloher SV 2116 2143 2116
17 Jügel, Marcel   SV Dormagen 2161 2139 2161
18 Kesselmeier, Kevin   SK Blauer Springer Paderborn 2063 2130 2063
19 Nagel, Bernhard   Kölner SK Dr. Lasker 2143 2118 2143
20 Gerlach, Felix   SF Brackel 2104 2109 2104
21 Kettler, Ilija Jonas   SG Bünde 2114 2104 2114
22 Tran, Duc Cuong   LSV/Turm Lippstadt 2104 2100 2104
23 Huesmann, Thomas FM Aachener SV 2155 2096 2155
24 Thomas, Ingo   Krefelder SK Turm 2089 2091 2089
25 Becker, Norbert   Barmbeker SK 2104 2055 2104
26 Ermel, Dirk   Hildesheimer SV 2068 2051 2068
27 Schlangenotto, Niklas   SK Blauer Springer Paderborn 2008 2045 2008
28 Kemper, Meinolf   SK Delbrück 2062 2042 2062
29 Skembris, Simon Max   SK Freiburg-Zähringen 1870 2029 1870
30 Janyska, Dennis   Gütersloher SV 2002 2016 2002
31 Schreiber, Florian   Brackweder SK 1916 2009 1916
32 Steinle, Carsten   SV Ahlen 1954 1989 2003 1989
33 Lardinois, Wouter   vereinslos 1996   1996
34 Tymura, Achim   Elberfelder SG 2024 1990 2024
35 Smit, Frans   Fischer Z Amsterdam 1986   1986
36 Lenhardt, Manfred   SC Weisse Dame 1990 1984 1990
37 Mohrholz, Uwe   SV Bottrop 2009 1973 2009
38 Mohrholz, Stefan   TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2015 1965 2015
39 Krüger, Till   SC Nidderau 1990 1950 1990
40 Busche, Klaus   SV Ahlen 1937 1948 1937
41 Hufendiek, Ekkehard   SK Werther 1905 1939 1905
42 Woestmann, Ulrich   SV Ahlen 1937 1939 1937
43 Mohnkern, Ansgar, Dr.   SV Amsterdam West 1936   1936
44 Sicker, Rolf   SK Blauer Springer Paderborn 2102 1933 2102
45 Gottas, Mike   SV Wiehl 2017 1931 2017
46 Möller, Lisa-Marie   Düsseldorfer SK 1922 1931 1922
47 Hoffmann, Matthias   SV Kierspe 1953 1928 1953
48 Zehe, Marc-Kevin   SV Caissa Wolfenbüttel 1874 1926 1874
49 Fenner, Martin   SK Tönsberg Oerlinghausen 1910 1923 1910
50 Diehm, Alexander   SC Fallender König Babenhausen 1955 1918 1955
51 Schütte, Marcel   SC Geseke 1934 1916 1934
52 Hötte, Ludger   SC Geseke 2064 1915 2064
53 Fuest, Mario   SK Königsspringer Wewelsburg 1924 1891 1924
54 Peschges, Paul   SV Turm Kamp-Lintfort 1804 1885 1804
55 Esfehanian, Luca   SK Blauer Springer Paderborn 1840 1872 1840
56 Theile-Rasche, Ingo   SF Lennestadt-Meggen 1906 1869 1906
57 Janssen, Thorben   vereinslos 1868   1868
58 Bielick,Jakob   SV Rochade Potsdam-West 1863 1865 1863
59 Troidl, Thomas, Dr.   TSV Kareth-Lappersdorf 1842 1851 1842
60 Fritz, Axel   Herforder SV Königsspringer 1865 1850 1865
61 Kahlert, Stefan   SC Uetze-Hänigsen 1896 1840 1896
62 Hellrung, Bernhard, Dr.   SK Dingelstädt 1927 1823 1927
63 Maiwald, Tobias   SG Bünde 1701 1821 1701
64 Altenbernd, Dirk   SK Tönsberg Oerlinghausen 1823 1818 1823
65 Heiligtag, Matthias   SV Würselen 1705 1817 1705
66 Matzner, Julian   SK Köln-Worringen 1657 1817 1657
67 Homfeldt, Christopher   LSV/Turm Lippstadt 1799 1812 1799
68 Bade, Deniz   SchachAkademiePaderborn 1567 1811 1567
69 Kräuter, Paavo Alexander   SG Weiß-Blau Eilenriede 1824 1811 1824
70 Weber, Rolf   SC Königsspringer Hagen/Wetter 1882 1809 1882
71 Junker, Stefan   SK Rinteln 1805 1805 1805
72 Francke, Helmut, Dr.   SC Bad Nauheim 1872 1803 1872
73 Szobries, Harald   SV Hellern 1872 1803 1872
74 Kaiser, Michael   ESV Lok Falkenberg 1807 1796 1807
75 Cordes, Jule   Bielefelder SK 1811 1795 1811
76 Schulte, Tobias   LSV/Turm Lippstadt 1820 1795 1820
77 Dreesbach, Harald   SV Ahlen 1852 1786 1852
78 Gladisch, Matthias   vereinslos 1776   1776
79 Pickhard, Tobias   SK Blauer Springer Paderborn 1732 1738 1732
80 Sepe, Giovanni Paolo   Bielefelder SK 1608 1735 1608
81 Mahnke, Ralf, Dr.   SC Nidderau 1839 1734 1839
82 Pothast, Laurenz   HSK Lister Turm 1836 1734 1836
83 Hummel, Thomas   SK Blauer Springer Paderborn 1776 1724 1776
84 Leopold, Dieter   SK Königsspringer Wewelsburg 1817 1723 1817
85 Siol, Mats Lennart   SK Tönsberg Oerlinghausen 1609 1715 1609
86 Schreiber, Ralf   SV Hattingen 1817 1692 1817
87 Schneider, Benedikt   SpV Morsbach 1920 1679 1920

Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der B-Gruppe (TWZ < 1800):


LfdNr Teilnehmer Titel Verein/Ort TWZ NWZ ELO
1 Milonas, Hrisowalandis A.   SK Sieker Bielefeld 1765 1782 1765
2 Disse, Lukas   SK Stukenbrock 1755 1755  
3 Fritsch, Bastian   SK Stukenbrock 1704 1704  
4 Bickmann, Uwe   SC Marsberg 1800 1690 1800
5 Pimshteyn, David   Rhedaer SV 1688 1688  
6 Rogalski, Niclas   SK Blauer Springer Paderborn 1448 1682 1448
7 Janyska, Miriam   Gütersloher SV 1628 1679 1628
8 Rößing, Jona   SK Turm Bad Hersfeld 1625 1671 1625
9 Metlytskyi, Kyryl   SC Marsberg 1667 1667  
10 Klocke, Michael   SK Delbrück 1665 1665  
11 Wernke-Schmiesing, Sebastian   Fortuna Logabirum 1756 1659 1756
12 Jürgenpott, Maximilian   SV Bad Essen 1575 1632 1575
13 Prause, Dieter   SK Delbrück 1799 1629 1799
14 Käuper, Johann   SchachAkademiePaderborn 1629 1629  
15 Siol, Jürgen   SK Tönsberg Oerlinghausen 1698 1622 1698
16 Haas, Vanessa   SC Fallender König Babenhausen 1600 1612 1600
17 Kies, Wolfgang   SC Marsberg 1789 1605 1789
18 Fobbe, Ottmar   SC Marsberg 1779 1595 1779
19 Gailis, Gunnar   SV Hilden 1621 1595 1621
20 Knöll, Dominik   SVG Düren Derichsweiler 1588 1591 1588
21 Hecke, Josef   SV Königsspringer Lemgo 1591 1591  
22 Milonas, Fotios   SK Sieker Bielefeld 1629 1586 1629
23 Brühl, Katharina   SC Sottrum 1624 1585 1624
24 Gutschke, Karl Ulrich,Dr.   Hildesheimer SV 1653 1579 1653
25 Burban, Victor   SchachAkademiePaderborn 1490 1578 1490
26 Fetzner, Frank   SV Frankfurt Nord 1689 1574 1689
27 Kosfeld, Thorsten   SV Soest 1603 1559 1603
28 Schneider, Andreas   Rhedaer SV 1553 1553  
29 Diembeck, Andreas   SK Werther 1646 1543 1646
30 Kalkuhl, Timo   SC Marsberg 1538 1538  
31 Nimz, Andreas   Gütersloher SV 1537 1537  
32 Hellmich, Michael   SK Blauer Springer Paderborn 1547 1521 1547
33 Dopmann, Jan   SK Verden 1602 1508 1602
34 Haase, Dominik   SC Marsberg 1489 1489  
35 Burban, Bogdan   SchachAkademiePaderborn 1389 1484 1389
36 Baumann, Simon   HSK Lister Turm 1450 1468 1450
37 Eberhardt, Jonas   SK Blauer Springer Paderborn 1467 1467  
38 Bohle, Jasper   LSV/Turm Lippstadt 1462 1462  
39 Bergmann, Thomas   Rhedaer SV 1450 1450  
40 Maaß, Thomas   TV Verl 1444 1444  
41 Vesszö, Aaron   SchachAkademiePaderborn 1429 1438 1429
42 Rust, Robin   SK Blauer Springer Paderborn 1435 1435  
43 Hofschlag, Dirk   SK Bad Lippspringe 1693 1431 1693
44 Völker, Werner   SG Siebengebirge 1410 1426 1410
45 Frehse, Rainer   SK Delbrück 1581 1423 1581
46 Beerbaum, Frank   SV Königsspringer Lemgo 1390 1390  
47 Gebert, Wolfgang   Heeper SK 1488 1384 1488
48 Kesselmeier, Olivia   SK Blauer Springer Paderborn 1384 1352 1384
49 Knorr, Frank   SV Bad Essen 1384 1324 1384
50 Anancenko, Marius   SK Minden 1309 1309  
51 Hermes, Dieter   SpV Morsbach 1309 1309  
52 Basara, Mikail   Bielefelder SK 1308 1308  
53 Hildebrand, Georg   SK Marburg 1391 1304 1391
54 Hintze, Ana   Hildesheimer SV 1330 1303 1330
55 Gülegül, Tamer   SK Sieker Bielefeld 1303 1303  
56 Prause, Helge   Bielefelder SK 1274 1274  
57 Pergande, Michael   SK Sieker Bielefeld 1262 1262  
58 Brühl, Rainer   SC Sottrum 1287 1258 1287
59 Bade, Xaver   SC Marsberg 976 976  
60 Mohammadi, Sholeh   SK Marburg 1162 974 1162
61 Wolek, Lukas   SK Blauer Springer Paderborn 783 783  
62 Homfeldt, Bianca   SV Soest 747 747  
63 Burban, Igor   vereinslos      
64 Dähne, Lennox Sinan   SC Marsberg      
65 Frohmiller, David   SC Marsberg      
66 Henn, Jakob   SC Bad Nauheim      
67 Henn, Jochen   SC Bad Nauheim      
68 Hüppmeier, Angelika   vereinslos      
69 Hufendiek, Lina   vereinslos      
70 Maaß, Katrin   vereinslos      
71 Maaß, Torben   vereinslos      
72 Mersch, Liam Kilian   TV Verl      
73 Oberwelland, Tim   vereinslos      
74 Pohlmann, Timo Alexander   SV Barntrup      
75 Tagiyev, Timur   vereinslos      
76 Wischmeier, Lukas   vereinslos      

Hinsichtlich der Startberechtigung in den beiden Gruppen ist die höhere der beiden Wertungszahlen ELO und NWZ entscheidend. In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen. Für die Ermittlung der Startrangliste in der A-Gruppe zählt den FIDE-Vorgaben entsprechend ausschließlich die ELO-Zahl.
In der B-Gruppe erfolgt die Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“.
Die Wertungszahlen werden selbstverständlich zu Beginn des Turniers aktualisiert.