Meldelisten Jugendturnier
Anmeldelisten (alphabetisch sortiert) in den Altersklassen:
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Büttner,Fiete | Bielefelder SK | 2018 | |
| 2 | Franke,Theodor | Erfurter SK | 762 | 2018 |
| 3 | Geiß,Janus Michael | Krefelder SK Turm | 1080 | 2017 |
| 4 | López-Fando,Gabriela | Schach-Magie-Klub Detmold | 2018 | |
| 5 | Makoveienko,Yurii | LSV/Turm Lippstadt | 1165 | 2018 |
| 6 | Zhuikova,Amira | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 2018 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslaner,Devin | 2016 | ||
| 2 | Aslaner,Niyaz | 2016 | ||
| 3 | Büttner,Anton | Bielefelder SK | 2016 | |
| 4 | Kiric,Almira | Schach-Magie Detmold | 2017 | |
| 5 | Ksionsko,Damian | SV Bad Essen | 1264 | 2016 |
| 6 | Kuffel,Luisa | SV Eichlinghofen | 2017 | |
| 7 | López-Fando,Matias | SF Lieme | 921 | 2016 |
| 8 | Mirzali,Denis | LSV/Turm Lippstadt | 783 | 2017 |
| 9 | Popesku,Kristina | Schach-Magie Detmold | 2016 | |
| 10 | Schinow,Liana | Schach-Magie Detmold | 2017 | |
| 11 | Schinow,Louis | Schach-Magie Detmold | 2016 | |
| 12 | Stamm,Gabriel | SK Blauer Springer Paderborn | 921 | 2016 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuffel,Leon | SV Eichlinghofen | 763 | 2014 |
| 2 | Vatsko,Andrii | Schach-Magie Detmold | 2015 |
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer,Ian Dean | SK Turm Lage | 1036 | 2011 |
| 2 | Begic,Julius | Gütersloher SV | 1084 | 2013 |
| 3 | Bergen,Julien | SPV Morsbach | 790 | 2012 |
| 4 | Essing,Magnus | Schach-Magie Detmold | 857 | 2011 |
| 5 | Fedorenko,Sofiia | Schach-Magie Detmold | 2011 | |
| 6 | Franke,Moritz | Erfurter SK | 1609 | 2013 |
| 7 | Schlottmann,Jonte | Schach-Magie Detmold | 2012 |
Die Wertungszahlen werden unmittelbar vor dem Turnier aktualisiert.
Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer/-innen werden die Altersklassen U14/16 ggfs. noch getrennt.
