Meldelisten Jugendturnier
Anmeldelisten (alphabetisch sortiert) in den Altersklassen:
LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
---|---|---|---|---|
1 | Geiß,Janus Michael | Krefelder SK Turm | 1080 | 2017 |
2 | López-Fando,Gabriela | Schach-Magie-Klub Detmold | 2018 |
LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
---|---|---|---|---|
1 | Ksionsko,Damian | SV Bad Essen | 1264 | 2016 |
2 | López-Fando,Matias | SF Lieme | 921 | 2016 |
noch keine Meldungen
LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
---|---|---|---|---|
1 | Bergen,Julien | SPV Morsbach | 790 | 2012 |
Die Wertungszahlen werden unmittelbar vor dem Turnier aktualisiert.
Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer/-innen werden die Altersklassen U14/16 ggfs. noch getrennt.